一二位差)  |  一三位差)  |  一四位差)  |  一五位差)  |  二三位差)  |  二四位差)  |  二五位差
三四位差)  |  三五位差)  |  四五位差

15选5偶数和走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 差值尾 差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 154271110243174157       592741244563301
22025151 07 09 11 13 144281211344185258       0103812254664302
32025152 03 05 06 12 157291312415197359       1114323264765303
42025153 01 02 03 04 10230142526201460       2125135274866304
52025154 01 03 05 12 1393115163721259       313624128767305
62025155 01 05 12 13 1483216274822381       41735229168306
72025156 01 07 08 09 1223317285923412       5184636269307
82025157 02 06 08 12 1563418196106523       6295441370308
92025158 04 05 09 13 14835192107111684       7326152471309
102025159 01 03 11 12 15936203118122719       8117263572310
112025160 02 03 04 07 12437214124133821       9128354673311
122025161 05 06 07 11 1253822513154932       10139415774312
132025162 01 04 12 13 15939236142151049       111410426875313
142025163 02 03 05 06 1434024733261151       122511136976314
152025164 01 05 06 07 1424125214371262       1316122411077315
162025165 01 04 10 12 1484226125481383       1417133561178316
172025166 05 06 07 08 0924327236591414       1528144661279317
182025167 01 02 04 08 1564428147661525       1639154711380318
192025168 01 04 09 12 1584529258711686       1742161821481319
202025169 01 05 06 09 1244630364821717       1851174931582320
212025170 05 10 12 14 1544731474931828       0621811041683321
222025171 03 04 05 11 1574832581104739       173321151784322
232025172 01 03 07 13 1400336921151410       28413126785323
242025173 05 06 13 14 15813471031262811       3952413718324
252025174 02 03 04 07 08423581141373112       41063414821325
262025175 08 12 13 14 15233621211484213       51124115932326
272025176 01 04 06 08 11443711341595314       612252161043327
282025177 01 08 12 14 15653821411666415       713263171154328
292025178 05 06 07 10 11463931541717516       814274181265329
302025179 03 05 08 11 13674041611868617       915285191376330
312025180 01 05 11 14 1598415172191979       1016136201487331
322025181 03 04 08 09 1159426183521081       1117214211598332
332025182 02 03 04 12 15910437194131199       12183242216109333
342025183 02 03 07 09 156114482052612101       131943123171110334
352025184 01 03 04 09 156124592163613112       02051224181211335
362025185 02 04 08 09 1051346102275114123       1162325191312336
372025186 01 03 07 08 1251447112385215134       0173426201413337
382025187 02 08 11 13 1451548122495316145       0284527211514338
392025188 07 08 10 12 1441649132541417156       1195628221615339
402025189 02 04 06 08 1541750142642518167       01106729231716340
412025190 06 08 10 12 1341851152743619178       02117830241817341
422025191 05 07 08 09 112195222814720189       1328931251918342
432025192 02 07 10 12 1552053129258211910       24131032262019343
442025193 04 05 10 11 1262154230316222011       31211133272120344
452025194 01 02 07 13 151221331421232112       4132125282221345
462025195 01 05 11 13 15823143253224813       524313129722346
472025196 06 08 09 10 15224223364325114       63541426123347
482025197 04 05 08 09 14425313445426215       74251531224348
492025198 02 07 12 13 15626423516627316       85261642325349
502025199 02 05 07 08 1332753327128417       96131753426350
512025200 01 02 03 04 0622862138229518       101211864527351
522025201 08 09 11 12 1332971349330619       111321975628352
532025202 05 06 11 12 14630821510631720       121432086729353
542025203 02 04 05 07 13331933611132821       132532197830354
552025204 01 03 06 07 144321041412233922       1416122108931355
562025205 02 03 05 09 1263311521136341023       15122231191032356
572025206 03 05 08 09 1243412634141351124       162232412101133357
582025207 05 08 09 12 1343513744152361225       03142513111234358
592025208 03 08 10 11 1533614831163371326       11252614121335359
602025209 01 03 06 07 1143715914174381427       21362715131436360
612025210 02 08 10 11 14338161031185391528       31472816141537361
622025211 06 08 12 13 1553917111256401629       41282917151638362
632025212 01 03 05 12 139401812231741179       5219418161739363
642025213 03 04 05 07 083411913342842181       6321011961840364
652025214 01 02 04 09 13742201415397192       7431142011941365
662025215 09 12 13 14 15243212264101203       854121522042366
672025216 02 07 08 13 1464422137562214       965134132143367
682025217 05 08 10 12 1344523244613225       1072141242244368
692025218 05 06 09 12 1364624351764236       1182152352345369
702025219 02 03 04 08 1054725462515247       1211163462446370
712025220 01 05 08 10 1454826573526258       012174572547371
722025221 01 07 11 12 1554927684537269       023185682648372
732025222 03 06 08 11 13550287955482710       034196792749373
742025223 02 10 11 13 15351298361592811       1422078102850374
752025224 04 08 09 10 122523021726102912       2112189112951375
762025225 01 03 05 08 105533112857113013       3123910123052376
772025226 03 04 05 09 115543223958123114       02311011133153377
782025227 01 05 07 09 134553334419133215       11421112143254378
792025228 01 06 08 13 147563445121073316       21531213153355379
802025229 03 12 13 14 152573526231113417       3261135163456380
812025230 02 04 09 12 14858361734122818       437214163557381
822025231 05 06 09 12 1365937284563119       542315213658382
832025232 03 05 09 12 1476038395617220       611416323759383
842025233 05 06 10 12 15661394106761321       712517433860384
852025234 02 06 08 13 14762405117817422       813618543961385
862025235 01 05 07 09 15463416124921523       914319654062386
872025236 01 02 06 10 118644271311032824       102514764163387
882025237 03 07 08 09 132654321421143125       113621864264388
892025238 01 06 07 10 134664411541254226       124232914365389
902025239 02 03 04 08 13567452161565327       1311431024466390
912025240 03 04 05 08 09468463174176428       1412541134567391
922025241 03 06 09 13 15769474181287529       1513351244668392
932025242 01 02 03 09 15770485192397630       024161354769393
942025243 01 09 10 11 122714922034101731       13527564870394
952025244 02 06 08 10 134725012145112832       24238174971395
962025245 02 11 12 13 152735122216123933       35249285072396
972025246 02 04 09 10 116745212327641034       46154395173397
982025247 01 04 07 11 137755322438171135       512614105274398
992025248 02 07 08 13 146765432549611236       613725115375399
1002025249 04 05 09 13 158775542651012837       712836125476400
预测行一 01234567890123456789
预测行二模拟选号
 01234567890123456789
序号 期号 奖号 差值尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
出现次数     229106721113212661206108979559138836273896406934543960356328382167251817743561218810201852154111828485543231483322
最大遗漏期数     186445853842424262921691212111910122023223715285222363750681552289201149
最大连出期数     224555534312121911121096661184655333211
平均遗漏期数     3169954558111810010112131263357122249220326
当前遗漏期数     775542651012037200420120014710836125476592
出现次数     11148221416996386254464654313237245224132321121368310
最大遗漏期数     77551535919234234608559581291016515182011212933295485400
最大连出期数     11113422115895853342833352212110
平均遗漏期数     494951035499131001102213036336613102449100
当前遗漏期数     775542651012037200420120014710836125476400
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质号:01 02 03 05 07 11 13
合号:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页