第一位) |  第二位) |  第三位) |  第四位) |  第五位

15选5第二位走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 第二位出号分布 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平
123456789101112131415 0 1 2
12025150 05 07 09 11 15 2013184617548312498201201201    314 3 3
22025151 07 09 11 13 14 202419572169322599202202202    59914
32025152 03 05 06 12 15 2035206532713326100203203203    1602
42025153 01 02 03 04 10 2042217143823427101204204204    2703
52025154 01 03 05 12 13 205138254933528102205205205    310241
62025155 01 05 12 13 14 2062195651043629103206206206    4105
72025156 01 07 08 09 12 20732101771153730104207207207    52 1 1
82025157 02 06 08 12 15 20843112611263831105208208208    63 2 2
92025158 04 05 09 13 14 20954125121373932106209209209    7401
102025159 01 03 11 12 15 21063131231484033107210210210    810721
112025160 02 03 04 07 12 21173142341594134108211211211    910832
122025161 05 06 07 11 12 212811536516104235109212212212    101 3 3
132025162 01 04 12 13 15 21392441617114336110213213213    1111014
142025163 02 03 05 06 14 214103152718124437111214214214    1211125
152025164 01 05 06 07 14 215111253819134538112215215215    13103
162025165 01 04 10 12 14 216122414920144639113216216216    1411341
172025166 05 06 07 08 09 2171331261021154740114217217217    151 2 2
182025167 01 02 04 08 15 218242311122164841115218218218    16201
192025168 01 04 09 12 15 219154421223174942116219219219    1711621
202025169 01 05 06 09 12 220261531324185043117220220220    18103
212025170 05 10 12 14 15 221372141425191044118221221221    211841
222025171 03 04 05 11 15 22248425152620145119222222222    111952
232025172 01 03 07 13 14 22353136162721246120223223223    212063
242025173 05 06 13 14 15 22461246172822347121224224224    31 4 4
252025174 02 03 04 07 08 22573351182923448122225225225    412215
262025175 08 12 13 14 15 2268146219302454912226226226    5126
272025176 01 04 06 08 11 227924732031256501227227227    6137
282025177 01 08 12 14 15 228103184218267512228228228    7104
292025178 05 06 07 10 11 229114296221278523229229229    82 1 1
302025179 03 05 08 11 13 230125351232289534230230230    9301
312025180 01 05 11 14 15 2311364522432910545231231231    10402
322025181 03 04 08 09 11 2321474132543011556232232232    11631
332025182 02 03 04 12 15 2331531242653112567233233233    12742
342025183 02 03 07 09 15 2341632352763213578234234234    13853
352025184 01 03 04 09 15 2351733462873314589235235235    14964
362025185 02 04 08 09 10 23618145729834155910236236236    151075
372025186 01 03 07 08 12 23719316830935166011237237237    161186
382025187 02 08 11 13 14 23820127931836176112238238238    17109
392025188 07 08 10 12 14 239212381032837186213239239239    182010
402025189 02 04 06 08 15 240223491133138196314240240240    1914111
412025190 06 08 10 12 13 2412341101234839206415241241241    201012
422025191 05 07 08 09 11 242245211137140216516242242242    212 1 1
432025192 02 07 10 12 15 243256312147241226617243243243    223 2 2
442025193 04 05 10 11 12 24426745151342236718244244244    23401
452025194 01 02 07 13 15 2452851162443246819245245245    24502
462025195 01 05 11 13 15 2461965173544256920246246246    25603
472025196 06 08 09 10 15 24721071184845267021247247247    26704
482025197 04 05 08 09 14 24831185195146277122248248248    27805
492025198 02 07 12 13 15 24941291207247287223249249249    289 1 1
502025199 02 05 07 08 13 250513105211348297324250250250    291001
512025200 01 02 03 04 06 251214111222449307425251251251    301102
522025201 08 09 11 12 13 25211512223359317526252252252    122631
532025202 05 06 11 12 14 2532161336461327627253253253    113 2 2
542025203 02 04 05 07 13 254317441572337728254254254    22813
552025204 01 03 06 07 14 25543152683347829255255255    32924
562025205 02 03 05 09 12 25653263794357930256256256    43035
572025206 03 05 08 09 12 257613548105368031257257257    5104
582025207 05 08 09 12 13 25872415986378132258258258    6205
592025208 03 08 10 11 15 259835261087388233259259259    7306
602025209 01 03 06 07 11 260936371118398334260260260    83471
612025210 02 08 10 11 14 2611017481289408435261261261    9108
622025211 06 08 12 13 15 26211285913810418536262262262    10209
632025212 01 03 05 12 13 263123961014111428637263263263    1137101
642025213 03 04 05 07 08 264131471115212438738264264264    1238112
652025214 01 02 04 09 13 26522181216313448839265265265    131012
662025215 09 12 13 14 15 26613291317414458912266266266    142131
672025216 02 07 08 13 14 2672431014751546901267267267    153 2 2
682025217 05 08 10 12 13 2683541115181647912268268268    16401
692025218 05 06 09 12 13 269465126211748923269269269    175 1 1
702025219 02 03 04 08 10 270536131321849934270270270    18412
712025220 01 05 08 10 14 27161752431950945271271271    19102
722025221 01 07 11 12 15 27272813742051956272272272    202 1 1
732025222 03 06 08 11 13 27383926152152967273273273    213 2 2
742025223 02 10 11 13 15 274941031262210978274274274    4813
752025224 04 08 09 10 12 275105114238231989275275275    1502
762025225 01 03 05 08 10 2761131253412429910276276276    21031
772025226 03 04 05 09 11 2771214645225310011277277277    31142
782025227 01 05 07 09 13 2781321556326410112278278278    4105
792025228 01 06 08 13 14 2791432167427510213279279279    52 1 1
802025229 03 12 13 14 15 2801543218528610312280280280    6312
812025230 02 04 09 12 14 281165432962971041281281281    7123
822025231 05 06 09 12 13 2821761461073081052282282282    81 4 4
832025232 03 05 09 12 14 2831872511183191063283283283    9201
842025233 05 06 10 12 15 28419831612932101074284284284    103 1 1
852025234 02 06 08 13 14 285209426131033111085285285285    114 2 2
862025235 01 05 07 09 15 2862110551141134121096286286286    12501
872025236 01 02 06 10 11 287211612151235131107287287287    13602
882025237 03 07 08 09 13 28811272371336141118288288288    147 1 1
892025238 01 06 07 10 13 28921383611437151129289289289    158 2 2
902025239 02 03 04 08 13 29033941215381611310290290290    161013
912025240 03 04 05 08 09 29141452316391711411291291291    171124
922025241 03 06 09 13 15 29252166417401811512292292292    181 5 5
932025242 01 02 03 09 15 29323271518411911613293293293    19201
942025243 01 09 10 11 12 2941438261992011714294294294    31421
952025244 02 06 08 10 13 2952549672012111815295295295    14 2 2
962025245 02 11 12 13 15 2963651018212221116296296296    2501
972025246 02 04 09 10 11 297474112922323117297297297    31721
982025247 01 04 07 11 13 2985841231023424218298298298    41832
992025248 02 07 08 13 14 299691134724525319299299299    51 3 3
1002025249 04 05 09 13 15 300710255125626420300300300    6201
预测行一123456789101112131415
预测行二模拟选号
123456789101112131415
序号 期号 奖号 123456789101112131415 0 1 2
第二位出号分布 奇偶 质合 012路 振幅五行属性 升降平
出现次数 07311079120711851075865622395244942400036183905395435692575231626326412286241940263233329253266
最大遗漏期数 7523645345394454601471256011452752375237523121214122020206321145240209517
最大连出期数 033474443211000121212148712381712564
平均遗漏期数 752395555711182978299752375237523100112110229921171
当前遗漏期数 75237102051256264207523752375230202510622010120
出现次数 071715171591132130004753514938263653232436421147
最大遗漏期数 3002621151323343149521181223003003004345149731131221377424
最大连出期数 013222221111000345443516125423
平均遗漏期数 100114545972432492410010010010011211522431171
当前遗漏期数 3007102051256264203003003000202510622010120
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13
合数:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页