第一位) |  第二位) |  第三位) |  第四位) |  第五位

15选5第二位尾数走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 第二位尾 第二位尾数分布 第二位尾属性 第二位尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 15 731243184617548       331354231128182231
22025151 07 09 11 13 14 93225419572169       341265332129183232
32025152 03 05 06 12 15 53326520653271       352174433130184233
42025153 01 02 03 04 10 23427221714382       363231534131185234
52025154 01 03 05 12 13 3352813825493       371312635132186235
62025155 01 05 12 13 14 53629219565104       381223736133187236
72025156 01 07 08 09 12 737303210177115       392234837134188237
82025157 02 06 08 12 15 638314311261126       401145938135189238
92025158 04 05 09 13 14 539325412512137       4112561039136190239
102025159 01 03 11 12 15 340336313123148       4212671140137191240
112025160 02 03 04 07 12 341347314234159       021781241138192241
122025161 05 06 07 11 12 6423581153651610       132391342139193242
132025162 01 04 12 13 15 443369244161711       2421101443140194243
142025163 02 03 05 06 14 3443710315271812       3112111544141195244
152025164 01 05 06 07 14 5453811125381913       4123121645142196245
162025165 01 04 10 12 14 4463912241492014       5114131746143197246
172025166 05 06 07 08 09 64740133126102115       6125141847144198247
182025167 01 02 04 08 15 2484124231112216       721641948145199248
192025168 01 04 09 12 15 4494215442122317       832712049146200249
202025169 01 05 06 09 12 5504326153132418       911822150147201250
212025170 05 10 12 14 15 004437214142519       101293551148202251
222025171 03 04 05 11 15 414548425152620       1123104152149203252
232025172 01 03 07 13 14 324653136162721       1214111253150204253
242025173 05 06 13 14 15 634761246172822       131532354151205254
252025174 02 03 04 07 08 344873351182923       142633455152206255
262025175 08 12 13 14 15 254921462193024       151714556153207256
272025176 01 04 06 08 11 465012473203125       161225657154208257
282025177 01 08 12 14 15 87512318421826       172134758155209258
292025178 05 06 07 10 11 68523429622127       183241859156210259
302025179 03 05 08 11 13 59534535123228       191152960157211260
312025180 01 05 11 14 15 510545645224329       012631061158212261
322025181 03 04 08 09 11 411556741325430       113741162159213262
332025182 02 03 04 12 15 312567312426531       214851263160214263
342025183 02 03 07 09 15 313578323527632       015961364161215264
352025184 01 03 04 09 15 314589334628733       0261071465162216265
362025185 02 04 08 09 10 4155910145729834       1171181566163217266
372025186 01 03 07 08 12 3166011316830935       2181291667164218267
382025187 02 08 11 13 14 8176112127931836       3191310568165219268
392025188 07 08 10 12 14 81862132381032837       02101411169166220269
402025189 02 04 06 08 15 41963143491133138       1311154270167221270
412025190 06 08 10 12 13 820641541101234839       2412164371168222271
422025191 05 07 08 09 11 72165165211137140       3113171472169223272
432025192 02 07 10 12 15 72266176312147241       0114182573170224273
442025193 04 05 10 11 12 5236718745151342       122193674171225274
452025194 01 02 07 13 15 224682851162443       23134775172226275
462025195 01 05 11 13 15 525691965173544       34235876173227276
472025196 06 08 09 10 15 8267021071184845       45336977174228277
482025197 04 05 08 09 14 5277131185195146       564371078175229278
492025198 02 07 12 13 15 7287241291207247       672181179176230279
502025199 02 05 07 08 13 52973513105211348       782291280177231280
512025200 01 02 03 04 06 23074214111222449       8913101381178232281
522025201 08 09 11 12 13 9317511512223359       910211114827233282
532025202 05 06 11 12 14 632762161336461       1011331215831234283
542025203 02 04 05 07 13 43377317441572       1112211316842235284
552025204 01 03 06 07 14 3347843152683       121121417853236285
562025205 02 03 05 09 12 3357953263794       01231518864237286
572025206 03 05 08 09 12 53680613548105       12241619875238287
582025207 05 08 09 12 13 8378172415986       23131720886239288
592025208 03 08 10 11 15 83882835261087       04211821897240289
602025209 01 03 06 07 11 33983936371118       1532195908241290
612025210 02 08 10 11 14 840841017481289       2643205919242291
622025211 06 08 12 13 15 8418511285913810       07542119210243292
632025212 01 03 05 12 13 34286123961014111       18652259311244293
642025213 03 04 05 07 08 44387131471115212       21762319412245294
652025214 01 02 04 09 13 2448822181216313       31272429513246295
662025215 09 12 13 14 15 2458923291317414       02182539614247296
672025216 02 07 08 13 14 7469014310147515       13292659715248297
682025217 05 08 10 12 13 8479125411151816       213102719816249298
692025218 05 06 09 12 13 648923651262117       312112829917250299
702025219 02 03 04 08 10 349934361313218       421329310018251300
712025220 01 05 08 10 14 55094517524319       532130410119252301
722025221 01 07 11 12 15 75195628137420       642231510220253302
732025222 03 06 08 11 13 65296739261521       711332610321254303
742025223 02 10 11 13 15 00978410312622       8124337622255304
752025224 04 08 09 10 12 81989511423823       92353481238305
762025225 01 03 05 08 10 329910312534124       103463552241306
772025226 03 04 05 09 11 431001114645225       111573613252307
782025227 01 05 07 09 13 541011221556326       121683724263308
792025228 01 06 08 13 14 651021332167427       131793835274309
802025229 03 12 13 14 15 26103243218528       141810446285310
812025230 02 04 09 12 14 47104154329629       152211157296311
822025231 05 06 09 12 13 681052614610730       163212268307312
832025232 03 05 09 12 14 591063725111831       171113379318313
842025233 05 06 10 12 15 6101074831612932       1812144810329314
852025234 02 06 08 13 14 61110859426131033       0131559113310315
862025235 01 05 07 09 15 512109610551141134       11416610123411316
872025236 01 02 06 10 11 213110211612151235       2153711133512317
882025237 03 07 08 09 13 71411111272371336       326185143613318
892025238 01 06 07 10 13 61511221383611437       417291153714319
902025239 02 03 04 08 13 3161133394121538       5183102163815320
912025240 03 04 05 08 09 4171144145231639       6191113173916321
922025241 03 06 09 13 15 6181155216641740       7122124184017322
932025242 01 02 03 09 15 2191162327151841       821345194118323
942025243 01 09 10 11 12 920117143826199       93241620719324
952025244 02 06 08 10 13 621118254967201       104332721120325
962025245 02 11 12 13 15 12213651018212       115413522221326
972025246 02 04 09 10 11 42314741129223       126534123322327
982025247 01 04 07 11 13 424258412310234       07615224423328
992025248 02 07 08 13 14 72536911347245       18736325524329
1002025249 04 05 09 13 15 52647102551256       29217426625330
预测行一01234567890123456789
预测行二模拟选号
01234567890123456789
序号 期号 奖号 第二位尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
第二位尾数分布 第二位尾属性 第二位尾数振幅
出现次数 2469475510791207118510758656223953618390541423381397835452795216625621882346721749311777150312518606373541405317
最大遗漏期数 125601645345394454601471212141314121721202815215130414257741032695991544
最大连出期数 2133474443121213141214971261166655533221
平均遗漏期数 2978855557111810010112121273457102052138417
当前遗漏期数 2647102051256020202510104290174266251182
出现次数 211017151715911347535545544637253823473012272317891210
最大遗漏期数 52118182115132334314943654514962067421214193821103178255330
最大连出期数 11232222213456543453632324221110
平均遗漏期数 32498454597241001011213126234109493249100
当前遗漏期数 264710205125602020251010429017426625330
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13
合数:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页