和值) |  定位尾和) |  平均值) |  奇数和) |  偶数和) |  质数和) |  合数和) |  和值横向

15选5和尾走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 和尾分布 和值 和尾值 和尾属性 和尾振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 15 471317166571247 7        171101569473112
22025151 07 09 11 13 14 58141847612354 4        181113710584113
32025152 03 05 06 12 15 61151918723441 1        192123811695114
42025153 01 02 03 04 10 01162029834520 0        2011319127106115
52025154 01 03 05 12 13 121721410945634 4        2111424138117116
62025155 01 05 12 13 14 231822151056745 5        2211531149128117
72025156 01 07 08 09 12 341923211177837 7        2312421510139118
82025157 02 06 08 12 15 45203321218943 3        24215416111410119
92025158 04 05 09 13 14 562114513291045 5        25326117121511120
102025159 01 03 11 12 15 672251143101142 2        26413218131612121
112025160 02 03 04 07 12 78136215481228 8        2752131961713122
122025161 05 06 07 11 12 81247316511341 1        286324201714123
132025162 01 04 12 13 15 91358517621445 5        297434212115124
142025163 02 03 05 06 14 02469118731530 0        30854153216125
152025164 01 05 06 07 14 135310219841633 3        31963214317126
162025165 01 04 10 12 14 216111320951741 1        321021325418127
172025166 05 06 07 08 09 3172125211061835 5        331112436519128
182025167 01 02 04 08 15 0283131221171930 0        341223157620129
192025168 01 04 09 12 15 1194142231282041 1        35134218721130
202025169 01 05 06 09 12 21103153241392133 3        36125329822131
212025170 05 10 12 14 15 32111164614102256 6        372134310923132
222025171 03 04 05 11 15 4312217511582338 8        3832154111024133
232025172 01 03 07 13 14 5413318621682438 8        041265121125134
242025173 05 06 13 14 15 6514319731712553 3        152375131226135
252025174 02 03 04 07 08 761514841822624 4        213481141327136
262025175 08 12 13 14 15 87221951932762 2        312592151428137
272025176 01 04 06 08 11 081321062042830 0        4226103161529138
282025177 01 08 12 14 15 092431172152950 0        0317114171630139
292025178 05 06 07 10 11 110354128226939 9        14281251817319
302025179 03 05 08 11 13 011465139237140 0        25391361918329
312025180 01 05 11 14 15 112576146248246 6        36410147619331
322025181 03 04 08 09 11 21368751259335 5        41511158120342
332025182 02 03 04 12 15 314798162610436 6        51612169221353
342025183 02 03 07 09 15 4158109262711536 6        017131710322364
352025184 01 03 04 09 15 51621110312812632 2        12814411423375
362025185 02 04 08 09 10 6171311422913733 3        21915112524386
372025186 01 03 07 08 12 712112533014831 1        31216213625397
382025187 02 08 11 13 14 81321364318948 8        4211731477408
392025188 07 08 10 12 14 914314753211051 1        5321841587419
402025189 02 04 06 08 15 1015415563321135 5        64319416914210
412025190 06 08 10 12 13 112651617343949 9        754204171024311
422025191 05 07 08 09 11 03761728354140 0        86521118113449
432025192 02 07 10 12 15 14871836365246 6        9762221964451
442025193 04 05 10 11 12 25281941376342 2        10872342015462
452025194 01 02 07 13 15 36192052388438 8        11982412166473
462025195 01 05 11 13 15 472102153391545 5        12109322217484
472025196 06 08 09 10 15 583112214408648 8        131110332328495
482025197 04 05 08 09 14 094122325411740 0        14121114243986
492025198 02 07 12 13 15 1105132436422949 9        151312252541019
502025199 02 05 07 08 13 2116142557433135 5        161413342651121
512025200 01 02 03 04 06 3127152616444216 6        17114412761232
522025201 08 09 11 12 13 413832721455353 3        18115322871343
532025202 05 06 11 12 14 514912832468448 8        1921613581454
542025203 02 04 05 07 13 611022943471531 1        203172419765
552025204 01 03 06 07 14 711133054482631 1        041835210176
562025205 02 03 05 09 12 811243165493731 1        051946311287
572025206 03 05 08 09 12 91135327674837 7        16205746398
582025207 05 08 09 12 13 102146338775947 7        072168514109
592025208 03 08 10 11 15 1131573498761047 7        0822796251110
602025209 01 03 06 07 11 12416835109181128 8        11238107361211
612025210 02 08 10 11 14 13517936510211245 5        21243118471312
622025211 06 08 12 13 15 14618104111321354 4        31251129581413
632025212 01 03 05 12 13 15719114212431434 4        012621310691514
642025213 03 04 05 07 08 16820121313741527 7        1227314117101615
652025214 01 02 04 09 13 1792113241415929 9        232115128111716
662025215 09 12 13 14 15 1810223351526163 3        341216136121817
672025216 02 07 08 13 14 1911231461637244 4        412317141131918
682025217 05 08 10 12 13 2012242171748348 8        51344152142019
692025218 05 06 09 12 13 2113253251851445 5        62431163152120
702025219 02 03 04 08 10 2214264311972527 7        73212174162221
712025220 01 05 08 10 14 2315275422018638 8        81123185172322
722025221 01 07 11 12 15 241628653621746 6        91234196182423
732025222 03 06 08 11 13 25129764132841 1        10214557192524
742025223 02 10 11 13 15 26130875243951 1        0325618202625
752025224 04 08 09 10 12 271313863541043 3        1426729212726
762025225 01 03 05 08 10 282321974751127 7        25174310222827
772025226 03 04 05 09 11 293221085161232 2        36281511232928
782025227 01 05 07 09 13 304131156271335 5        47332112243029
792025228 01 06 08 13 14 315241217381442 2        58433213253130
802025229 03 12 13 14 15 326151328791557 7        69514514263231
812025230 02 04 09 12 14 3312614391101641 1        71062516273332
822025231 05 06 09 12 13 34137155102111745 5        81173421283433
832025232 03 05 09 12 14 35243161113121843 3        91224132293534
842025233 05 06 10 12 15 3635117212481948 8        101315253303635
852025234 02 06 08 13 14 3746318313512043 3        111426354313736
862025235 01 05 07 09 15 3857119414722137 7        121537415323837
872025236 01 02 06 10 11 068220515132230 0        13164812673938
882025237 03 07 08 09 13 079321616242340 0        0175923714039
892025238 01 06 07 10 13 1810422717752437 7        11861034874140
902025239 02 03 04 08 13 0911523818162530 0        21971145974241
912025240 03 04 05 08 09 1101262491927929 9        32081256101439
922025241 03 06 09 13 15 2111372510638146 6        4219367112441
932025242 01 02 03 09 15 0121482611149230 0        5221017863452
942025243 01 09 10 11 12 11315327122510343 3        6231138914463
952025244 02 06 08 10 13 21416128133611939 9        72412191065474
962025245 02 11 12 13 15 31517329144712153 3        825132101166485
972025246 02 04 09 10 11 41618130156813236 6        926143111217496
982025247 01 04 07 11 13 51719231166914336 6        027151121328507
992025248 02 07 08 13 14 61820341711015444 4        12822131439518
1002025249 04 05 09 13 15 71921411861116546 6        229231415410529
预测行一0123456789 0123456789
预测行二模拟选号
0123456789 0123456789
序号 期号 奖号 0123456789 和值 和尾值 0路 1路 2路 0123456789
和尾分布 和尾属性 和尾振幅
出现次数   76978371675075176174175275874220378837353754376937623761300222862235225222533018748136112031023908778597441314150
最大遗漏期数   615861588469728073530012111311121214202218261271414956707978110179394
最大连出期数   4343333434001112111312129668683544643333
平均遗漏期数   88999898890001100112222194567811162248
当前遗漏期数   719214118011165004001400116504229031415410529
出现次数   12126127121111116005347514953474130292830421113151613910715
最大遗漏期数   381932233618244916290046555111214161099382927241728193252139
最大连出期数   23112123210064551159644432222222212
平均遗漏期数   6613611677713000101011222217654698114915
当前遗漏期数   719214118011165004001400116504229031415410529
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
大小:0-4划为小数,5-9划分为大数
大中小:0-3划分为小数 4-6划分为中数 7-9划分为大数
012路走势:按照除3余数0,1,2进行划分 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6...
质数:01 02 03 05 07
合数:04 06 08 09
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页