和值) |  定位尾和) |  平均值) |  奇数和) |  偶数和) |  质数和) |  合数和) |  和值横向

15选5平均值尾走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 平均值尾 尾数分布 尾数属性 尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 15 924332012014239249       0413284189302324
22025151 07 09 11 13 14 003420220243410351       152429429031249
32025152 03 05 06 12 15 813520320344511482       26353043913281
42025153 01 02 03 04 10 42362042044612513       3746444923312
52025154 01 03 05 12 13 6337205205176624       4827145933423
62025155 01 05 12 13 14 9438206206281739       5913246943534
72025156 01 07 08 09 12 7539207207392741       61021347953645
82025157 02 06 08 12 15 86402082084103182       7112448963756
92025158 04 05 09 13 14 97412092095114219       8123549973867
102025159 01 03 11 12 15 88422102106125381       9134650983978
112025160 02 03 04 07 12 5943211211756412       10143751994089
122025161 05 06 07 11 12 81044212212817583       1125385210041910
132025162 01 04 12 13 15 91145213213928619       12161953101421011
142025163 02 03 05 06 14 612462142141036721       131731054102431112
152025164 01 05 06 07 14 613472152151146832       02811155103441213
162025165 01 04 10 12 14 814482162161251983       13221256104451314
172025166 05 06 07 08 09 715492172171362714       21131357105461415
182025167 01 02 04 08 15 616502182181476125       31241458106471516
192025168 01 04 09 12 15 817512192191581286       41251559107481617
202025169 01 05 06 09 12 618522202201696317       52261660108491718
212025170 05 10 12 14 15 119122122117101428       6317175109501819
222025171 03 04 05 11 15 720122222218112739       74281816511920
232025172 01 03 07 13 14 7212223223191237410       05391921522021
242025173 05 06 13 14 15 003224224201341511       16410203272122
252025174 02 03 04 07 08 41422522541452612       2751144312223
262025175 08 12 13 14 15 225222611563713       3821215422324
272025176 01 04 06 08 11 636122721664814       4911346532425
282025177 01 08 12 14 15 007222831715915       51021417642526
292025178 05 06 07 10 11 7183229418271016       61131528172627
302025179 03 05 08 11 13 829423051931817       7141639212728
312025180 01 05 11 14 15 931052316204219       81517410322829
322025181 03 04 08 09 11 741162327215721       91218511432930
332025182 02 03 04 12 15 751272338226732       02119612543031
342025183 02 03 07 09 15 761382349237743       03220713653132
352025184 01 03 04 09 15 6714923510246154       11321814763233
362025185 02 04 08 09 10 68151023611256265       01422915873334
372025186 01 03 07 08 12 69161123712266376       025231016983435
382025187 02 08 11 13 14 910171223813271489       136311171093536
392025188 07 08 10 12 14 00181323914282591       247112181110369
402025189 02 04 06 08 15 711914240152937102       35821319127371
412025190 06 08 10 12 13 922015241163041119       46231420131382
422025191 05 07 08 09 11 83211624217315281       51141521142393
432025192 02 07 10 12 15 94221724318326319       61251622153404
442025193 04 05 10 11 12 85231824419337481       71361723164415
452025194 01 02 07 13 15 76241924520348712       81471824175426
462025195 01 05 11 13 15 97252024621359129       91281925186437
472025196 06 08 09 10 15 982621247223610239       02192026197448
482025197 04 05 08 09 14 892722248233711381       112102127208459
492025198 02 07 12 13 15 9102823249243812419       2131122282194610
502025199 02 05 07 08 13 7112924250253913721       31212232922104711
512025200 01 02 03 04 06 31230253264014132       4211343023114812
522025201 08 09 11 12 13 0031261274115243       532313124124913
532025202 05 06 11 12 14 9132272284216359       64312322513509
542025203 02 04 05 07 13 623328329436461       75433332614511
552025204 01 03 06 07 14 633429430446572       06514342715522
562025205 02 03 05 09 12 643530531456683       07625352816533
572025206 03 05 08 09 12 753631632461794       11736362917544
582025207 05 08 09 12 13 9637327334721109       21247373018555
592025208 03 08 10 11 15 9738338344832119       02158383119566
602025209 01 03 06 07 11 583934935543121       13264393220577
612025210 02 08 10 11 14 9940351036154139       24374403321588
622025211 06 08 12 13 15 0041361137265141       35481413422599
632025212 01 03 05 12 13 6142371238366152       4659242623601
642025213 03 04 05 07 08 5243381339517163       51610343124612
652025214 01 02 04 09 13 5344391440528174       01711444225623
662025215 09 12 13 14 15 244521541139185       1283545326634
672025216 02 07 08 13 14 854611642241086       2391646627645
682025217 05 08 10 12 13 964721743351119       31102747128656
692025218 05 06 09 12 13 974831844461229       01113848229667
702025219 02 03 04 08 10 584941945571331       12124449330678
712025220 01 05 08 10 14 79505204618742       2325150431689
722025221 01 07 11 12 15 910516214729159       34262515326910
732025222 03 06 08 11 13 8115272248310281       41173526337011
742025223 02 10 11 13 15 005382349411312       5128453734812
752025224 04 08 09 10 12 815492450512483       6239554835813
762025225 01 03 05 08 10 5255102551513514       7343655936114
772025226 03 04 05 09 11 635611265216625       81517561037215
782025227 01 05 07 09 13 745712275321736       91628571138316
792025228 01 06 08 13 14 855813285432187       101739581239417
802025229 03 12 13 14 15 16114295543218       111841059137518
812025230 02 04 09 12 14 87115305654389       122951160147619
822025231 05 06 09 12 13 98216315765419       1311061261151720
832025232 03 05 09 12 14 89317325876581       1411171362162821
842025233 05 06 10 12 15 910418335987619       1511281463173922
852025234 02 06 08 13 14 811519346098781       16113915641841023
862025235 01 05 07 09 15 7126203561109712       171141016651951124
872025236 01 02 06 10 11 6137213662116123       181151117662061225
882025237 03 07 08 09 13 8148223763121284       19121218672171326
892025238 01 06 07 10 13 7159233864132715       20111319682281427
902025239 02 03 04 08 13 61610243965146126       21121420692391528
912025240 03 04 05 08 09 5171125406651237       221315217024101629
922025241 03 06 09 13 15 9181226416712349       23141647125111730
932025242 01 02 03 09 15 6191327426826451       2425317226121831
942025243 01 09 10 11 12 8201428436931582       2532127327131932
952025244 02 06 08 10 13 7211529447042713       2611237428142033
962025245 02 11 12 13 15 001630457153124       271234752972134
972025246 02 04 09 10 11 711731467264735       282345763072235
982025247 01 04 07 11 13 721832477375746       03456773112336
992025248 02 07 08 13 14 831933487486187       11567783222437
1002025249 04 05 09 13 15 942034497597219       21678793332538
预测行一 01234567890123456789
预测行二模拟选号
 01234567890123456789
序号 期号 奖号 平均值尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
尾数分布 尾数属性 尾数振幅
出现次数     6852403826188547115316321705130937543769634611772483504031732060229046461888989125520571404764378283330413413226
最大遗漏期数     651311353709248824235343213115392261424268284936224554139145154176151157
最大连出期数     32114244651113395622106920655655433443
平均遗漏期数     930191277381253341005201220264248182521171732
当前遗漏期数     4203449759721001042002107420678793332538
出现次数     8221271719202251498515316948232961261314341510814734
最大遗漏期数     245822525075481613181755316634131151618281115233079109527038
最大连出期数     1111123312551633663411322622211221
平均遗漏期数     10323249321144330105201320265158104919112419
当前遗漏期数     4203449759721001042002107420678793332538
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
图表主要提供一区奖号尾数和值的尾数相关数据,进行二次分析,缩小缩水条件
大小:0-4划为小数,5-9划分为大数
大中小:0-3划分为小数 4-6划分为中数 7-9划分为大数
012路走势:按照除3余数0,1,2进行划分
振幅:当期数据与上一期数据的对比
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页