一二位差)  |  一三位差)  |  一四位差)  |  一五位差)  |  二三位差)  |  二四位差)  |  二五位差
三四位差)  |  三五位差)  |  四五位差

15选5三五位差值尾走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 差值尾 差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 15634314251693910       7112830354301111
22025151 07 09 11 13 143444153621104011       8123931455302112
32025152 03 05 06 12 15954516173211419       92311032656303113
42025153 01 02 03 04 1076461728437421       103221133157304114
52025154 01 03 05 12 138747183954182       111131234258305115
62025155 01 05 12 13 142848241065213       121241335659306116
72025156 01 07 08 09 12494915476324       132251436160307117
82025157 02 06 08 12 157105026187735       143131537261308118
92025158 04 05 09 13 145115137258146       154211638362309119
102025159 01 03 11 12 154125248419257       161121739463310120
112025160 02 03 04 07 1281353591210388       17123440564311121
122025161 05 06 07 11 12514546102511419       18233141665312122
132025162 01 04 12 13 15315557331125210       19321242766313123
142025163 02 03 05 06 1491656814213639       20412343667314124
152025164 01 05 06 07 1481757925314781       21123444168315125
162025165 01 04 10 12 14418581034415812       22134445269316126
172025166 05 06 07 08 0921959241516923       23225146370317127
182025167 01 02 04 08 1512011526171034       24116247471318128
192025168 01 04 09 12 156211263761145       2512735572319129
202025169 01 05 06 09 126222374861256       023841673320130
212025170 05 10 12 14 153233435911367       134352774321131
222025171 03 04 05 11 150045161021478       245363875322132
232025172 01 03 07 13 14715627113789       35617497323133
242025173 05 06 13 14 152262381241910       467285101324134
252025174 02 03 04 07 0843714413521011       572391112325135
262025175 08 12 13 14 1524825114631112       6824102123326136
272025176 01 04 06 08 115591625741213       7913113134327137
282025177 01 08 12 14 1536102331851314       81021124145328138
292025178 05 06 07 10 1147113142961415       9112135156329139
302025179 03 05 08 11 13581242151071516       10123146167330140
312025180 01 05 11 14 15491353411181617       11134157178331141
322025181 03 04 08 09 113101463121291718       12145168189332142
332025182 02 03 04 12 151111712313101819       131261791910333143
342025183 02 03 07 09 15812182341411820       142171810207334144
352025184 01 03 04 09 15113193451512121       153281911217335145
362025185 02 04 08 09 10214124561613222       161392012221336146
372025186 01 03 07 08 12515215651714323       171432113232337147
382025187 02 08 11 13 14316323711815424       182212214243338148
392025188 07 08 10 12 14417431421916525       191122315254339149
402025189 02 04 06 08 1591854213201769       20123245265340150
412025190 06 08 10 12 1331965324211871       2123425166341151
422025191 05 07 08 09 1132076335221982       034526217342152
432025192 02 07 10 12 1552187145232093       142627328343153
442025193 04 05 10 11 12222922512421104       251328439344154
452025194 01 02 07 13 15823101362252285       3621295610345155
462025195 01 05 11 13 15424112443262316       473246111346156
472025196 06 08 09 10 1562512351462427       582317212347157
482025197 04 05 08 09 1462613462562538       091428313348158
492025198 02 07 12 13 1532714533612649       1102339414349159
502025199 02 05 07 08 13628156147627510       21133410515350160
512025200 01 02 03 04 06329167358128611       31243511616351161
522025201 08 09 11 12 13230172169229712       4151612717352162
532025202 05 06 11 12 143311813710330813       5162713818353163
542025203 02 04 05 07 138321921811431814       617385919354164
552025204 01 03 06 07 148332032912532815       0284911020355165
562025205 02 03 05 09 127342143101367116       11951021121356166
572025206 03 05 08 09 12435225441471217       211031131222357167
582025207 05 08 09 12 13436236541582318       021111241323358168
592025208 03 08 10 11 1553724761593419       111221351424359169
602025209 01 03 06 07 11538258725104520       011331461525360170
612025210 02 08 10 11 14439269841115621       111441571626361171
622025211 06 08 12 13 153402710312126722       211551681727362172
632025212 01 03 05 12 138412811123137823       311661751828363173
642025213 03 04 05 07 083422912334148124       421771851929364174
652025214 01 02 04 09 13943301314515929       53188191630365175
662025215 09 12 13 14 15244312256161031       6419920217366176
672025216 02 07 08 13 1464532136761142       7520104321367177
682025217 05 08 10 12 1334633237811253       862131432368178
692025218 05 06 09 12 1344734314921364       912212543369179
702025219 02 03 04 08 10648354211061475       101223654370180
712025220 01 05 08 10 14649365321161586       02134765371181
722025221 01 07 11 12 15450376441211697       13245876372182
732025222 03 06 08 11 13551387515217108       21156987373183
742025223 02 10 11 13 15452398641318119       312671098374184
752025224 04 08 09 10 123534093124191210       4137811109375185
762025225 01 03 05 08 1055441101255201311       51289121110376186
772025226 03 04 05 09 1165542112316211412       611910131211377187
782025227 01 05 07 09 1365643123426221513       0121011141312378188
792025228 01 06 08 13 1465744134536231614       0231112151413379189
802025229 03 12 13 14 152584525641241715       134124161514380190
812025230 02 04 09 12 145594616752251816       24531171615381191
822025231 05 06 09 12 134604727413261917       31612181716382192
832025232 03 05 09 12 145614838154272018       41723191817383193
842025233 05 06 10 12 155624949255282119       01834201918384194
852025234 02 06 08 13 1466350510316292220       11945212019385195
862025235 01 05 07 09 158645161142130821       21256222120386196
872025236 01 02 06 10 115655271255231122       32137232221387197
882025237 03 07 08 09 135665381365332223       03218242322388198
892025238 01 06 07 10 136675491471633324       11329252423389199
902025239 02 03 04 08 139685510158213449       214310262524390200
912025240 03 04 05 08 094695611164323551       32511152625391201
922025241 03 06 09 13 156705712171463662       43221212726392202
932025242 01 02 03 09 15271582182513773       5413422827393203
942025243 01 09 10 11 12272592193623884       0524132928394204
952025244 02 06 08 10 13573601204533995       1633243029395205
962025245 02 11 12 13 15374612351440106       2721353130396206
972025246 02 04 09 10 11275622162541117       3112463231397207
982025247 01 04 07 11 13676631273642128       4123473332398208
992025248 02 07 08 13 14677642384643139       0234183433399209
1002025249 04 05 09 13 156786534956441410       0345293534400210
预测行一 01234567890123456789
预测行二模拟选号
 01234567890123456789
序号 期号 奖号 差值尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
出现次数     21410674811091263127510167746463723636388740833440401235112711214326691792355421779431742158212569035763291363818
最大遗漏期数     146333693436435167602321211101610161618183111245528313365791224038341818
最大连出期数     225464343211121610161079761155654533221
平均遗漏期数     3369954468101910010112131263347122153191395
当前遗漏期数     78653495044141040033009310030345293534535210
出现次数     13121616161849544565248514940233718503214271817776400
最大遗漏期数     78651820101526444225543845996206122512221229473575400210
最大连出期数     11222231214583545333632423121200
平均遗漏期数     49246444419915100101131402524411111319100100
当前遗漏期数     78653495044141040033009310030345293534400210
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质号:01 02 03 05 07 11 13
合号:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页