和值) |  定位尾和) |  平均值) |  奇数和) |  偶数和) |  质数和) |  合数和) |  和值横向

15选5定位尾和走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 尾数和值 和值属性
6
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
35
0路 1路 2路
12025150 05 07 09 11 15 147597185121316627287336    
22025151 07 09 11 13 14 14860819623142471297437    
32025152 03 05 06 12 15 1496192073421182307538    
42025153 01 02 03 04 10 1501010218451293317639    
52025154 01 03 05 12 13 1511111495623104327740    
62025155 01 05 12 13 14 1522121156734115337841    
72025156 01 07 08 09 12 1533132178451227347942    
82025157 02 06 08 12 15 1544143289523131358043    
92025158 04 05 09 13 14 1555154391061252368144    
102025159 01 03 11 12 15 1566125410117213378245    
112025160 02 03 04 07 12 157716518128324388346    
122025161 05 06 07 11 12 158827611321435398447    
132025162 01 04 12 13 15 159938152141546408548    
142025163 02 03 05 06 14 160104913202657418649    
152025164 01 05 06 07 14 1611151024132368428750    
162025165 01 04 10 12 14 1621211113524179438851    
172025166 05 06 07 08 09 1631311246352810448935    
182025167 01 02 04 08 15 1641421357206391145901    
192025168 01 04 09 12 15 16515314681214101246912    
202025169 01 05 06 09 12 16616415792123111347923    
212025170 05 10 12 14 15 167175161610321121448934    
222025171 03 04 05 11 15 16818617118432131549945    
232025172 01 03 07 13 14 16919718218543141650956    
242025173 05 06 13 14 15 17020819316523151751967    
252025174 02 03 04 07 08 17121920427624161852978    
262025175 08 12 13 14 15 172221021538221171953989    
272025176 01 04 06 08 11 1732311226420121820549910    
282025177 01 08 12 14 15 17424122375202319215510011    
292025178 05 06 07 10 11 17525132486193420225610112    
302025179 03 05 08 11 13 17626142597204521235710213    
312025180 01 05 11 14 15 17727152616815622245810314    
322025181 03 04 08 09 11 1782816271926725255910415    
332025182 02 03 04 12 15 17929172816103781266010516    
342025183 02 03 07 09 15 18030182911148926276110617    
352025184 01 03 04 09 15 181311930212522101286210718    
362025185 02 04 08 09 10 18232203131361232296310819    
372025186 01 03 07 08 12 18333213241472113306410920    
382025187 02 08 11 13 14 1843422335188124316511021    
392025188 07 08 10 12 14 1853523346192135326611122    
402025189 02 04 06 08 15 18636243572101425336711223    
412025190 06 08 10 12 13 1873725368319251346811324    
422025191 05 07 08 09 11 188382637941362353011425    
432025192 02 07 10 12 15 189392738165247336111526    
442025193 04 05 10 11 12 19040123916358437211627    
452025194 01 02 07 13 15 19141140218469538311728    
462025195 01 05 11 13 15 192422411515710639411829    
472025196 06 08 09 10 15 19343342126811728511930    
482025197 04 05 08 09 14 19444443237912813012031    
492025198 02 07 12 13 15 195455443419101392112132    
502025199 02 05 07 08 13 196466454511114253212233    
512025200 01 02 03 04 06 197477461662121514312334    
522025201 08 09 11 12 13 19848847173132325412435    
532025202 05 06 11 12 14 19949948218414136512536    
542025203 02 04 05 07 13 20050104931521247612637    
552025204 01 03 06 07 14 20151115042621358712738    
562025205 02 03 05 09 12 20252125153721469812839    
572025206 03 05 08 09 12 20353135264815727912940    
582025207 05 08 09 12 13 204541453759268271013041    
592025208 03 08 10 11 15 2055515548171037911113142    
602025209 01 03 06 07 11 20656165591811481021213243    
612025210 02 08 10 11 14 20757175615112591131313344    
622025211 06 08 12 13 15 20858185712136241241413445    
632025212 01 03 05 12 13 2095919142314711351513546    
642025213 03 04 05 07 08 2106020134158214271613647    
652025214 01 02 04 09 13 211612124519931511713748    
662025215 09 12 13 14 15 2126222356110231621813849    
672025216 02 07 08 13 14 2136323467211241731913950    
682025217 05 08 10 12 13 2146424571831211842014051    
692025218 05 06 09 12 13 215652568141322552114152    
702025219 02 03 04 08 10 216662679175143162214253    
712025220 01 05 08 10 14 2176727810186154272314354    
722025221 01 07 11 12 15 218682891617165382414455    
732025222 03 06 08 11 13 219692910128216492514556    
742025223 02 10 11 13 15 220701111239175102614657    
752025224 04 08 09 10 12 2217111234102236112714758    
762025225 01 03 05 08 10 2227221341711317122814859    
772025226 03 04 05 09 11 2237331451122228132914960    
782025227 01 05 07 09 13 2247441562131325143015061    
792025228 01 06 08 13 14 2257551673142241153115162    
802025229 03 12 13 14 15 2267661781715152163215263    
812025230 02 04 09 12 14 2277771891162163173315364    
822025231 05 06 09 12 13 22878819102171725183415465    
832025232 03 05 09 12 14 22979920113182231193515566    
842025233 05 06 10 12 15 230801021121819312203615667    
852025234 02 06 08 13 14 231811122131204233213715768    
862025235 01 05 07 09 15 23282122314221514273815869    
872025236 01 02 06 10 11 2331013241532262513915970    
882025237 03 07 08 09 13 234114251642373623016071    
892025238 01 06 07 10 13 235215261717248473116172    
902025239 02 03 04 08 13 23631627181209584216273    
912025240 03 04 05 08 09 237417281921106952916374    
922025241 03 06 09 13 15 238518292032117266116475    
932025242 01 02 03 09 15 239619302142012817216576    
942025243 01 09 10 11 12 24072013225113928316677    
952025244 02 06 08 10 13 241821123619141039416778    
962025245 02 11 12 13 15 2429221324711511410516879    
972025246 02 04 09 10 11 2431023116821612511616980    
982025247 01 04 07 11 13 2441124216931713612717081    
992025248 02 07 08 13 14 2451225311041824713817182    
1002025249 04 05 09 13 15 2461326421151912614917283    
序号 期号 奖号 6
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
35
0路 1路 2路
尾数和值 和值属性
出现次数   3611931753184610661196109694164741419486323788373521335390255824572508
最大遗漏期数   742370186658843454449571102265657641211288181919
最大连出期数   1223364465323111128287106
平均遗漏期数   20261221376556101737852270120121
当前遗漏期数   2461326421151910149172834040120
出现次数   0244121512141510740153472575402931
最大遗漏期数   2468229572414241916223968172834683111315
最大连出期数   011122432121016437655
平均遗漏期数   1003219196565581119100490120122
当前遗漏期数   2461326421151910149172834040120
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
012路走势:按照除3余数0,1,2进行划分
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页