一二位差)  |  一三位差)  |  一四位差)  |  一五位差)  |  二三位差)  |  二四位差)  |  二五位差
三四位差)  |  三五位差)  |  四五位差

15选5一二位差值尾走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 差值尾 差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 1522432125178986272       1813216708586421421
22025151 07 09 11 13 1422542236189087273       014317718687422422
32025152 03 05 06 12 1522652347199188274       025418728788423423
42025153 01 02 03 04 1012711458209289275       116519738889424424
52025154 01 03 05 12 1322812569219390276       217620748990425425
62025155 01 05 12 13 14429216410229491277       312721759091426426
72025156 01 07 08 09 1263032711169592278       422822769192427427
82025157 02 06 08 12 1543143841219693279       532923779293428428
92025158 04 05 09 13 1413214911329794280       641324789394429429
102025159 01 03 11 12 15233121021439895281       712125799495430430
112025160 02 03 04 07 12134111131549996282       813226809596431431
122025161 05 06 07 11 121351212416510097283       014327819697432432
132025162 01 04 12 13 15336133517610198284       122428829798433433
142025163 02 03 05 06 14137141618710299285       232529839899434434
152025164 01 05 06 07 144381524198103100286       3413308499100435435
162025165 01 04 10 12 143392631209104101287       41213185100101436436
172025166 05 06 07 08 0914017122110105102288       51223286101102437437
182025167 01 02 04 08 1514118232211106103289       02133387102103438438
192025168 01 04 09 12 1534219342312107104290       13243488103104439439
202025169 01 05 06 09 12443210142413108105291       21153589104105440440
212025170 05 10 12 14 1554431121514109106292       31263690105106441441
222025171 03 04 05 11 1514511232115110107293       4137491106107442442
232025172 01 03 07 13 142461243216111108294       5148192107108443443
242025173 05 06 13 14 151471154317112109295       6159293108109444444
252025174 02 03 04 07 081481265418113110296       01610394109110445445
262025175 08 12 13 14 154491374519114111297       1273495110111446446
272025176 01 04 06 08 113502431620115112298       2181596111112447447
282025177 01 08 12 14 1575135127217113299       3192497112113448448
292025178 05 06 07 10 1115216238221114300       421031986114449449
302025179 03 05 08 11 1325312349232115301       511142991115450450
312025180 01 05 11 14 15454214410243116302       612531002116451451
322025181 03 04 08 09 11155125111254117303       721341013117452452
332025182 02 03 04 12 15156136212265118304       032151024118453453
342025183 02 03 07 09 15157147313276119305       043261035119454454
352025184 01 03 04 09 15258128414287120306       114371046120455455
362025185 02 04 08 09 10259229515298121307       015481057121456456
372025186 01 03 07 08 122603210616309122308       026591068122457457
382025187 02 08 11 13 146614111717610123309       137641079123458458
392025188 07 08 10 12 141621212818111124310       24871510124459459
402025189 02 04 06 08 152631213919212125311       31982111125460460
412025190 06 08 10 12 1326422141020313126312       011093212126461461
422025191 05 07 08 09 1126532151121414127313       0211104313127462462
432025192 02 07 10 12 155664116125515128314       131235414128463463
442025193 04 05 10 11 121671217131616129315       241314515129464464
452025194 01 02 07 13 151681318142717130316       051421616130465465
462025195 01 05 11 13 15469141943818131317       161532717131466466
472025196 06 08 09 10 15270222014919132318       27213818132467467
482025197 04 05 08 09 141711121251020133319       31124919133468468
492025198 02 07 12 13 155721222351121134320       412341020134469469
502025199 02 05 07 08 13373233411222135321       522411121135470470
512025200 01 02 03 04 06174141521323136322       632521222136471471
522025201 08 09 11 12 13175152631424137323       041631323137472472
532025202 05 06 11 12 14176163741525138324       052741424138473473
542025203 02 04 05 07 13277124851626139325       113851525139474474
552025204 01 03 06 07 14278225961727140326       014961626140475475
562025205 02 03 05 09 121791161071828141327       1151071727141476476
572025206 03 05 08 09 122801271181929142328       2161181828142477477
582025207 05 08 09 12 133812131292030143329       3171291929143478478
592025208 03 08 10 11 155823211352131144330       41213102030144479479
602025209 01 03 06 07 112834221412232145331       5213112131145480480
612025210 02 08 10 11 14684513152633146332       632142232146481481
622025211 06 08 12 13 15285624163134147333       743242333147482482
632025212 01 03 05 12 13286725174235148334       054312434148483483
642025213 03 04 05 07 08187116185336149335       115422535149484484
652025214 01 02 04 09 13188127196437150336       016532636150485485
662025215 09 12 13 14 15389133207538151337       122642737151486486
672025216 02 07 08 13 14590241215639152338       232752838152487487
682025217 05 08 10 12 13391353221740153339       342862939153488488
692025218 05 06 09 12 13192161232841154340       452973040154489489
702025219 02 03 04 08 10193172243942155341       0611083141155490490
712025220 01 05 08 10 14494183441043156342       172393242156491491
722025221 01 07 11 12 1569529415644157343       2821103343157492492
732025222 03 06 08 11 13396310326145158344       3913113444158493493
742025223 02 10 11 13 158974111372468345       4102112545159494494
752025224 04 08 09 10 124985122483471346       511324146160495495
762025225 01 03 05 08 10299623194482347       612231247161496496
772025226 03 04 05 09 1111001142105493348       71142348162497497
782025227 01 05 07 09 1341011254116504349       81233449163498498
792025228 01 06 08 13 145102236157515350       91314550164499499
802025229 03 12 13 14 1591033472185269       101424651165500500
812025230 02 04 09 12 1421044283295371       1125317527501501
822025231 05 06 09 12 13110511943105482       1216428531502502
832025232 03 05 09 12 142106121054115593       1317539542503503
842025233 05 06 10 12 1511071111651256104       14186410553504504
852025234 02 06 08 13 1441081212461357115       15193511564505505
862025235 01 05 07 09 1541092313471458126       02101612575506506
872025236 01 02 06 10 1111101414181559137       13113713586507507
882025237 03 07 08 09 1341111515491660148       24123814597508508
892025238 01 06 07 10 1351122616151761159       31131915608509509
902025239 02 03 04 08 13111317172118621610       41142416619510510
912025240 03 04 05 08 09111418183219631711       021531176210511511
922025241 03 06 09 13 1531151934320641812       13242186311512512
932025242 01 02 03 09 15111611015421651913       24253196412513513
942025243 01 09 10 11 1281171112652266814       3516420657514514
952025244 02 06 08 10 1341182123462367115       4627421661515515
962025245 02 11 12 13 159119313417246829       573815672516516
972025246 02 04 09 10 11212042528256931       684921687517517
982025247 01 04 07 11 13312151339267042       7151032691518518
992025248 02 07 08 13 14512262145277153       8121143702519519
1002025249 04 05 09 13 15112313251287264       9211244713520520
预测行一 01234567890123456789
预测行二模拟选号
 01234567890123456789
序号 期号 奖号 差值尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
差尾数分布 差尾属性 差尾数振幅
出现次数     15250118031255801553291173983345153008114863756285123815943475245430416455574161022581465965607335169103110
最大遗漏期数     2907162337599012621740413218163974402912191323073322375710116131945915927523
最大连出期数     2854442211168739404613927287755442220
平均遗漏期数     46923481224427522001500531223303246112143716267523
当前遗漏期数     12303251287264031004201410921120471310247523
出现次数     0342411148412256441783782217493452669202721131231300
最大遗漏期数     12371322242430115158350471323141171045931812151336107112165520520
最大连出期数     0331211111742131432541392342211100
平均遗漏期数     10013751019493232014003411152032366244924100100
当前遗漏期数     123032512872640310042014109211204713520520
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质号:01 02 03 05 07 11 13
合号:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页