第一位) |  第二位) |  第三位) |  第四位) |  第五位

15选5第一位走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 第一位出号分布 奇偶 质合 012路 振幅一行属性 升降平
123456789101112131415 0 1 2
12025150 05 07 09 11 15 361852633150227301301301301301301    2271026
22025151 07 09 11 13 14 47291277151228302302302302302302    2282 1 1
32025152 03 05 06 12 15 583102281152229303303303303303303    229512
42025153 01 02 03 04 10 191113292153230304304304304304304    230123
52025154 01 03 05 12 13 1102124303154231305305305305305305    231234
62025155 01 05 12 13 14 1113135314155232306306306306306306    232345
72025156 01 07 08 09 12 1124146325156233307307307307307307    233456
82025157 02 06 08 12 15 125157336157234308308308308308308    234506
92025158 04 05 09 13 14 21648347158235309309309309309309    235271
102025159 01 03 11 12 15 12719358159236310310310310310310    236182
112025160 02 03 04 07 12 128210369160237311311311311311311    237209
122025161 05 06 07 11 12 219353710161238312312312312312312    2383010
132025162 01 04 12 13 15 1210413811162239313313313313313313    2394111
142025163 02 03 05 06 14 1211523912163240314314314314314314    2405012
152025164 01 05 06 07 14 1112634013164241315315315315315315    2416131
162025165 01 04 10 12 14 1213744114165242316316316316316316    2427142
172025166 05 06 07 08 09 1314854215166243317317317317317317    2438015
182025167 01 02 04 08 15 1415914316167244318318318318318318    2449161
192025168 01 04 09 12 15 15161024417168245319319319319319319    24510172
202025169 01 05 06 09 12 16171134518169246320320320320320320    24611183
212025170 05 10 12 14 15 17181254619170247321321321321321321    24712019
222025171 03 04 05 11 15 2831314720171248322322322322322322    2482201
232025172 01 03 07 13 14 1911424821172249323323323323323323    2491212
242025173 05 06 13 14 15 11021554922173250324324324324324324    2502022
252025174 02 03 04 07 08 2231615023174251325325325325325325    2513023
262025175 08 12 13 14 15 31417251248252326326326326326326    2524024
272025176 01 04 06 08 11 12518352251253327327327327327327    2535251
282025177 01 08 12 14 15 13619453262254328328328328328328    2546262
292025178 05 06 07 10 11 14720554273255329329329329329329    2557027
302025179 03 05 08 11 13 25321155284256330330330330330330    2562281
312025180 01 05 11 14 15 16122256295257331331331331331331    2571292
322025181 03 04 08 09 11 17323357306258332332332332332332    2581303
332025182 02 03 04 12 15 22124458317259333333333333333333    2591031
342025183 02 03 07 09 15 32225559328260334334334334334334    2602032
352025184 01 03 04 09 15 11326660339261335335335335335335    2613331
362025185 02 04 08 09 10 124277613410262336336336336336336    2624034
372025186 01 03 07 08 12 115288623511263337337337337337337    2635351
382025187 02 08 11 13 14 126299633612264338338338338338338    2646036
392025188 07 08 10 12 14 217301064713265339339339339339339    2657 1 1
402025189 02 04 06 08 15 328311165114266340340340340340340    266801
412025190 06 08 10 12 13 41932126215267341341341341341341    2679 1 1
422025191 05 07 08 09 11 52103351316268342342342342342342    2681001
432025192 02 07 10 12 15 62113412417269343343343343343343    2691102
442025193 04 05 10 11 12 7112423518270344344344344344344    270731
452025194 01 02 07 13 15 1213134619271345345345345345345    271142
462025195 01 05 11 13 15 1314245720272346346346346346346    272253
472025196 06 08 09 10 15 1415356821273347347347347347347    2733 4 4
482025197 04 05 08 09 14 2516461922274348348348348348348    274215
492025198 02 07 12 13 15 32171721023275349349349349349349    275102
502025199 02 05 07 08 13 42182831124276350350350350350350    276203
512025200 01 02 03 04 06 11193941225277351351351351351351    277341
522025201 08 09 11 12 13 12204105138278352352352352352352    278405
532025202 05 06 11 12 14 2321556141279353353353353353353    279506
542025203 02 04 05 07 13 3222617152280354354354354354354    280607
552025204 01 03 06 07 14 1123728163281355355355355355355    281781
562025205 02 03 05 09 12 1224839174282356356356356356356    282809
572025206 03 05 08 09 12 2139410185283357357357357357357    2832101
582025207 05 08 09 12 13 32110511196284358358358358358358    2841011
592025208 03 08 10 11 15 43311112207285359359359359359359    2854121
602025209 01 03 06 07 11 14112213218286360360360360360360    2861132
612025210 02 08 10 11 14 12213314229287361361361361361361    2872014
622025211 06 08 12 13 15 21314462310288362362362362362362    2883 1 1
632025212 01 03 05 12 13 12415512411289363363363363363363    289412
642025213 03 04 05 07 08 13316622512290364364364364364364    290123
652025214 01 02 04 09 13 14117732613291365365365365365365    291134
662025215 09 12 13 14 15 152188427149366366366366366366    2145
672025216 02 07 08 13 14 223199528151367367367367367367    1305
682025217 05 08 10 12 13 314205629162368368368368368368    2406
692025218 05 06 09 12 13 425215730173369369369369369369    3507
702025219 02 03 04 08 10 526221831184370370370370370370    4608
712025220 01 05 08 10 14 117232932195371371371371371371    5791
722025221 01 07 11 12 15 1282431033206372372372372372372    68102
732025222 03 06 08 11 13 1332541134217373373373373373373    71113
742025223 02 10 11 13 15 2212651235228374374374374374374    81012
752025224 04 08 09 10 12 312461336239375375375375375375    93131
762025225 01 03 05 08 10 1231714372410376376376376376376    101142
772025226 03 04 05 09 11 1332815382511377377377377377377    111153
782025227 01 05 07 09 13 1413916392612378378378378378378    121164
792025228 01 06 08 13 14 15241017402713379379379379379379    132175
802025229 03 12 13 14 15 16351118412814380380380380380380    141186
812025230 02 04 09 12 14 22161219422915381381381381381381    151019
822025231 05 06 09 12 13 3127520433016382382382382382382    162020
832025232 03 05 09 12 14 4238121443117383383383383383383    174211
842025233 05 06 10 12 15 5319522453218384384384384384384    181022
852025234 02 06 08 13 14 62210123463319385385385385385385    192023
862025235 01 05 07 09 15 11311224473420386386386386386386    203241
872025236 01 02 06 10 11 12412325483521387387387387387387    214252
882025237 03 07 08 09 13 13313426493622388388388388388388    221263
892025238 01 06 07 10 13 14114527503723389389389389389389    231274
902025239 02 03 04 08 13 12215628513824390390390390390390    242028
912025240 03 04 05 08 09 21316729523925391391391391391391    252291
922025241 03 06 09 13 15 32317830534026392392392392392392    263302
932025242 01 02 03 09 15 13118931544127393393393393393393    271313
942025243 01 09 10 11 12 142191032554228394394394394394394    282324
952025244 02 06 08 10 13 123201133564329395395395395395395    293033
962025245 02 11 12 13 15 224211234574430396396396396396396    304034
972025246 02 04 09 10 11 325221335584531397397397397397397    315035
982025247 01 04 07 11 13 116231436594632398398398398398398    326361
992025248 02 07 08 13 14 127241537604733399399399399399399    337037
1002025249 04 05 09 13 15 21841638614834400400400400400400    342381
预测行一123456789101112131415
预测行二模拟选号
123456789101112131415
序号 期号 奖号 123456789101112131415 0 1 2
第一位出号分布 奇偶 质合 012路 振幅一行属性 升降平
出现次数 24661790120888055832314987481020000443130926173135015813505243760208824664722437301215382973
最大遗漏期数 2033406110812628236176221713786752375237523752311155363014206792220122209639
最大连出期数 6645322211100001511365511725637454
平均遗漏期数 23571222498415268325077523752375237523010431212222142131
当前遗漏期数 218016386148344073786752375237523752320108013402381032
出现次数 35251451332210000006535891118424011935540401842
最大遗漏期数 712243416656117429140040040040040040041222418662911273865185
最大连出期数 43212111100000010424224412414333
平均遗漏期数 1251562432324910010010010010010001074114941151141
当前遗漏期数 2180163861483440040040040040040020108013402381032
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13
合数:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页