第一位) |  第二位) |  第三位) |  第四位) |  第五位

15选5第一位尾数走势图

期数设置: -  最近30期 最近50期
标记形式选择:
序号
期号排序
奖号 第一位尾 第一位尾数分布 第一位尾属性 第一位尾数振幅
0123456789 0路 1路 2路 0123456789
12025150 05 07 09 11 15 5231361852633150227       152161330128149231231
22025151 07 09 11 13 14 723247291277151228       262171431129150232232
32025152 03 05 06 12 15 3233583102281152229       37118432130151233233
42025153 01 02 03 04 10 1234191113292153230       48219133131152234234
52025154 01 03 05 12 13 12351102124303154231       09120234132153235235
62025155 01 05 12 13 14 12361113135314155232       010221335133154236236
72025156 01 07 08 09 12 12371124146325156233       011322436134155237237
82025157 02 06 08 12 15 2238125157336157234       11423537135156238238
92025158 04 05 09 13 14 423921648347158235       21224638136157239239
102025159 01 03 11 12 15 124012719358159236       3213739137158240240
112025160 02 03 04 07 12 2241128210369160237       4121840138159241241
122025161 05 06 07 11 12 5242219353710161238       5133941139160242242
132025162 01 04 12 13 15 12431210413811162239       6241442140161243243
142025163 02 03 05 06 14 22441211523912163240       7152143141162244244
152025164 01 05 06 07 14 12451112634013164241       8163244142163245245
162025165 01 04 10 12 14 12461213744114165242       0174345143164246246
172025166 05 06 07 08 09 52471314854215166243       1285446144165247247
182025167 01 02 04 08 15 12481415914316167244       2396447145166248248
192025168 01 04 09 12 15 124915161024417168245       04107148146167249249
202025169 01 05 06 09 12 125016171134518169246       05118249147168250250
212025170 05 10 12 14 15 525117181254619170247       16129450148169251251
222025171 03 04 05 11 15 32522831314720171248       27210151149170252252
232025172 01 03 07 13 14 12531911424821172249       38211252150171253253
242025173 05 06 13 14 15 525411021554922173250       49112453151172254254
252025174 02 03 04 07 08 22552231615023174251       51023154152173255255
262025175 08 12 13 14 15 825631417251248252       611312556174256256
272025176 01 04 06 08 11 125712518352251253       7124235617257257
282025177 01 08 12 14 15 125813619453262254       0135345721258258
292025178 05 06 07 10 11 525914720554273255       1146445832259259
302025179 03 05 08 11 13 326025321155284256       2152515943260260
312025180 01 05 11 14 15 126116122256295257       3162626054261261
322025181 03 04 08 09 11 326217323357306258       4172736165262262
332025182 02 03 04 12 15 226322124458317259       511846276263263
342025183 02 03 07 09 15 226432225559328260       012956387264264
352025184 01 03 04 09 15 126511326660339261       1131066498265265
362025185 02 04 08 09 10 2266124277613410262       21411765109266266
372025186 01 03 07 08 12 1267115288623511263       315128661110267267
382025187 02 08 11 13 14 2268126299633612264       416139671211268268
392025188 07 08 10 12 14 7269217301064713265       517141051312269269
402025189 02 04 06 08 15 2270328311165114266       628151151413270270
412025190 06 08 10 12 13 627141932126215267       73916411514271271
422025191 05 07 08 09 11 527252103351316268       811017121615272272
432025192 02 07 10 12 15 227362113412417269       91113231716273273
442025193 04 05 10 11 12 42747112423518270       10221341817274274
452025194 01 02 07 13 15 12751213134619271       11313451918275275
462025195 01 05 11 13 15 12761314245720272       0421562019276276
472025196 06 08 09 10 15 62771415356821273       1532652120277277
482025197 04 05 08 09 14 42782516461922274       2623712221278278
492025198 02 07 12 13 15 227932171721023275       3724822322279279
502025199 02 05 07 08 13 228042182831124276       0815932423280280
512025200 01 02 03 04 06 128111193941225277       11261042524281281
522025201 08 09 11 12 13 828212204105138278       2137115267282282
532025202 05 06 11 12 14 52832321556141279       3243126271283283
542025203 02 04 05 07 13 22843222617152280       4353137282284284
552025204 01 03 06 07 14 12851123728163281       5161148293285285
562025205 02 03 05 09 12 22861224839174282       6172159304286286
572025206 03 05 08 09 12 32872139410185283       71831610315287287
582025207 05 08 09 12 13 528832110511196284       81241711326288288
592025208 03 08 10 11 15 328943311112207285       92251812337289289
602025209 01 03 06 07 11 129014112213218286       103261913348290290
612025210 02 08 10 11 14 229112213314229287       111172014359291291
622025211 06 08 12 13 15 629221314462310288       121284153610292292
632025212 01 03 05 12 13 129312415512411289       13239153711293293
642025213 03 04 05 07 08 329413316622512290       143210213812294294
652025214 01 02 04 09 13 129514117732613291       154211323913295295
662025215 09 12 13 14 15 9296152188427149       1651124340148296
672025216 02 07 08 13 14 2297223199528151       176213544171297
682025217 05 08 10 12 13 5298314205629162       18733654212298
692025218 05 06 09 12 13 5299425215730173       0841764323299
702025219 02 03 04 08 10 2300526221831184       1953874434300
712025220 01 05 08 10 14 1301117232932195       2161984545301
722025221 01 07 11 12 15 13021282431033206       01721094656302
732025222 03 06 08 11 13 33031332541134217       122311104767303
742025223 02 10 11 13 15 23042212651235228       211412114878304
752025224 04 08 09 10 12 4305312461336239       312513124989305
762025225 01 03 05 08 10 13061231714372410       4213141350910306
772025226 03 04 05 09 11 33071332815382511       53211514511011307
782025227 01 05 07 09 13 13081413916392612       64221615521112308
792025228 01 06 08 13 14 130915241017402713       05131716531213309
802025229 03 12 13 14 15 331016351118412814       16241817541314310
812025230 02 04 09 12 14 231122161219422915       21151918551415311
822025231 05 06 09 12 13 53123127520433016       31232019561516312
832025232 03 05 09 12 14 33134238121443117       42212120571617313
842025233 05 06 10 12 15 53145319522453218       53222221581718314
852025234 02 06 08 13 14 231562210123463319       64132322591819315
862025235 01 05 07 09 15 131611311224473420       71212423601920316
872025236 01 02 06 10 11 131712412325483521       01322524612021317
882025237 03 07 08 09 13 331813313426493622       12232625622122318
892025238 01 06 07 10 13 131914114527503723       23242726632223319
902025239 02 03 04 08 13 232012215628513824       31152827642324320
912025240 03 04 05 08 09 332121316729523925       41262928652425321
922025241 03 06 09 13 15 332232317830534026       01373029662526322
932025242 01 02 03 09 15 132313118931544127       12283130672627323
942025243 01 09 10 11 12 1324142191032554228       03193231682728324
952025244 02 06 08 10 13 2325123201133564329       112103332692829325
962025245 02 11 12 13 15 2326224211234574430       013113433702930326
972025246 02 04 09 10 11 2327325221335584531       024123534713031327
982025247 01 04 07 11 13 1328116231436594632       115133635723132328
992025248 02 07 08 13 14 2329127241537604733       216143736733233329
1002025249 04 05 09 13 15 433021841638614834       312153837743334330
预测行一01234567890123456789
预测行二模拟选号
01234567890123456789
序号 期号 奖号 第一位尾 0123456789 0路 1路 2路 0123456789
第一位尾数分布 第一位尾属性 第一位尾数振幅
出现次数 12246817901208880558323149874844313092116563586173135015913497243528417615478154222201525106957731614591371
最大遗漏期数 184120334061108126282361762111546453630142012136763204846861643694019135206
最大连出期数 16645322211511446365511727275876432221
平均遗漏期数 57723571222498415201500431225303236122250801973761
当前遗漏期数 40721801638614834201601080134013101538377433345206
出现次数 035251451332216535217989111842405217418242812941310
最大遗漏期数 3307122434166561174291410162224186634152181712243867152174295330
最大连出期数 043212111110421624224412153432221110
平均遗漏期数 1001251562432324901300741115304326919492449100
当前遗漏期数 3302180163861483420160108013401310153837743334330
    历史统计   当前页统计 15选5开奖
参数说明:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
质数:01 02 03 05 07 11 13
合数:04 06 08 09 10 12 14 15
012路走势:按照除3余数0、1、2进行划分
五行属性: 金:09 10 木:03 04 15 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
15选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页