标记形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 奖号属性 | |||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 质合排列 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
1 | 2025220 | 01 05 08 10 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2 | 2025221 | 01 07 11 12 15 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
3 | 2025222 | 03 06 08 11 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
4 | 2025223 | 02 10 11 13 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
5 | 2025224 | 04 08 09 10 12 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 0:5 | ||||||||||
6 | 2025225 | 01 03 05 08 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
7 | 2025226 | 03 04 05 09 11 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
8 | 2025227 | 01 05 07 09 13 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||
9 | 2025228 | 01 06 08 13 14 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
10 | 2025229 | 03 12 13 14 15 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
11 | 2025230 | 02 04 09 12 14 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||
12 | 2025231 | 05 06 09 12 13 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
13 | 2025232 | 03 05 09 12 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
14 | 2025233 | 05 06 10 12 15 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||
15 | 2025234 | 02 06 08 13 14 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
16 | 2025235 | 01 05 07 09 15 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
17 | 2025236 | 01 02 06 10 11 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
18 | 2025237 | 03 07 08 09 13 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
19 | 2025238 | 01 06 07 10 13 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
20 | 2025239 | 02 03 04 08 13 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
21 | 2025240 | 03 04 05 08 09 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
22 | 2025241 | 03 06 09 13 15 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
23 | 2025242 | 01 02 03 09 15 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
24 | 2025243 | 01 09 10 11 12 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
25 | 2025244 | 02 06 08 10 13 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
26 | 2025245 | 02 11 12 13 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
27 | 2025246 | 02 04 09 10 11 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
28 | 2025247 | 01 04 07 11 13 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||
29 | 2025248 | 02 07 08 13 14 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
30 | 2025249 | 04 05 09 13 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 质合排列 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
奖号属性 |