标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
遗漏 值 |
遗漏 值尾 |
大小质合综合遗漏值尾分布 | 大小质合综合遗漏值尾属性 | 大小质合综合遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 4 | 13 | 0:2 2:0 | 16 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 39 | 5 | 8 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 13 | 2 | 12 | 4 | 5 | 27 | 30 | 11 | 36 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 5 | 14 | 1 | 17 | 2 | 1:1 2:0 | 8 | 6 | 18 | 2 | 2 | 11 | 16 | 2 | 7 | 2 | 8 | 15 | 40 | 6 | 9 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 14 | 1 | 13 | 5 | 6 | 28 | 31 | 12 | 37 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 6 | 15 | 2 | 1:1 0:2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 19 | 17 | 7 | 12 | 17 | 1 | 8 | 3 | 9 | 16 | 7 | 7 | 10 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 15 | 2 | 14 | 6 | 5 | 29 | 32 | 13 | 38 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2:0 2:0 | 19 | 9 | 13 | 18 | 2 | 9 | 4 | 10 | 17 | 1 | 8 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 16 | 2 | 15 | 7 | 1 | 30 | 33 | 14 | 39 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 8 | 0:2 1:1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 16 | 6 | 14 | 19 | 3 | 10 | 5 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 31 | 34 | 15 | 40 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 9 | 1 | 5 | 1:1 0:2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 2 | 11 | 6 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 32 | 35 | 16 | 41 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 10 | 2 | 0:2 2:0 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 | 36 | 17 | 42 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 11 | 0:2 1:1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 | 22 | 2 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 37 | 18 | 43 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 12 | 0:2 1:1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 35 | 38 | 19 | 44 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 13 | 1 | 0:2 2:0 | 4 | 10 | 8 | 16 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 36 | 39 | 20 | 45 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1:1 1:1 | 9 | 17 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 25 | 1 | 16 | 11 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 | 37 | 40 | 21 | 46 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1:1 1:1 | 10 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 9 | 16 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 24 | 1 | 4 | 6 | 9 | 38 | 41 | 22 | 47 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1:1 2:0 | 19 | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 | 18 | 13 | 6 | 8 | 10 | 17 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 25 | 2 | 5 | 7 | 10 | 39 | 42 | 23 | 48 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 17 | 5 | 0:2 2:0 | 8 | 2 | 1 | 20 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 28 | 4 | 3 | 14 | 7 | 9 | 11 | 18 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 26 | 3 | 3 | 8 | 11 | 40 | 43 | 24 | 49 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 18 | 6 | 0:2 2:0 | 9 | 3 | 2 | 21 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 15 | 8 | 10 | 12 | 19 | 11 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 27 | 4 | 3 | 9 | 12 | 41 | 44 | 25 | 50 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 19 | 7 | 0:2 2:0 | 10 | 4 | 3 | 22 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 16 | 9 | 11 | 13 | 20 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 28 | 5 | 1 | 10 | 13 | 42 | 45 | 26 | 51 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 20 | 8 | 0:2 2:0 | 11 | 5 | 4 | 23 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 17 | 10 | 12 | 14 | 21 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 29 | 6 | 2 | 11 | 14 | 43 | 46 | 27 | 52 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 21 | 9 | 1 | 12 | 6 | 1:1 2:0 | 24 | 22 | 14 | 4 | 4 | 1 | 32 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 22 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 30 | 7 | 3 | 4 | 15 | 44 | 47 | 28 | 53 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 22 | 10 | 2 | 13 | 1:1 1:1 | 1 | 25 | 23 | 15 | 6 | 6 | 2 | 33 | 9 | 5 | 1 | 12 | 6 | 16 | 23 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 31 | 2 | 4 | 1 | 16 | 45 | 48 | 29 | 54 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 23 | 0:2 1:1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 26 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0 | 34 | 10 | 6 | 2 | 13 | 1 | 17 | 24 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 32 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 49 | 30 | 55 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 24 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 27 | 2:0 1:1 | 17 | 24 | 4 | 1 | 35 | 11 | 7 | 4 | 14 | 2 | 18 | 25 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 33 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 50 | 31 | 56 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 25 | 2 | 5 | 16 | 1:1 1:1 | 4 | 28 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 19 | 26 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 34 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 51 | 32 | 57 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 26 | 3 | 6 | 17 | 1 | 1:1 2:0 | 29 | 2 | 19 | 4 | 4 | 3 | 37 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 20 | 27 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 35 | 2 | 8 | 2 | 20 | 3 | 52 | 33 | 58 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 27 | 4 | 7 | 18 | 1:1 1:1 | 1 | 30 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 21 | 28 | 20 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 36 | 1 | 3 | 3 | 21 | 4 | 53 | 34 | 59 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 28 | 5 | 8 | 19 | 1 | 2 | 31 | 2:0 1:1 | 21 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 6 | 22 | 29 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 37 | 2 | 1 | 4 | 22 | 5 | 54 | 35 | 60 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 29 | 6 | 9 | 1:1 0:2 | 2 | 3 | 32 | 1 | 22 | 19 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 7 | 23 | 30 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 9 | 38 | 1 | 2 | 5 | 23 | 6 | 55 | 36 | 61 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 30 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1:1 2:0 | 33 | 2 | 23 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 8 | 24 | 31 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 39 | 2 | 3 | 6 | 24 | 6 | 56 | 37 | 62 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 31 | 0:2 1:1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 24 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 21 | 9 | 7 | 32 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 11 | 40 | 3 | 4 | 4 | 25 | 1 | 57 | 38 | 63 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 32 | 1 | 12 | 3 | 1:1 1:1 | 2 | 35 | 4 | 25 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 22 | 10 | 1 | 33 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 12 | 41 | 4 | 3 | 1 | 26 | 2 | 58 | 39 | 64 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 33 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1:1 2:0 | 36 | 5 | 26 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 34 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 13 | 42 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 59 | 40 | 65 | ||
预测行一 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 | 遗漏 值 | 遗漏 值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
大小质合综合遗漏值尾分布 | 大小质合综合遗漏值尾属性 | 大小质合综合遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 7 | 23 | 14 | 16 | 15 | 7 | 8 | 4 | 10 | 16 | 5 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 33 | 16 | 13 | 19 | 10 | 10 | 36 | 24 | 26 | 0 | 0 | 17 | 37 | 11 | 18 | 17 | 23 | 17 | 40 | 34 | 21 | 9 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 21 | 6 | 5 | 13 | 42 | 7 | 15 | 11 | 27 | 45 | 59 | 40 | 65 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 30 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 6 | 5 | 14 | 9 | 9 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 33 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 36 | 5 | 26 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 42 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3 | 59 | 40 | 65 | ||||
出现次数 | 133 | 359 | 295 | 362 | 716 | 400 | 296 | 327 | 112 | 0 | 0 | 552 | 440 | 381 | 309 | 304 | 275 | 217 | 174 | 192 | 156 | 1014 | 1986 | 1579 | 1421 | 1234 | 918 | 848 | 522 | 1105 | 1373 | 369 | 422 | 532 | 454 | 364 | 310 | 213 | 157 | 120 | 59 | ||||||
最大遗漏期数 | 105 | 58 | 63 | 55 | 27 | 48 | 51 | 47 | 196 | 0 | 0 | 39 | 47 | 63 | 63 | 58 | 74 | 92 | 84 | 85 | 102 | 19 | 6 | 12 | 11 | 16 | 20 | 28 | 31 | 18 | 11 | 39 | 42 | 32 | 46 | 57 | 46 | 106 | 117 | 160 | 268 | ||||||
最大连出期数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
平均遗漏期数 | 21 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 17 | 23 | 49 | ||||||
当前遗漏期数 | 33 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 36 | 5 | 26 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 42 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3 | 59 | 40 | 65 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
体彩排列五13位大小质合综合遗漏值尾走势图走势图主要提供体彩排列五开奖号码走势分布,用户可以根据体彩排列五开奖号码的分布及体彩排列五13位大小质合综合遗漏值尾走势图走势图进行当期分析 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |