标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 大中小比例分布 | 振幅 | 大中小比例振幅分布 | 大中小比例振幅属性 | |||||||||||||||||||||||
2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 中中 | 0:2:0 | 7 | 1 | 11 | 0:2:0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 65 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
2 | 2025221 | 79178 | 大小 | 1:0:1 | 8 | 2 | 1:0:1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 66 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 中小 | 0:1:1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0:1:1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 67 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2025223 | 79504 | 大中 | 1:1:0 | 10 | 1:1:0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 68 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 2025224 | 02192 | 小小 | 0:0:2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0:0:2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 69 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
6 | 2025225 | 00907 | 小大 | 1:0:1 | 12 | 2 | 1:0:1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 70 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2025226 | 37327 | 中中 | 0:2:0 | 13 | 3 | 1 | 0:2:0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 71 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 中中 | 0:2:0 | 14 | 4 | 2 | 0:2:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 72 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 小中 | 0:1:1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0:1:1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 73 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 小中 | 0:1:1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0:1:1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 74 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 小大 | 1:0:1 | 17 | 7 | 1:0:1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 75 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 2025231 | 25854 | 小大 | 1:0:1 | 18 | 8 | 1:0:1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 76 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 中大 | 1:1:0 | 19 | 1:1:0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 77 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 小中 | 0:1:1 | 20 | 1 | 2 | 6 | 0:1:1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 78 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 2025234 | 28257 | 小小 | 0:0:2 | 21 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0:0:2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 79 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 中小 | 0:1:1 | 22 | 3 | 4 | 8 | 0:1:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 80 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 小小 | 0:0:2 | 23 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0:0:2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 81 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 大中 | 1:1:0 | 24 | 1:1:0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 82 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
19 | 2025238 | 75455 | 大中 | 1:1:0 | 25 | 1:1:0 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 83 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 小小 | 0:0:2 | 26 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0:0:2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 84 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
21 | 2025240 | 62762 | 中大 | 1:1:0 | 27 | 1:1:0 | 9 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 85 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
22 | 2025241 | 28638 | 小中 | 0:1:1 | 28 | 1 | 10 | 14 | 0:1:1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 86 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025242 | 52393 | 中中 | 0:2:0 | 29 | 2 | 11 | 0:2:0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 87 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 大小 | 1:0:1 | 30 | 3 | 1:0:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 88 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 大大 | 2:0:0 | 2:0:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 89 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2025245 | 99492 | 大中 | 1:1:0 | 1 | 1:1:0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 小大 | 1:0:1 | 2 | 1 | 1:0:1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 91 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 中中 | 0:2:0 | 3 | 2 | 1 | 0:2:0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 92 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 大中 | 1:1:0 | 4 | 1:1:0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 93 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
30 | 2025249 | 53208 | 中小 | 0:1:1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:1:1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 94 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大中小比例分布 | 大中小比例振幅分布 | 大中小比例振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 17 | 13 | 9 | 21 | 22 | 8 | 9 | 16 | 5 | 4 | 10 | 16 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 8 | 11 | 14 | 7 | 10 | 0 | 11 | 5 | 13 | 14 | 12 | 94 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 13 | 12 | 7 | 4 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 254 | 722 | 570 | 497 | 676 | 281 | 0 | 572 | 950 | 646 | 531 | 239 | 62 | 1543 | 1457 | 832 | 2168 | 2189 | 811 | 1103 | 1189 | 708 | 301 | 1177 | 1522 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 56 | 23 | 27 | 32 | 24 | 65 | 0 | 38 | 14 | 26 | 30 | 68 | 248 | 10 | 10 | 23 | 7 | 6 | 27 | 18 | 14 | 21 | 68 | 13 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 23 | 27 | 6 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |