标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选分布 | 万位走势 | 千位走势 | 和值 | 和值尾 | 差值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0 - 9 出号个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | - | 0 | 2 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 32 | 6 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 33 | 6 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 10 | 18 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 | 0 | 1 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 34 | 1 | 7 | 10 | 14 | 5 | 7 | 11 | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 16 | 6 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 35 | 2 | 1 | 11 | 15 | 6 | 8 | 2 | 20 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5 | 9 | 36 | 3 | 2 | 12 | 16 | 0 | 9 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | - | 1 | 1 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | 37 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1 | 10 | 2 | 22 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | - | 0 | 2 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 38 | 5 | 4 | 14 | 18 | 2 | 11 | 3 | 23 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4,5 | - | 0 | 2 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 39 | 6 | 5 | 15 | 19 | 3 | 12 | 4 | 24 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 40 | 7 | 6 | 16 | 20 | 4 | 13 | 2 | 25 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1,2 | - | 1 | 2 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 41 | 8 | 7 | 17 | 21 | 5 | 14 | 1 | 26 | 13 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | - | 1 | 2 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 42 | 9 | 8 | 18 | 22 | 6 | 15 | 2 | 27 | 14 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | - | - | 0 | 2 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | 10 | 9 | 19 | 23 | 7 | 16 | 3 | 28 | 15 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 12 | 2 | 6 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 | 11 | 10 | 20 | 24 | 8 | 17 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 45 | 12 | 11 | 21 | 25 | 9 | 18 | 5 | 30 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 46 | 13 | 12 | 22 | 26 | 10 | 19 | 2 | 31 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2,3 | - | 1 | 2 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 47 | 14 | 13 | 23 | 27 | 11 | 20 | 1 | 32 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | - | 0 | 2 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 48 | 15 | 7 | 24 | 28 | 12 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | - | 1 | 2 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 11 | 49 | 16 | 7 | 25 | 29 | 13 | 1 | 3 | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | - | 1 | 2 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 12 | 50 | 17 | 1 | 26 | 30 | 14 | 2 | 2 | 35 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2 | 0 | 1 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 51 | 6 | 2 | 27 | 31 | 15 | 3 | 2 | 36 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | - | - | 1 | 2 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 52 | 1 | 3 | 28 | 32 | 16 | 4 | 1 | 37 | 8 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | - | - | 1 | 2 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 17 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 29 | 33 | 17 | 5 | 2 | 38 | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | - | - | 1 | 2 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 18 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 7 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 34 | 18 | 1 | 1 | 39 | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 | 9 | 9 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 19 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 12 | 19 | 8 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 35 | 19 | 1 | 2 | 40 | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | - | 0 | 2 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 20 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 41 | 12 | 1 | 17 | 15 | 4 | 9 | 18 | 8 | 0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 9 | 0 | 1 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 10 | 2 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42 | 13 | 2 | 18 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | - | 0 | 2 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 44 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 8,9 | - | 0 | 2 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | - | - | 0 | 2 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 差值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0 - 9 出号个数 |
||
组选分布 | 万位走势 | 千位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 20 | 11 | 6 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 24 | 13 | 13 | 11 | 22 | 52 | 17 | 13 | 29 | 35 | 20 | 20 | 11 | 44 | 16 | 6 | 18 | 19 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 14 | 9 | 9 | 4 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | 14 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
出现次数 | 540 | 582 | 599 | 590 | 594 | 539 | 526 | 569 | 590 | 574 | 286 | 307 | 318 | 313 | 311 | 292 | 277 | 297 | 301 | 298 | 278 | 303 | 314 | 309 | 314 | 283 | 278 | 296 | 324 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 29 | 31 | 30 | 32 | 25 | 38 | 49 | 30 | 29 | 46 | 85 | 46 | 51 | 50 | 46 | 52 | 85 | 55 | 57 | 54 | 67 | 37 | 48 | 55 | 49 | 52 | 52 | 59 | 63 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
体彩排列五前二综合走势图走势图主要提供体彩排列五开奖号码走势分布,用户可以根据体彩排列五开奖号码的分布及体彩排列五前二综合走势图走势图进行当期分析 和值尾:开奖号码和值的个位 跨 度:开奖号码中最大数与最小数之间的差,又称为首尾边距 012路:号码数字除以3得到的余数 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 连 号:开奖号码中有相连的号码 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |