标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 小小 | 奇偶 | 质合 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
2 | 2025079 | 57276 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 1 | 1 | 大大 | 奇偶 | 质合 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 56 | 0 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 10 | 0 | 4 | 小大 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
4 | 2025081 | 41902 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 6 | 6 | 2 | 小小 | 偶偶 | 合质 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
5 | 2025082 | 18596 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 23 | 7 | 7 | 5 | 小大 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
6 | 2025083 | 54507 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 24 | 12 | 2 | 2 | 大大 | 奇奇 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
7 | 2025084 | 14560 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 小小 | 奇偶 | 质合 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 01 | 0 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 大小 | 奇奇 | 合质 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
9 | 2025086 | 97631 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 | 大小 | 奇奇 | 合质 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
10 | 2025087 | 16476 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 7 | 7 | 5 | 小大 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
11 | 2025088 | 54660 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
12 | 2025089 | 71960 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
13 | 2025090 | 95180 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大小 | 奇偶 | 合合 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 09 | 0 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小小 | 偶奇 | 质质 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 23 | 0 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大小 | 奇偶 | 合合 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 09 | 0 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小小 | 偶偶 | 合质 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
17 | 2025094 | 61064 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 大小 | 偶偶 | 合合 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
18 | 2025095 | 61529 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 9 | 15 | 5 | 3 | 大大 | 偶奇 | 合合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0 | |||
19 | 2025096 | 26304 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 20 | 1 | 6 | 6 | 2 | 小小 | 偶偶 | 质合 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
20 | 2025097 | 39736 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 21 | 2 | 9 | 9 | 3 | 小大 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
21 | 2025098 | 24840 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 小小 | 偶偶 | 质合 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
22 | 2025099 | 72394 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 23 | 4 | 11 | 1 | 3 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
23 | 2025100 | 07434 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 小小 | 偶偶 | 合合 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
24 | 2025101 | 50503 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 25 | 6 | 8 | 8 | 2 | 大小 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
25 | 2025102 | 77766 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | 7 | 13 | 3 | 1 | 大大 | 奇偶 | 质合 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 67 | 0 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 27 | 8 | 11 | 1 | 3 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
27 | 2025104 | 91237 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28 | 9 | 16 | 6 | 2 | 大大 | 奇奇 | 合质 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
28 | 2025105 | 78734 | 5 | 18 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 29 | 1 | 11 | 1 | 3 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
29 | 2025106 | 92692 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 30 | 9 | 11 | 1 | 7 | 大小 | 奇偶 | 合质 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
30 | 2025107 | 84882 | 7 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 6 | 大小 | 偶偶 | 合质 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 20 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 7 | 20 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
出现次数 | 551 | 574 | 601 | 591 | 585 | 562 | 550 | 538 | 577 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 36 | 32 | 28 | 25 | 32 | 40 | 41 | 34 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 7 | 20 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |