标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 热冷温类型 | ||||||||||
冷冷 | 冷温 | 冷热 | 温热 | 温温 | 温冷 | 热冷 | 热温 | 热热 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 冷温 | 1 | 冷温 | 42 | 7 | 9 | 11 | 3 | 36 | 8 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 冷冷 | 冷冷 | 1 | 43 | 8 | 10 | 12 | 4 | 37 | 9 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 温温 | 1 | 2 | 44 | 9 | 温温 | 13 | 5 | 38 | 10 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 冷冷 | 冷冷 | 3 | 45 | 10 | 1 | 14 | 6 | 39 | 11 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 冷冷 | 冷冷 | 4 | 46 | 11 | 2 | 15 | 7 | 40 | 12 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 温温 | 1 | 5 | 47 | 12 | 温温 | 16 | 8 | 41 | 13 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 冷温 | 2 | 冷温 | 48 | 13 | 1 | 17 | 9 | 42 | 14 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 冷温 | 3 | 冷温 | 49 | 14 | 2 | 18 | 10 | 43 | 15 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 冷温 | 4 | 冷温 | 50 | 15 | 3 | 19 | 11 | 44 | 16 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 热冷 | 5 | 1 | 51 | 16 | 4 | 20 | 热冷 | 45 | 17 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 冷冷 | 冷冷 | 2 | 52 | 17 | 5 | 21 | 1 | 46 | 18 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 冷温 | 1 | 冷温 | 53 | 18 | 6 | 22 | 2 | 47 | 19 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 温热 | 2 | 1 | 54 | 温热 | 7 | 23 | 3 | 48 | 20 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 冷冷 | 冷冷 | 2 | 55 | 1 | 8 | 24 | 4 | 49 | 21 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 热热 | 1 | 3 | 56 | 2 | 9 | 25 | 5 | 50 | 热热 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 热冷 | 2 | 4 | 57 | 3 | 10 | 26 | 热冷 | 51 | 1 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 冷冷 | 冷冷 | 5 | 58 | 4 | 11 | 27 | 1 | 52 | 2 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 冷温 | 1 | 冷温 | 59 | 5 | 12 | 28 | 2 | 53 | 3 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 温冷 | 2 | 1 | 60 | 6 | 13 | 温冷 | 3 | 54 | 4 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 冷温 | 3 | 冷温 | 61 | 7 | 14 | 1 | 4 | 55 | 5 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 热温 | 4 | 1 | 62 | 8 | 15 | 2 | 5 | 热温 | 6 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 冷温 | 5 | 冷温 | 63 | 9 | 16 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 温热 | 6 | 1 | 64 | 温热 | 17 | 4 | 7 | 2 | 8 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 冷冷 | 冷冷 | 2 | 65 | 1 | 18 | 5 | 8 | 3 | 9 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 冷温 | 1 | 冷温 | 66 | 2 | 19 | 6 | 9 | 4 | 10 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 温热 | 2 | 1 | 67 | 温热 | 20 | 7 | 10 | 5 | 11 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 冷热 | 3 | 2 | 冷热 | 1 | 21 | 8 | 11 | 6 | 12 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 热热 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 12 | 7 | 热热 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 冷冷 | 冷冷 | 4 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 8 | 1 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 冷冷 | 冷冷 | 5 | 3 | 4 | 24 | 11 | 14 | 9 | 2 | ||
预测行一 |   | 冷冷 | 冷温 | 冷热 | 温热 | 温温 | 温冷 | 热冷 | 热温 | 热热 | ||||
|   | 冷冷 | 冷温 | 冷热 | 温热 | 温温 | 温冷 | 热冷 | 热温 | 热热 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 冷冷 | 冷温 | 冷热 | 温热 | 温温 | 温冷 | 热冷 | 热温 | 热热 | ||
热冷温类型 | ||||||||||||||
出现次数 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 6 | 5 | 67 | 18 | 24 | 28 | 14 | 55 | 21 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 24 | 11 | 14 | 9 | 2 | ||||
出现次数 | 0 | 1132 | 452 | 224 | 83 | 231 | 470 | 248 | 83 | 70 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 15 | 33 | 71 | 235 | 53 | 29 | 79 | 154 | 166 | ||||
最大连出期数 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | 11 | 5 | 11 | 34 | 41 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 24 | 11 | 14 | 9 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |