标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 万位 遗漏 |
千位 遗漏 |
遗漏值 总和尾 |
遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 46 | 2 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 7 | 1 | 29 | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 14 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 5 | 0 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 15 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 4 | 9 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 6 | 23 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 15 | 17 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 9 | 1 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 10 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 16 | 9 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 0 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 17 | 1 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 0 | 10 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 3 | 8 | 18 | 2 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 0 | 7 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 3 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 23 | 21 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 14 | 2 | 6 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 20 | 4 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 41 | 7 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 15 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 21 | 5 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 1 | 3 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 22 | 6 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 7 | 0 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 17 | 5 | 9 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 | 23 | 7 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 9 | 24 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 18 | 6 | 10 | 1 | 4 | 16 | 9 | 5 | 24 | 8 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 3 | 8 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 6 | 25 | 9 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 23 | 15 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 20 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 26 | 10 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 1 | 2 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 27 | 11 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 1 | 4 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 22 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 28 | 12 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 9 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 23 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 29 | 13 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 18 | 12 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 30 | 14 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 20 | 10 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | 31 | 15 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 19 | 12 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 | 32 | 16 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 2 | 7 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 18 | 7 | 8 | 17 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 6 | 2 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 19 | 8 | 1 | 18 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 5 | 4 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 7 | 12 | 6 | 8 | 20 | 9 | 2 | 19 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 4 | 7 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 8 | 13 | 7 | 9 | 21 | 10 | 8 | 20 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 23 | 7 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 9 | 14 | 8 | 10 | 22 | 11 | 1 | 21 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 0 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 11 | 23 | 12 | 2 | 22 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 2 | 0 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 | 24 | 13 | 3 | 23 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 17 | 6 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 13 | 25 | 14 | 4 | 24 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 8 | 13 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 26 | 15 | 5 | 25 | ||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 万位 遗漏 |
千位 遗漏 |
遗漏值 总和尾 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 11 | 19 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 24 | 11 | 12 | 29 | 13 | 18 | 26 | 15 | 32 | 25 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | 15 | 5 | 25 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1506 | 1453 | 1547 | 1537 | 1463 | 1157 | 934 | 909 | 822 | 1230 | 948 | 288 | 561 | 511 | 421 | 355 | 300 | 237 | 168 | 112 | 47 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 14 | 13 | 8 | 8 | 16 | 19 | 27 | 25 | 15 | 20 | 49 | 29 | 32 | 39 | 35 | 48 | 57 | 128 | 133 | 412 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 25 | 61 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | 15 | 5 | 25 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |