标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 振幅分布 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 13 | 5 | 41 | 49 | 1:1 1:1 | 2 | 87 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 | 15 | 32 | 4 | 5 | 12 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 14 | 6 | 42 | 50 | 1 | 1:1 2:0 | 88 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | 16 | 33 | 5 | 6 | 13 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 15 | 7 | 43 | 51 | 2 | 1 | 89 | 2:0 1:1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | 6 | 7 | 14 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 16 | 8 | 44 | 1:1 0:2 | 3 | 2 | 90 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 35 | 7 | 8 | 15 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 17 | 9 | 45 | 1 | 4 | 3 | 91 | 2:0 1:1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 36 | 8 | 9 | 16 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 18 | 10 | 46 | 2 | 1:1 1:1 | 4 | 92 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 37 | 9 | 10 | 17 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 19 | 11 | 47 | 3 | 1:1 1:1 | 5 | 93 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 38 | 10 | 11 | 18 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 20 | 12 | 48 | 4 | 1:1 1:1 | 6 | 94 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 39 | 11 | 12 | 19 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 21 | 13 | 49 | 5 | 1:1 1:1 | 7 | 95 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 40 | 12 | 13 | 20 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 22 | 14 | 50 | 6 | 1:1 1:1 | 8 | 96 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 41 | 13 | 14 | 21 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 0:2 0:2 | 15 | 51 | 7 | 1 | 9 | 97 | 6 | 13 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 42 | 14 | 15 | 22 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 1 | 16 | 52 | 1:1 0:2 | 2 | 10 | 98 | 7 | 14 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 43 | 15 | 16 | 23 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 2 | 17 | 53 | 1 | 1:1 1:1 | 11 | 99 | 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 44 | 16 | 17 | 24 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 3 | 18 | 54 | 1:1 0:2 | 1 | 12 | 100 | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 45 | 17 | 18 | 25 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 4 | 0:2 1:1 | 55 | 1 | 2 | 13 | 101 | 10 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 | 18 | 19 | 26 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 0:2 0:2 | 1 | 56 | 2 | 3 | 14 | 102 | 11 | 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 | 19 | 20 | 27 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 0:2 0:2 | 2 | 57 | 3 | 4 | 15 | 103 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 48 | 20 | 21 | 28 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 1 | 3 | 58 | 4 | 5 | 1:1 2:0 | 104 | 13 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | 29 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 2 | 4 | 59 | 5 | 1:1 1:1 | 1 | 105 | 14 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 22 | 23 | 30 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 3 | 5 | 60 | 6 | 1 | 2 | 106 | 15 | 2:0 2:0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 23 | 24 | 31 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 0:2 0:2 | 6 | 61 | 7 | 2 | 3 | 107 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 24 | 25 | 8 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 1 | 7 | 62 | 8 | 3 | 4 | 108 | 2:0 1:1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 25 | 7 | 1 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 2 | 8 | 63 | 9 | 1:1 1:1 | 5 | 109 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 26 | 1 | 2 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 3 | 9 | 64 | 10 | 1:1 1:1 | 6 | 110 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 27 | 2 | 3 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 4 | 10 | 65 | 11 | 1:1 1:1 | 7 | 111 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | 4 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 5 | 11 | 0:2 2:0 | 12 | 1 | 8 | 112 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 29 | 4 | 5 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 6 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1:1 2:0 | 113 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 30 | 5 | 6 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 7 | 13 | 2 | 14 | 3 | 1 | 114 | 6 | 2:0 2:0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 31 | 6 | 7 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 8 | 14 | 3 | 1:1 0:2 | 4 | 2 | 115 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 32 | 7 | 8 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 0:2 0:2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 116 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 33 | 8 | 9 | ||
预测行一 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 22 | 18 | 65 | 51 | 5 | 15 | 116 | 16 | 21 | 0 | 6 | 11 | 42 | 10 | 17 | 48 | 33 | 25 | 31 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | 30 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 30 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 116 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 33 | 8 | 9 | ||||
出现次数 | 485 | 232 | 25 | 230 | 1044 | 258 | 32 | 231 | 463 | 0 | 598 | 478 | 176 | 521 | 723 | 172 | 43 | 142 | 147 | ||||
最大遗漏期数 | 43 | 67 | 347 | 66 | 18 | 53 | 277 | 66 | 29 | 0 | 37 | 46 | 96 | 34 | 32 | 67 | 293 | 109 | 119 | ||||
最大连出期数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 11 | 114 | 11 | 1 | 10 | 89 | 11 | 5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 4 | 3 | 16 | 67 | 19 | 19 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 116 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 33 | 8 | 9 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |