标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选单双 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选单双遗漏值尾分布 | 组选单双遗漏值尾属性 | 组选单双遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 2 | 5 | 37 | 75 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 7 | 15 | 9 | 28 | 1 | 5 | 37 | 259 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 11 | 19 | 3 | 6 | 38 | 76 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 8 | 16 | 10 | 29 | 2 | 6 | 38 | 260 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 单单 | 2:0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | 20 | 4 | 7 | 39 | 77 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 9 | 17 | 4 | 30 | 3 | 7 | 39 | 261 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 单双 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | 21 | 5 | 8 | 40 | 78 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 31 | 4 | 8 | 40 | 262 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 单单 | 2:0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 2 | 22 | 6 | 9 | 41 | 79 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 32 | 5 | 9 | 41 | 263 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 单双 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 19 | 3 | 23 | 7 | 10 | 42 | 80 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 8 | 12 | 2 | 3 | 33 | 6 | 10 | 42 | 264 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 4 | 24 | 8 | 11 | 43 | 81 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 34 | 7 | 11 | 43 | 265 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | 5 | 25 | 9 | 12 | 44 | 82 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 14 | 4 | 5 | 35 | 8 | 12 | 44 | 266 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 6 | 26 | 10 | 13 | 45 | 83 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 15 | 5 | 6 | 36 | 9 | 13 | 45 | 267 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 23 | 7 | 27 | 11 | 14 | 46 | 84 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 16 | 6 | 7 | 37 | 10 | 14 | 46 | 268 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 双双 | 0:2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 | 24 | 4 | 28 | 12 | 15 | 47 | 85 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 17 | 7 | 4 | 38 | 11 | 15 | 47 | 269 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 单双 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 25 | 1 | 29 | 13 | 16 | 48 | 86 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 18 | 3 | 1 | 39 | 12 | 16 | 48 | 270 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | 2 | 30 | 14 | 17 | 49 | 87 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 40 | 13 | 17 | 49 | 271 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 27 | 3 | 31 | 15 | 18 | 50 | 88 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 20 | 2 | 3 | 41 | 14 | 18 | 50 | 272 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 双双 | 0:2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 4 | 32 | 16 | 19 | 51 | 89 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 42 | 15 | 19 | 51 | 273 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 双双 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 5 | 33 | 17 | 20 | 52 | 90 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 22 | 3 | 5 | 43 | 16 | 20 | 52 | 274 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 双双 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | 6 | 34 | 18 | 21 | 53 | 91 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 23 | 1 | 6 | 44 | 17 | 21 | 53 | 275 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 单双 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 3 | 7 | 35 | 19 | 22 | 54 | 92 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 24 | 3 | 7 | 45 | 18 | 22 | 54 | 276 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | 8 | 36 | 20 | 23 | 55 | 93 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 6 | 25 | 3 | 8 | 46 | 19 | 23 | 55 | 277 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 单单 | 2:0 | 14 | 4 | 1 | 8 | 27 | 2 | 4 | 37 | 21 | 24 | 56 | 94 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 7 | 26 | 1 | 4 | 47 | 20 | 24 | 56 | 278 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 双双 | 0:2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 28 | 3 | 1 | 38 | 22 | 25 | 57 | 95 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 27 | 2 | 1 | 48 | 21 | 25 | 57 | 279 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 单单 | 2:0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 1 | 2 | 39 | 23 | 26 | 58 | 96 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 49 | 22 | 26 | 58 | 280 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 双单 | 1:1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 3 | 3 | 40 | 24 | 27 | 59 | 97 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 50 | 23 | 27 | 59 | 281 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 4 | 41 | 25 | 28 | 60 | 98 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 51 | 24 | 28 | 60 | 282 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 5 | 42 | 26 | 29 | 61 | 99 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 52 | 25 | 29 | 61 | 283 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 双双 | 0:2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 33 | 3 | 4 | 43 | 27 | 30 | 62 | 100 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 53 | 26 | 30 | 62 | 284 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 双单 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 4 | 1 | 44 | 28 | 31 | 63 | 101 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 54 | 27 | 31 | 63 | 285 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 单单 | 2:0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 35 | 5 | 2 | 5 | 29 | 32 | 64 | 102 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 55 | 28 | 32 | 64 | 286 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 双单 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36 | 6 | 3 | 1 | 30 | 33 | 65 | 103 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 56 | 29 | 33 | 65 | 287 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 双双 | 0:2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 37 | 3 | 4 | 2 | 31 | 34 | 66 | 104 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 57 | 30 | 34 | 66 | 288 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选单双 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选单双遗漏值尾分布 | 组选单双遗漏值尾属性 | 组选单双遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 29 | 13 | 17 | 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | 27 | 11 | 44 | 31 | 34 | 66 | 104 | 5 | 4 | 27 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 30 | 7 | 2 | 7 | 9 | 27 | 17 | 10 | 57 | 30 | 34 | 66 | 288 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 27 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 4 | 5 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 0 | 4 | 2 | 31 | 34 | 66 | 104 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 57 | 30 | 34 | 66 | 288 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 700 | 391 | 253 | 169 | 120 | 86 | 55 | 46 | 29 | 1157 | 1843 | 336 | 2664 | 1519 | 1481 | 1519 | 924 | 557 | 130 | 628 | 2242 | 792 | 530 | 585 | 388 | 238 | 166 | 132 | 93 | 56 | 20 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 46 | 74 | 135 | 140 | 154 | 208 | 285 | 315 | 16 | 9 | 50 | 2 | 12 | 13 | 15 | 26 | 34 | 107 | 31 | 2 | 46 | 31 | 33 | 61 | 65 | 107 | 122 | 135 | 304 | 545 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 2 | 50 | 13 | 12 | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 | 33 | 52 | 62 | 99 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 30 | 51 | 141 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 0 | 4 | 2 | 31 | 34 | 66 | 104 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 57 | 30 | 34 | 66 | 288 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |