标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选位积 |
单选位积分布 | 单选位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 16 | 46 | 301 | 128 | 27 | 49 | 2 | 23 | 31 | 14 | 26 | 1 | 9 | 25 | 58 | 7 | 20 | 16 | 30 | 19 | 17 | 11 | 37 | 4 | 3 | 8 | 44 | 82 | 92 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
2 | 2025079 | 57276 | 21 | 47 | 302 | 129 | 28 | 50 | 3 | 24 | 32 | 15 | 27 | 2 | 10 | 26 | 59 | 8 | 21 | 1 | 31 | 20 | 18 | 12 | 21 | 5 | 4 | 9 | 45 | 83 | 93 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
3 | 2025080 | 31197 | 19 | 48 | 303 | 130 | 29 | 51 | 4 | 25 | 33 | 16 | 28 | 3 | 11 | 27 | 60 | 9 | 22 | 2 | 32 | 21 | 19 | 13 | 1 | 6 | 5 | 10 | 46 | 84 | 94 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 2025081 | 41902 | 1 | 49 | 1 | 131 | 30 | 52 | 5 | 26 | 34 | 17 | 29 | 4 | 12 | 28 | 61 | 10 | 23 | 3 | 33 | 22 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 11 | 47 | 85 | 95 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 26 | 50 | 1 | 132 | 31 | 53 | 6 | 27 | 35 | 18 | 30 | 5 | 13 | 29 | 62 | 11 | 24 | 4 | 34 | 23 | 2 | 15 | 3 | 8 | 7 | 12 | 48 | 26 | 96 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
6 | 2025083 | 54507 | 4 | 51 | 2 | 133 | 32 | 4 | 7 | 28 | 36 | 19 | 31 | 6 | 14 | 30 | 63 | 12 | 25 | 5 | 35 | 24 | 3 | 16 | 4 | 9 | 8 | 13 | 49 | 1 | 97 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 16 | 52 | 3 | 134 | 33 | 1 | 8 | 29 | 37 | 20 | 32 | 7 | 15 | 31 | 64 | 13 | 26 | 16 | 36 | 25 | 4 | 17 | 5 | 10 | 9 | 14 | 50 | 2 | 98 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 2025085 | 94543 | 12 | 53 | 4 | 135 | 34 | 2 | 9 | 30 | 38 | 21 | 33 | 8 | 16 | 12 | 65 | 14 | 27 | 1 | 37 | 26 | 5 | 18 | 6 | 11 | 10 | 15 | 51 | 3 | 99 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025086 | 97631 | 13 | 54 | 5 | 136 | 35 | 3 | 10 | 31 | 39 | 22 | 34 | 9 | 17 | 1 | 13 | 15 | 28 | 2 | 38 | 27 | 6 | 19 | 7 | 12 | 11 | 16 | 52 | 4 | 100 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 2025087 | 16476 | 20 | 55 | 6 | 137 | 36 | 4 | 11 | 32 | 40 | 23 | 35 | 10 | 18 | 2 | 1 | 16 | 29 | 3 | 39 | 28 | 7 | 20 | 8 | 13 | 12 | 17 | 53 | 5 | 101 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
11 | 2025088 | 54660 | 16 | 56 | 7 | 138 | 37 | 5 | 12 | 33 | 41 | 24 | 36 | 11 | 19 | 3 | 2 | 17 | 30 | 16 | 40 | 29 | 8 | 1 | 9 | 14 | 13 | 18 | 54 | 6 | 102 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 2025089 | 71960 | 13 | 57 | 8 | 139 | 38 | 6 | 13 | 34 | 42 | 25 | 37 | 12 | 20 | 4 | 13 | 18 | 31 | 1 | 41 | 30 | 9 | 2 | 10 | 15 | 14 | 19 | 55 | 7 | 103 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 2025090 | 95180 | 21 | 58 | 9 | 140 | 39 | 7 | 14 | 35 | 43 | 26 | 38 | 13 | 21 | 5 | 1 | 19 | 32 | 2 | 42 | 31 | 10 | 3 | 21 | 16 | 15 | 20 | 56 | 8 | 104 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
14 | 2025091 | 20493 | 18 | 59 | 10 | 141 | 40 | 8 | 15 | 36 | 44 | 27 | 39 | 14 | 22 | 6 | 2 | 20 | 33 | 3 | 43 | 18 | 11 | 4 | 1 | 17 | 16 | 21 | 57 | 9 | 105 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 2025092 | 97020 | 11 | 60 | 11 | 142 | 41 | 9 | 16 | 37 | 45 | 28 | 40 | 15 | 11 | 7 | 3 | 21 | 34 | 4 | 44 | 1 | 12 | 5 | 2 | 18 | 17 | 22 | 58 | 10 | 106 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2025093 | 07482 | 23 | 61 | 12 | 143 | 42 | 10 | 17 | 38 | 46 | 29 | 41 | 16 | 1 | 8 | 4 | 22 | 35 | 5 | 45 | 2 | 13 | 6 | 3 | 19 | 23 | 23 | 59 | 11 | 107 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
17 | 2025094 | 61064 | 13 | 62 | 13 | 144 | 43 | 11 | 18 | 39 | 47 | 30 | 42 | 17 | 2 | 9 | 13 | 23 | 36 | 6 | 46 | 3 | 14 | 7 | 4 | 20 | 1 | 24 | 60 | 12 | 108 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 2025095 | 61529 | 5 | 63 | 14 | 145 | 44 | 12 | 5 | 40 | 48 | 31 | 43 | 18 | 3 | 10 | 1 | 24 | 37 | 7 | 47 | 4 | 15 | 8 | 5 | 21 | 2 | 25 | 61 | 13 | 109 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 6 | 64 | 15 | 146 | 45 | 13 | 1 | 6 | 49 | 32 | 44 | 19 | 4 | 11 | 2 | 25 | 38 | 8 | 48 | 5 | 16 | 9 | 6 | 22 | 3 | 26 | 62 | 14 | 110 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 15 | 65 | 16 | 147 | 46 | 14 | 2 | 1 | 50 | 33 | 45 | 20 | 5 | 12 | 3 | 26 | 15 | 9 | 49 | 6 | 17 | 10 | 7 | 23 | 4 | 27 | 63 | 15 | 111 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025098 | 24840 | 12 | 66 | 17 | 148 | 47 | 15 | 3 | 2 | 51 | 34 | 46 | 21 | 6 | 12 | 4 | 27 | 1 | 10 | 50 | 7 | 18 | 11 | 8 | 24 | 5 | 28 | 64 | 16 | 112 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 2025099 | 72394 | 20 | 67 | 18 | 149 | 48 | 16 | 4 | 3 | 52 | 35 | 47 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28 | 2 | 11 | 51 | 8 | 19 | 20 | 9 | 25 | 6 | 29 | 65 | 17 | 113 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
23 | 2025100 | 07434 | 13 | 68 | 19 | 150 | 49 | 17 | 5 | 4 | 53 | 36 | 48 | 23 | 8 | 2 | 13 | 29 | 3 | 12 | 52 | 9 | 20 | 1 | 10 | 26 | 7 | 30 | 66 | 18 | 114 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
24 | 2025101 | 50503 | 0 | 0 | 20 | 151 | 50 | 18 | 6 | 5 | 54 | 37 | 49 | 24 | 9 | 3 | 1 | 30 | 4 | 13 | 53 | 10 | 21 | 2 | 11 | 27 | 8 | 31 | 67 | 19 | 115 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 19 | 1 | 21 | 152 | 51 | 19 | 7 | 6 | 55 | 38 | 50 | 25 | 10 | 4 | 2 | 31 | 5 | 14 | 54 | 11 | 19 | 3 | 12 | 28 | 9 | 32 | 68 | 20 | 116 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 2025103 | 76224 | 10 | 2 | 22 | 153 | 52 | 20 | 8 | 7 | 56 | 39 | 51 | 10 | 11 | 5 | 3 | 32 | 6 | 15 | 55 | 12 | 1 | 4 | 13 | 29 | 10 | 33 | 69 | 21 | 117 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2025104 | 91237 | 7 | 3 | 23 | 154 | 53 | 21 | 9 | 8 | 7 | 40 | 52 | 1 | 12 | 6 | 4 | 33 | 7 | 16 | 56 | 13 | 2 | 5 | 14 | 30 | 11 | 34 | 70 | 22 | 118 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 14 | 4 | 24 | 155 | 54 | 22 | 10 | 9 | 1 | 41 | 53 | 2 | 13 | 7 | 5 | 14 | 8 | 17 | 57 | 14 | 3 | 6 | 15 | 31 | 12 | 35 | 71 | 23 | 119 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2025106 | 92692 | 20 | 5 | 25 | 156 | 55 | 23 | 11 | 10 | 2 | 42 | 54 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 9 | 18 | 58 | 15 | 4 | 20 | 16 | 32 | 13 | 36 | 72 | 24 | 120 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
30 | 2025107 | 84882 | 20 | 6 | 26 | 157 | 56 | 24 | 12 | 11 | 3 | 43 | 55 | 4 | 15 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 59 | 16 | 5 | 20 | 17 | 33 | 14 | 37 | 73 | 25 | 121 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
单选位积走势图 | 单选位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 19 | 8 | 13 | 9 | 8 | 16 | 6 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 68 | 303 | 157 | 56 | 53 | 18 | 40 | 56 | 43 | 55 | 25 | 22 | 31 | 65 | 33 | 38 | 19 | 59 | 31 | 21 | 19 | 37 | 33 | 17 | 37 | 73 | 85 | 121 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 14 | 9 | 5 | 14 | 14 | 6 | 30 | 14 | 9 | 5 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 26 | 157 | 56 | 24 | 12 | 11 | 3 | 43 | 55 | 4 | 15 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 59 | 16 | 5 | 0 | 17 | 33 | 14 | 37 | 73 | 25 | 121 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
出现次数 | 0 | 31 | 32 | 49 | 68 | 81 | 91 | 109 | 120 | 146 | 175 | 148 | 154 | 160 | 163 | 117 | 145 | 154 | 146 | 134 | 149 | 142 | 138 | 80 | 91 | 66 | 52 | 32 | 27 | 1551 | 1449 | 1473 | 1527 | 1063 | 1937 | 1053 | 979 | 968 | 628 | 1645 | 727 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 317 | 501 | 230 | 180 | 216 | 173 | 101 | 102 | 115 | 91 | 138 | 133 | 98 | 80 | 113 | 100 | 108 | 130 | 94 | 125 | 100 | 102 | 214 | 203 | 203 | 197 | 383 | 326 | 10 | 13 | 12 | 13 | 19 | 6 | 15 | 16 | 20 | 30 | 12 | 27 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | 19 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 92 | 89 | 59 | 42 | 35 | 31 | 26 | 23 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 24 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 36 | 31 | 43 | 55 | 89 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 26 | 157 | 56 | 24 | 12 | 11 | 3 | 43 | 55 | 4 | 15 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 59 | 16 | 5 | 0 | 17 | 33 | 14 | 37 | 73 | 25 | 121 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |