标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位积 |
组选反位积分布 | 组选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 11 | 46 | 216 | 125 | 27 | 2 | 143 | 23 | 7 | 1 | 26 | 9 | 11 | 20 | 11 | 5 | 19 | 48 | 18 | 37 | 17 | 43 | 8 | 4 | 3 | 42 | 44 | 301 | 92 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
2 | 2025079 | 57276 | 21 | 47 | 217 | 126 | 28 | 3 | 144 | 24 | 8 | 2 | 27 | 10 | 1 | 21 | 12 | 6 | 20 | 49 | 19 | 38 | 18 | 44 | 21 | 5 | 4 | 43 | 45 | 302 | 93 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
3 | 2025080 | 31197 | 11 | 48 | 218 | 127 | 29 | 4 | 145 | 25 | 9 | 3 | 28 | 11 | 11 | 22 | 13 | 7 | 21 | 50 | 20 | 39 | 19 | 45 | 1 | 6 | 5 | 44 | 46 | 303 | 94 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2025081 | 41902 | 1 | 49 | 1 | 128 | 30 | 5 | 146 | 26 | 10 | 4 | 29 | 12 | 1 | 23 | 14 | 8 | 22 | 51 | 21 | 40 | 20 | 46 | 2 | 7 | 6 | 45 | 47 | 304 | 95 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 25 | 50 | 1 | 129 | 31 | 6 | 147 | 27 | 11 | 5 | 30 | 13 | 2 | 24 | 15 | 9 | 23 | 52 | 22 | 41 | 21 | 47 | 3 | 8 | 7 | 46 | 25 | 305 | 96 | 单 |   | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
6 | 2025083 | 54507 | 4 | 51 | 2 | 130 | 32 | 4 | 148 | 28 | 12 | 6 | 31 | 14 | 3 | 25 | 16 | 10 | 24 | 53 | 23 | 42 | 22 | 48 | 4 | 9 | 8 | 47 | 1 | 306 | 97 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 14 | 52 | 3 | 131 | 33 | 1 | 149 | 29 | 13 | 7 | 32 | 15 | 4 | 26 | 17 | 14 | 25 | 54 | 24 | 43 | 23 | 49 | 5 | 10 | 9 | 48 | 2 | 307 | 98 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
8 | 2025085 | 94543 | 12 | 53 | 4 | 132 | 34 | 2 | 150 | 30 | 14 | 8 | 33 | 16 | 5 | 12 | 18 | 1 | 26 | 55 | 25 | 44 | 24 | 50 | 6 | 11 | 10 | 49 | 3 | 308 | 99 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025086 | 97631 | 13 | 54 | 5 | 133 | 35 | 3 | 151 | 31 | 15 | 9 | 34 | 17 | 6 | 1 | 13 | 2 | 27 | 56 | 26 | 45 | 25 | 51 | 7 | 12 | 11 | 50 | 4 | 309 | 100 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 2025087 | 16476 | 19 | 55 | 6 | 134 | 36 | 4 | 152 | 32 | 16 | 10 | 35 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 | 57 | 27 | 46 | 19 | 52 | 8 | 13 | 12 | 51 | 5 | 310 | 101 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
11 | 2025088 | 54660 | 14 | 56 | 7 | 135 | 37 | 5 | 153 | 33 | 17 | 11 | 36 | 19 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 58 | 28 | 47 | 1 | 53 | 9 | 14 | 13 | 52 | 6 | 311 | 102 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 2025089 | 71960 | 8 | 57 | 8 | 136 | 38 | 6 | 154 | 34 | 18 | 8 | 37 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | 30 | 59 | 29 | 48 | 2 | 54 | 10 | 15 | 14 | 53 | 7 | 312 | 103 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 18 | 58 | 9 | 137 | 39 | 7 | 155 | 35 | 19 | 1 | 38 | 21 | 10 | 5 | 4 | 2 | 31 | 60 | 30 | 18 | 3 | 55 | 11 | 16 | 15 | 54 | 8 | 313 | 104 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
14 | 2025091 | 20493 | 9 | 59 | 10 | 138 | 40 | 8 | 156 | 36 | 20 | 2 | 9 | 22 | 11 | 6 | 5 | 3 | 32 | 61 | 31 | 1 | 4 | 56 | 12 | 17 | 16 | 55 | 9 | 314 | 105 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 2025092 | 97020 | 11 | 60 | 11 | 139 | 41 | 9 | 157 | 37 | 21 | 3 | 1 | 23 | 11 | 7 | 6 | 4 | 33 | 62 | 32 | 2 | 5 | 57 | 13 | 18 | 17 | 56 | 10 | 315 | 106 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2025093 | 07482 | 22 | 61 | 12 | 140 | 42 | 10 | 158 | 38 | 22 | 4 | 2 | 24 | 1 | 8 | 7 | 5 | 34 | 63 | 33 | 3 | 6 | 58 | 14 | 22 | 18 | 57 | 11 | 316 | 107 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
17 | 2025094 | 61064 | 8 | 62 | 13 | 141 | 43 | 11 | 159 | 39 | 23 | 8 | 3 | 25 | 2 | 9 | 8 | 6 | 35 | 64 | 34 | 4 | 7 | 59 | 15 | 1 | 19 | 58 | 12 | 317 | 108 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 4 | 63 | 14 | 142 | 44 | 4 | 160 | 40 | 24 | 1 | 4 | 26 | 3 | 10 | 9 | 7 | 36 | 65 | 35 | 5 | 8 | 60 | 16 | 2 | 20 | 59 | 13 | 318 | 109 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 6 | 64 | 15 | 143 | 45 | 1 | 161 | 6 | 25 | 2 | 5 | 27 | 4 | 11 | 10 | 8 | 37 | 66 | 36 | 6 | 9 | 61 | 17 | 3 | 21 | 60 | 14 | 319 | 110 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 15 | 65 | 16 | 144 | 46 | 2 | 162 | 1 | 26 | 3 | 6 | 28 | 5 | 12 | 11 | 9 | 15 | 67 | 37 | 7 | 10 | 62 | 18 | 4 | 22 | 61 | 15 | 320 | 111 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025098 | 24840 | 12 | 66 | 17 | 145 | 47 | 3 | 163 | 2 | 27 | 4 | 7 | 29 | 6 | 12 | 12 | 10 | 1 | 68 | 38 | 8 | 11 | 63 | 19 | 5 | 23 | 62 | 16 | 321 | 112 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 2025099 | 72394 | 13 | 67 | 18 | 146 | 48 | 4 | 164 | 3 | 28 | 5 | 8 | 30 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 69 | 39 | 9 | 12 | 64 | 20 | 6 | 24 | 63 | 17 | 322 | 113 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025100 | 07434 | 13 | 68 | 19 | 147 | 49 | 5 | 165 | 4 | 29 | 6 | 9 | 31 | 8 | 2 | 13 | 12 | 3 | 70 | 40 | 10 | 13 | 65 | 21 | 7 | 25 | 64 | 18 | 323 | 114 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
24 | 2025101 | 50503 | 0 | 0 | 20 | 148 | 50 | 6 | 166 | 5 | 30 | 7 | 10 | 32 | 9 | 3 | 1 | 13 | 4 | 71 | 41 | 11 | 14 | 66 | 22 | 8 | 26 | 65 | 19 | 324 | 115 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 19 | 1 | 21 | 149 | 51 | 7 | 167 | 6 | 31 | 8 | 11 | 33 | 10 | 4 | 2 | 14 | 5 | 72 | 42 | 12 | 19 | 67 | 23 | 9 | 27 | 66 | 20 | 325 | 116 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 2025103 | 76224 | 10 | 2 | 22 | 150 | 52 | 8 | 168 | 7 | 32 | 9 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 | 15 | 6 | 73 | 43 | 13 | 1 | 68 | 24 | 10 | 28 | 67 | 21 | 326 | 117 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2025104 | 91237 | 5 | 3 | 23 | 151 | 53 | 9 | 5 | 8 | 33 | 10 | 13 | 1 | 12 | 6 | 4 | 16 | 7 | 74 | 44 | 14 | 2 | 69 | 25 | 11 | 29 | 68 | 22 | 327 | 118 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 14 | 4 | 24 | 152 | 54 | 10 | 1 | 9 | 34 | 11 | 14 | 2 | 13 | 7 | 5 | 14 | 8 | 75 | 45 | 15 | 3 | 70 | 26 | 12 | 30 | 69 | 23 | 328 | 119 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2025106 | 92692 | 13 | 5 | 25 | 153 | 55 | 11 | 2 | 10 | 35 | 12 | 15 | 3 | 14 | 8 | 13 | 1 | 9 | 76 | 46 | 16 | 4 | 71 | 27 | 13 | 31 | 70 | 24 | 329 | 120 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
30 | 2025107 | 84882 | 16 | 6 | 26 | 154 | 56 | 12 | 3 | 11 | 36 | 13 | 16 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 10 | 16 | 47 | 17 | 5 | 72 | 28 | 14 | 32 | 71 | 25 | 330 | 121 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选反位积 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
组选反位积走势图 | 组选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 19 | 11 | 19 | 8 | 13 | 9 | 3 | 19 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 68 | 218 | 154 | 56 | 12 | 168 | 40 | 36 | 13 | 38 | 33 | 15 | 26 | 18 | 16 | 37 | 76 | 47 | 48 | 25 | 72 | 28 | 18 | 32 | 71 | 47 | 330 | 121 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 4 | 5 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 14 | 14 | 30 | 30 | 9 | 14 | 14 | 30 | 9 | 14 | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 26 | 154 | 56 | 12 | 3 | 11 | 36 | 13 | 16 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 47 | 17 | 5 | 72 | 28 | 14 | 32 | 71 | 25 | 330 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | ||||
出现次数 | 0 | 31 | 52 | 59 | 88 | 103 | 130 | 144 | 169 | 189 | 239 | 187 | 179 | 154 | 193 | 89 | 147 | 127 | 98 | 90 | 134 | 59 | 104 | 66 | 53 | 29 | 60 | 0 | 27 | 1673 | 1327 | 1083 | 1917 | 1155 | 1845 | 1053 | 1091 | 856 | 398 | 1637 | 965 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 317 | 282 | 209 | 145 | 134 | 168 | 189 | 75 | 104 | 65 | 76 | 80 | 137 | 88 | 251 | 89 | 124 | 137 | 130 | 134 | 205 | 140 | 261 | 293 | 683 | 259 | 3000 | 326 | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 19 | 51 | 10 | 19 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 92 | 55 | 49 | 32 | 27 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 14 | 15 | 18 | 14 | 32 | 19 | 22 | 29 | 31 | 21 | 49 | 27 | 43 | 54 | 99 | 48 | 3000 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 26 | 154 | 56 | 12 | 3 | 11 | 36 | 13 | 16 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 47 | 17 | 5 | 72 | 28 | 14 | 32 | 71 | 25 | 3000 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |