标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选单双 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选单双遗漏值尾分布 | 组选单双遗漏值尾属性 | 组选单双遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 双单 | 1:1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 16 | 25 | 3 | 5 | 36 | 68 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 8 | 2 | 16 | 15 | 2 | 4 | 5 | 36 | 67 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 单单 | 2:0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 17 | 26 | 4 | 6 | 37 | 69 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 9 | 2 | 17 | 16 | 3 | 5 | 6 | 37 | 68 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 单单 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 18 | 27 | 5 | 7 | 38 | 70 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 10 | 1 | 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | 38 | 69 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 单双 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 28 | 6 | 8 | 39 | 71 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 9 | 11 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 8 | 39 | 70 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 29 | 7 | 9 | 40 | 72 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 10 | 12 | 2 | 2 | 19 | 6 | 8 | 9 | 40 | 71 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 双双 | 0:2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 5 | 8 | 10 | 41 | 73 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 13 | 1 | 3 | 20 | 5 | 9 | 10 | 41 | 72 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 双双 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 22 | 1 | 9 | 11 | 42 | 74 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 12 | 14 | 2 | 4 | 21 | 5 | 10 | 11 | 42 | 73 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 双双 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 23 | 2 | 10 | 12 | 43 | 75 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 15 | 3 | 5 | 22 | 1 | 11 | 12 | 43 | 74 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 单单 | 2:0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 24 | 5 | 11 | 13 | 44 | 76 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 16 | 4 | 6 | 23 | 5 | 12 | 13 | 44 | 75 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 双单 | 1:1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 14 | 45 | 77 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 13 | 14 | 45 | 76 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 双双 | 0:2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 13 | 15 | 46 | 78 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 14 | 15 | 46 | 77 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 单双 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 14 | 16 | 47 | 79 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 1 | 9 | 26 | 3 | 15 | 16 | 47 | 78 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 15 | 17 | 48 | 80 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 10 | 27 | 4 | 16 | 17 | 48 | 79 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 16 | 18 | 49 | 81 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 11 | 28 | 5 | 17 | 18 | 49 | 80 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 17 | 19 | 50 | 82 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 6 | 18 | 19 | 50 | 81 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 18 | 20 | 51 | 83 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 5 | 13 | 30 | 7 | 19 | 20 | 51 | 82 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 19 | 21 | 52 | 84 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 6 | 14 | 31 | 8 | 20 | 21 | 52 | 83 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 单双 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | 8 | 9 | 20 | 22 | 53 | 85 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 5 | 7 | 15 | 32 | 9 | 21 | 22 | 53 | 84 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 双双 | 0:2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 17 | 9 | 10 | 21 | 7 | 54 | 86 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 6 | 8 | 16 | 33 | 10 | 22 | 7 | 54 | 85 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 单单 | 2:0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 22 | 1 | 55 | 87 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 7 | 9 | 17 | 34 | 11 | 23 | 7 | 55 | 86 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 双双 | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 11 | 12 | 23 | 2 | 56 | 88 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | 12 | 24 | 1 | 56 | 87 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 双单 | 1:1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 12 | 13 | 24 | 3 | 57 | 89 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 2 | 19 | 36 | 13 | 25 | 2 | 57 | 88 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 单单 | 2:0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 25 | 4 | 58 | 90 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 1 | 20 | 37 | 14 | 26 | 3 | 58 | 89 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 双双 | 0:2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 26 | 5 | 59 | 91 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 2 | 21 | 38 | 15 | 27 | 4 | 59 | 90 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 单双 | 1:1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 27 | 6 | 60 | 92 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 3 | 22 | 39 | 16 | 28 | 5 | 60 | 91 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 双双 | 0:2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 28 | 7 | 61 | 93 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 4 | 23 | 40 | 17 | 29 | 6 | 61 | 92 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 单单 | 2:0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 29 | 8 | 62 | 94 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 24 | 41 | 18 | 30 | 7 | 62 | 93 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 双单 | 1:1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | 30 | 9 | 63 | 95 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 1 | 25 | 42 | 19 | 31 | 8 | 63 | 94 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 双单 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 31 | 10 | 64 | 96 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 26 | 43 | 20 | 32 | 9 | 64 | 95 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 双双 | 0:2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | 32 | 11 | 65 | 97 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 2 | 1 | 3 | 44 | 21 | 33 | 10 | 65 | 96 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选单双 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选单双遗漏值尾分布 | 组选单双遗漏值尾属性 | 组选单双遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3 | 27 | 17 | 13 | 16 | 6 | 8 | 1 | 7 | 22 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | 19 | 24 | 29 | 32 | 22 | 65 | 97 | 6 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 18 | 11 | 2 | 12 | 16 | 10 | 26 | 44 | 21 | 33 | 22 | 65 | 96 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | 6 | 30 | 9 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 21 | 32 | 11 | 65 | 97 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 21 | 33 | 10 | 65 | 96 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 691 | 375 | 275 | 166 | 125 | 83 | 54 | 54 | 27 | 1172 | 1828 | 343 | 2657 | 1520 | 1480 | 1535 | 911 | 554 | 135 | 649 | 2216 | 810 | 480 | 588 | 403 | 247 | 174 | 121 | 82 | 67 | 28 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 60 | 87 | 125 | 112 | 225 | 248 | 229 | 458 | 14 | 10 | 34 | 2 | 16 | 11 | 12 | 18 | 37 | 76 | 28 | 2 | 32 | 34 | 42 | 100 | 67 | 92 | 132 | 136 | 158 | 710 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2 | 34 | 11 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 34 | 53 | 53 | 106 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 16 | 23 | 35 | 43 | 102 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 21 | 32 | 11 | 65 | 97 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 21 | 33 | 10 | 65 | 96 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |