标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | 2025077 | 9552792 | 0222102 | 2:1:4 | 25 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 243 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 23 | 24 | 501 | 1 | ||
2 | 2025078 | 2943963 | 2010000 | 5:1:1 | 26 | 1 | 4 | 2 | 18 | 10 | 244 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 24 | 25 | 502 | 2 | ||
3 | 2025079 | 2198458 | 2102122 | 1:2:4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 245 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 25 | 26 | 503 | 3 | ||
4 | 2025080 | 8847324 | 2211021 | 1:3:3 | 28 | 2 | 1 | 3 | 20 | 12 | 246 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 26 | 27 | 504 | 4 | ||
5 | 2025081 | 8267229 | 2201220 | 2:1:4 | 29 | 1 | 2 | 1 | 21 | 13 | 247 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 27 | 28 | 505 | 5 | ||
6 | 2025082 | 6081394 | 0021001 | 4:2:1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 22 | 14 | 248 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 29 | 506 | 6 | ||
7 | 2025083 | 4864758 | 1201122 | 1:3:3 | 31 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 249 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 29 | 30 | 507 | 7 | ||
8 | 2025084 | 4381887 | 1021221 | 1:3:3 | 32 | 3 | 2 | 3 | 24 | 16 | 250 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 | 30 | 31 | 508 | 8 | ||
9 | 2025085 | 8528020 | 2222020 | 2:0:5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | 251 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 31 | 32 | 509 | 9 | ||
10 | 2025086 | 1276887 | 1210221 | 1:3:3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 18 | 252 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 32 | 33 | 510 | 10 | ||
11 | 2025087 | 5437161 | 2101101 | 2:4:1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 19 | 253 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 33 | 34 | 511 | 11 | ||
12 | 2025088 | 5234967 | 2201001 | 3:2:2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | 254 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 | 35 | 512 | 12 | ||
13 | 2025089 | 6260300 | 0200000 | 6:0:1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 255 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 35 | 36 | 513 | 13 | ||
14 | 2025090 | 2097350 | 2001020 | 4:1:2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | 256 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 37 | 514 | 14 | ||
15 | 2025091 | 5513162 | 2210102 | 2:2:3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 257 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 37 | 38 | 515 | 15 | ||
16 | 2025092 | 3220695 | 0220002 | 4:0:3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | 258 | 16 | 8 | 1 | 2 | 6 | 38 | 39 | 516 | 16 | ||
17 | 2025093 | 6194585 | 0101222 | 2:2:3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 25 | 259 | 17 | 9 | 2 | 2 | 7 | 39 | 40 | 517 | 17 | ||
18 | 2025094 | 0372472 | 0012112 | 2:3:2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 260 | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 40 | 41 | 518 | 18 | ||
19 | 2025095 | 0296229 | 0200220 | 4:0:3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 27 | 261 | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 41 | 42 | 519 | 19 | ||
20 | 2025096 | 6846631 | 0210001 | 4:2:1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 28 | 262 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 42 | 43 | 520 | 20 | ||
21 | 2025097 | 7755752 | 1122122 | 0:3:4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 29 | 263 | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 43 | 44 | 521 | 21 | ||
22 | 2025098 | 3417264 | 0111201 | 2:4:1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 30 | 264 | 22 | 14 | 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 522 | 22 | ||
23 | 2025099 | 0559311 | 0220011 | 3:2:2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 31 | 265 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | 45 | 46 | 523 | 23 | ||
24 | 2025100 | 3144548 | 0111212 | 1:4:2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 32 | 266 | 24 | 16 | 2 | 2 | 5 | 46 | 47 | 524 | 24 | ||
25 | 2025101 | 8694776 | 2001110 | 3:3:1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 33 | 267 | 25 | 17 | 1 | 1 | 6 | 47 | 48 | 525 | 25 | ||
26 | 2025102 | 9395982 | 0002022 | 4:0:3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 34 | 268 | 26 | 18 | 1 | 2 | 3 | 48 | 49 | 526 | 26 | ||
27 | 2025103 | 6104116 | 0101110 | 3:4:0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 35 | 269 | 27 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 50 | 527 | 27 | ||
28 | 2025104 | 5394533 | 2001200 | 4:1:2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 36 | 270 | 28 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 51 | 528 | 28 | ||
29 | 2025105 | 1346177 | 1010111 | 2:5:0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 271 | 29 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 52 | 529 | 29 | ||
30 | 2025106 | 0332190 | 0002100 | 5:1:1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 272 | 30 | 22 | 5 | 6 | 2 | 4 | 53 | 530 | 30 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 32 | 13 | 7 | 7 | 26 | 36 | 272 | 30 | 22 | 5 | 6 | 15 | 48 | 53 | 530 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 30 | 30 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 272 | 30 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 53 | 530 | 30 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 225 | 601 | 822 | 597 | 239 | 64 | 6 | 1 | 556 | 1063 | 592 | 265 | 66 | 12 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 62 | 20 | 15 | 24 | 65 | 202 | 1114 | 1924 | 24 | 14 | 19 | 74 | 161 | 399 | 2349 | 2555 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 38 | 364 | 1277 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37 | 195 | 1277 | 2555 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 272 | 1924 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 53 | 2349 | 2555 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩1路走势主要提供奖号的012路中1路属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【012路】和值数字除以3得到的余数 【1路个数振幅】指本期1路个数与上期1路个数比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |