标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 一二位 差值振幅 | 一三位 差值振幅 | 一四位 差值振幅 | 一五位 差值振幅 | 一六位 差值振幅 | 一七位 差值振幅 | 二三位 差值振幅 | 二四位 差值振幅 | 二五位 差值振幅 | 二六位 差值振幅 | 二七位 差值振幅 | 三四位 差值振幅 | 三五位 差值振幅 | 三六位 差值振幅 | 三七位 差值振幅 | 四五位 差值振幅 | 四六位 差值振幅 | 四七位 差值振幅 | 五六位 差值振幅 | 五七位 差值振幅 | 六七位 差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2025077 | 9552792 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 70 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | 2025078 | 2943963 | 0 | 3 | 28 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 25 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 82 | 0 | 2 | 71 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 30 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||
3 | 2025079 | 2198458 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 53 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 26 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 83 | 0 | 3 | 72 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
4 | 2025080 | 8847324 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 41 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 54 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 21 | 0 | 5 | 27 | 0 | 4 | 21 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 84 | 0 | 4 | 73 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 32 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 12 | ||
5 | 2025081 | 8267229 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 42 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 55 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 28 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 85 | 0 | 5 | 74 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 33 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | ||
6 | 2025082 | 6081394 | 0 | 1 | 32 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 43 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 18 | 0 | 3 | 56 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 86 | 0 | 6 | 75 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 34 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | ||
7 | 2025083 | 4864758 | 0 | 2 | 33 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 44 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 19 | 0 | 4 | 57 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 87 | 0 | 7 | 76 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 35 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 16 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 15 | ||
8 | 2025084 | 4381887 | 0 | 3 | 34 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 45 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6 | 20 | 0 | 5 | 58 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 88 | 0 | 8 | 77 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 16 | ||
9 | 2025085 | 8528020 | 0 | 4 | 35 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 46 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 59 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 89 | 0 | 9 | 78 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 17 | ||
10 | 2025086 | 1276887 | 0 | 5 | 36 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 47 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 22 | 0 | 1 | 60 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 90 | 0 | 10 | 79 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 18 | ||
11 | 2025087 | 5437161 | 0 | 6 | 37 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 23 | 0 | 2 | 61 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 19 | 0 | 3 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 91 | 0 | 11 | 80 | 0 | 13 | 14 | 2 | 1 | 39 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 19 | ||
12 | 2025088 | 5234967 | 0 | 7 | 38 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 49 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 62 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 20 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 29 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 92 | 0 | 12 | 81 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 20 | ||
13 | 2025089 | 6260300 | 0 | 8 | 39 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 50 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 63 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 21 | 2 | 1 | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 93 | 0 | 13 | 82 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 41 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | 21 | ||
14 | 2025090 | 2097350 | 0 | 9 | 40 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 64 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 31 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 94 | 0 | 14 | 83 | 0 | 16 | 17 | 0 | 3 | 42 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | 8 | 17 | 1 | 1 | 22 | ||
15 | 2025091 | 5513162 | 0 | 10 | 41 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 52 | 0 | 6 | 19 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 65 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 23 | 0 | 2 | 32 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 32 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 95 | 0 | 15 | 84 | 1 | 17 | 2 | 0 | 4 | 43 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 9 | 18 | 0 | 1 | 23 | ||
16 | 2025092 | 3220695 | 0 | 11 | 42 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 66 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 33 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 33 | 0 | 2 | 21 | 2 | 1 | 96 | 0 | 16 | 85 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 10 | 19 | 0 | 2 | 24 | ||
17 | 2025093 | 6194585 | 1 | 1 | 43 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 54 | 0 | 8 | 21 | 2 | 1 | 29 | 0 | 3 | 67 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 34 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 34 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 97 | 1 | 1 | 86 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 | 11 | 20 | 0 | 3 | 25 | ||
18 | 2025094 | 0372472 | 0 | 1 | 44 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 55 | 0 | 9 | 22 | 3 | 1 | 30 | 0 | 4 | 68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 5 | 35 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 35 | 0 | 4 | 23 | 0 | 2 | 98 | 0 | 1 | 87 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 21 | 0 | 12 | 21 | 0 | 4 | 26 | ||
19 | 2025095 | 0296229 | 0 | 2 | 45 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 56 | 0 | 10 | 23 | 4 | 1 | 31 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0 | 6 | 36 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 36 | 0 | 5 | 24 | 1 | 1 | 99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 | 1 | 1 | 22 | 0 | 5 | 27 | ||
20 | 2025096 | 6846631 | 0 | 3 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57 | 0 | 11 | 24 | 0 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 | 0 | 7 | 37 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 37 | 0 | 6 | 25 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 48 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 28 | ||
21 | 2025097 | 7755752 | 0 | 4 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 12 | 25 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 29 | 0 | 8 | 38 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 49 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 24 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 29 | ||
22 | 2025098 | 3417264 | 0 | 5 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 13 | 26 | 0 | 3 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 30 | 0 | 9 | 39 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 50 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 11 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 2 | 30 | ||
23 | 2025099 | 0559311 | 1 | 1 | 49 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 0 | 14 | 27 | 0 | 4 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 31 | 0 | 10 | 40 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 40 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 103 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 51 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 | 26 | 0 | 4 | 26 | 0 | 3 | 31 | ||
24 | 2025100 | 3144548 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 28 | 0 | 5 | 36 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 32 | 0 | 11 | 41 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 104 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | 27 | 0 | 5 | 27 | 1 | 1 | 32 | ||
25 | 2025101 | 8694776 | 0 | 2 | 51 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 29 | 0 | 6 | 37 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 33 | 0 | 12 | 42 | 0 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 5 | 105 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 53 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 | 28 | 0 | 6 | 28 | 0 | 1 | 33 | ||
26 | 2025102 | 9395982 | 1 | 1 | 52 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 30 | 0 | 7 | 38 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 11 | 34 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 106 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 54 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 34 | ||
27 | 2025103 | 6104116 | 0 | 1 | 53 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 35 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 7 | 107 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 55 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 35 | ||
28 | 2025104 | 5394533 | 0 | 2 | 54 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 32 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 13 | 36 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 8 | 108 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 56 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 17 | 31 | 0 | 2 | 31 | 1 | 1 | 36 | ||
29 | 2025105 | 1346177 | 0 | 3 | 55 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 14 | 37 | 0 | 2 | 46 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 9 | 109 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 57 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 37 | ||
30 | 2025106 | 0332190 | 0 | 4 | 56 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 38 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 10 | 110 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 58 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 33 | 2 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
一二位 差值振幅 | 一三位 差值振幅 | 一四位 差值振幅 | 一五位 差值振幅 | 一六位 差值振幅 | 一七位 差值振幅 | 二三位 差值振幅 | 二四位 差值振幅 | 二五位 差值振幅 | 二六位 差值振幅 | 二七位 差值振幅 | 三四位 差值振幅 | 三五位 差值振幅 | 三六位 差值振幅 | 三七位 差值振幅 | 四五位 差值振幅 | 四六位 差值振幅 | 四七位 差值振幅 | 五六位 差值振幅 | 五七位 差值振幅 | 六七位 差值振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 25 | 5 | 0 | 23 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1 | 25 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 16 | 12 | 2 | 17 | 12 | 1 | 25 | 5 | 0 | 23 | 7 | 0 | 19 | 10 | 1 | 21 | 8 | 1 | 21 | 9 | 0 | 22 | 8 | 0 | 24 | 5 | 1 | 27 | 2 | 1 | 21 | 9 | 0 | 20 | 7 | 3 | 22 | 6 | 2 | 25 | 5 | 0 | 24 | 6 | 0 | 19 | 10 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 1 | 11 | 56 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 60 | 2 | 17 | 34 | 4 | 8 | 42 | 3 | 5 | 68 | 5 | 8 | 16 | 3 | 15 | 38 | 2 | 12 | 47 | 3 | 5 | 28 | 3 | 10 | 41 | 3 | 7 | 35 | 2 | 10 | 110 | 2 | 16 | 87 | 1 | 20 | 17 | 2 | 7 | 58 | 2 | 12 | 15 | 4 | 10 | 18 | 6 | 17 | 33 | 2 | 12 | 33 | 2 | 5 | 37 | ||||
最大连出期数 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 56 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 38 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 10 | 110 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 58 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | ||||
出现次数 | 1794 | 630 | 131 | 1776 | 661 | 118 | 1810 | 637 | 108 | 1776 | 652 | 127 | 1783 | 645 | 127 | 1793 | 633 | 129 | 1791 | 628 | 136 | 1793 | 644 | 118 | 1740 | 679 | 136 | 1768 | 657 | 130 | 1758 | 654 | 143 | 1775 | 648 | 132 | 1734 | 691 | 130 | 1750 | 666 | 139 | 1752 | 673 | 130 | 1768 | 649 | 138 | 1747 | 659 | 149 | 1764 | 639 | 152 | 1734 | 679 | 142 | 1816 | 618 | 121 | 1803 | 629 | 123 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 21 | 89 | 7 | 23 | 106 | 6 | 24 | 122 | 6 | 26 | 127 | 9 | 26 | 90 | 6 | 24 | 106 | 10 | 24 | 108 | 5 | 26 | 92 | 6 | 25 | 136 | 8 | 22 | 108 | 7 | 23 | 89 | 9 | 27 | 117 | 8 | 27 | 163 | 7 | 35 | 129 | 8 | 31 | 99 | 6 | 28 | 110 | 14 | 28 | 229 | 9 | 24 | 109 | 7 | 22 | 97 | 6 | 23 | 98 | 7 | 33 | 113 | ||||
最大连出期数 | 20 | 5 | 3 | 23 | 7 | 3 | 23 | 6 | 3 | 25 | 5 | 4 | 23 | 9 | 3 | 19 | 4 | 4 | 24 | 7 | 3 | 22 | 5 | 4 | 22 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 22 | 7 | 4 | 27 | 5 | 6 | 17 | 7 | 3 | 31 | 7 | 3 | 31 | 6 | 3 | 26 | 6 | 4 | 28 | 6 | 3 | 24 | 4 | 3 | 17 | 7 | 3 | 23 | 5 | 2 | 26 | 7 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 19 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 56 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 38 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 10 | 163 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 58 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |