标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第二位与第六位和值尾 | 第二位与第六位和值尾分布 | 第二位与第六位和值尾 振幅 |
第二位与第六位和值尾振幅分布 | 第二位与第六位和值尾振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2025077 | 9552792 | 4 | 13 | 11 | 4 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 36 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 29 | 20 | 28 | 41 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 2025078 | 2943963 | 5 | 14 | 12 | 5 | 15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 37 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 30 | 21 | 29 | 42 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2025079 | 2198458 | 6 | 15 | 13 | 6 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 38 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 14 | 5 | 31 | 22 | 30 | 43 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
4 | 2025080 | 8847324 | 0 | 0 | 14 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 39 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | 6 | 6 | 23 | 31 | 44 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 2025081 | 8267229 | 4 | 1 | 15 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 40 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 24 | 32 | 45 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
6 | 2025082 | 6081394 | 9 | 2 | 16 | 9 | 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 9 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 25 | 33 | 46 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 2025083 | 4864758 | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 1 | 6 | 11 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 26 | 34 | 47 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 2025084 | 4381887 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 27 | 35 | 48 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
9 | 2025085 | 8528020 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 17 | 3 | 6 | 13 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 28 | 36 | 49 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 2025086 | 1276887 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 18 | 4 | 7 | 14 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 37 | 50 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
11 | 2025087 | 5437161 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 38 | 51 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
12 | 2025088 | 5234967 | 8 | 1 | 4 | 15 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 52 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
13 | 2025089 | 6260300 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 53 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
14 | 2025090 | 2097350 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 54 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 2025091 | 5513162 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 55 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 2025092 | 3220695 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 13 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 56 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 2025093 | 6194585 | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 3 | 14 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 57 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
18 | 2025094 | 0372472 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 2025095 | 0296229 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 16 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 2 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
20 | 2025096 | 6846631 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 6 | 17 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 17 | 12 | 3 | 1 | 14 | 7 | 10 | 3 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025097 | 7755752 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 18 | 12 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 15 | 8 | 11 | 4 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 2025098 | 3417264 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 19 | 13 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 9 | 12 | 5 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
23 | 2025099 | 0559311 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 9 | 6 | 14 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | 6 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
24 | 2025100 | 3144548 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 14 | 7 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
25 | 2025101 | 8694776 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 2 | 15 | 8 | 7 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 2025102 | 9395982 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | 3 | 16 | 9 | 8 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
27 | 2025103 | 6104116 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18 | 15 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 | 17 | 10 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025104 | 5394533 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 19 | 16 | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 | 5 | 18 | 11 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2025105 | 1346177 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 | 17 | 12 | 6 | 13 | 2 | 3 | 9 | 1 | 23 | 6 | 19 | 12 | 11 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
30 | 2025106 | 0332190 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 21 | 18 | 13 | 2 | 14 | 3 | 2 | 10 | 2 | 24 | 1 | 20 | 13 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 第二位与第六位和值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第二位与第六位和值尾 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
第二位与第六位和值尾分布 | 第二位与第六位和值尾振幅分布 | 第二位与第六位和值尾振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 4 | 13 | 13 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 15 | 17 | 15 | 19 | 13 | 11 | 19 | 21 | 19 | 40 | 0 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 24 | 31 | 28 | 38 | 57 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 14 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 21 | 18 | 13 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 2 | 24 | 1 | 20 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 258 | 271 | 263 | 264 | 235 | 235 | 260 | 279 | 253 | 237 | 0 | 232 | 484 | 414 | 353 | 279 | 280 | 210 | 154 | 97 | 52 | 1323 | 1232 | 793 | 1762 | 1685 | 870 | 847 | 917 | 791 | 303 | 1122 | 1130 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 48 | 56 | 61 | 41 | 50 | 60 | 61 | 49 | 107 | 71 | 0 | 57 | 35 | 36 | 42 | 77 | 45 | 67 | 65 | 107 | 235 | 11 | 10 | 18 | 7 | 6 | 22 | 9 | 7 | 9 | 61 | 12 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 18 | 22 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 15 | 25 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 21 | 18 | 13 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 | 2 | 24 | 1 | 20 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩第二位与第六位和值尾振幅走势图主要提供奖号二六位和值尾振幅的不同属性的走势分布 二六位和值尾:开奖号码二位和六位号码相加的数值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】0-8为小,9-18为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】0-5为小;6-12为中;13-18为大 【二六位和值尾振幅】指本期二六位和值尾与上期二六位和值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |