标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位积和值 | 组选位积和值分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 大 | 中 | 小 | |||||
1 | 2025077 | 9552792 | 193 | 501 | 501 | 501 | 501 | 333 | 501 | 241 | 237 | 208 | 132 | 18 | 54 | 3 | 8 | 6 | 11 | 13 | 1 | 14 | 193 | 73 | 4 | 33 | 501 | 501 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
2 | 2025078 | 2943963 | 180 | 502 | 502 | 502 | 502 | 334 | 502 | 242 | 238 | 209 | 133 | 19 | 55 | 4 | 9 | 7 | 12 | 14 | 180 | 15 | 1 | 74 | 5 | 34 | 502 | 502 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |
3 | 2025079 | 2198458 | 188 | 503 | 503 | 503 | 503 | 335 | 503 | 243 | 239 | 210 | 134 | 20 | 56 | 5 | 10 | 8 | 13 | 15 | 1 | 188 | 2 | 75 | 6 | 35 | 503 | 503 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
4 | 2025080 | 8847324 | 175 | 504 | 504 | 504 | 504 | 336 | 504 | 244 | 240 | 211 | 135 | 21 | 57 | 6 | 11 | 9 | 14 | 16 | 175 | 1 | 3 | 76 | 7 | 36 | 504 | 504 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
5 | 2025081 | 8267229 | 182 | 505 | 505 | 505 | 505 | 337 | 505 | 245 | 241 | 212 | 136 | 22 | 58 | 7 | 12 | 10 | 15 | 17 | 1 | 182 | 4 | 77 | 8 | 37 | 505 | 505 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
6 | 2025082 | 6081394 | 168 | 506 | 506 | 506 | 506 | 338 | 506 | 246 | 242 | 213 | 137 | 23 | 59 | 8 | 13 | 11 | 16 | 168 | 2 | 1 | 5 | 78 | 9 | 38 | 506 | 506 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
7 | 2025083 | 4864758 | 190 | 507 | 507 | 507 | 507 | 339 | 507 | 247 | 243 | 214 | 138 | 24 | 60 | 9 | 14 | 12 | 17 | 1 | 3 | 190 | 6 | 79 | 10 | 39 | 507 | 507 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
8 | 2025084 | 4381887 | 191 | 508 | 508 | 508 | 508 | 340 | 508 | 248 | 244 | 215 | 139 | 25 | 61 | 10 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 191 | 80 | 11 | 40 | 508 | 508 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
9 | 2025085 | 8528020 | 143 | 509 | 509 | 509 | 509 | 341 | 509 | 249 | 245 | 216 | 140 | 26 | 62 | 11 | 16 | 143 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 81 | 12 | 41 | 509 | 509 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |
10 | 2025086 | 1276887 | 190 | 510 | 510 | 510 | 510 | 342 | 510 | 250 | 246 | 217 | 141 | 27 | 63 | 12 | 17 | 1 | 20 | 4 | 6 | 190 | 2 | 82 | 13 | 42 | 510 | 510 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
11 | 2025087 | 5437161 | 138 | 511 | 511 | 511 | 511 | 343 | 511 | 251 | 247 | 218 | 142 | 28 | 64 | 13 | 138 | 2 | 21 | 5 | 7 | 1 | 3 | 83 | 14 | 43 | 511 | 511 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
12 | 2025088 | 5234967 | 175 | 512 | 512 | 512 | 512 | 344 | 512 | 252 | 248 | 219 | 143 | 29 | 65 | 14 | 1 | 3 | 22 | 6 | 175 | 2 | 4 | 84 | 15 | 44 | 512 | 512 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
13 | 2025089 | 6260300 | 101 | 513 | 513 | 513 | 513 | 345 | 513 | 253 | 249 | 220 | 144 | 101 | 66 | 15 | 2 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 5 | 85 | 16 | 45 | 513 | 513 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
14 | 2025090 | 2097350 | 148 | 514 | 514 | 514 | 514 | 346 | 514 | 254 | 250 | 221 | 145 | 1 | 67 | 16 | 3 | 148 | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 | 86 | 17 | 46 | 514 | 514 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
15 | 2025091 | 5513162 | 118 | 515 | 515 | 515 | 515 | 347 | 515 | 255 | 251 | 222 | 146 | 2 | 118 | 17 | 4 | 1 | 25 | 9 | 3 | 5 | 7 | 87 | 18 | 47 | 515 | 515 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
16 | 2025092 | 3220695 | 146 | 516 | 516 | 516 | 516 | 348 | 516 | 256 | 252 | 223 | 147 | 3 | 1 | 18 | 5 | 146 | 26 | 10 | 4 | 6 | 8 | 88 | 19 | 48 | 516 | 516 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
17 | 2025093 | 6194585 | 185 | 517 | 517 | 517 | 517 | 349 | 517 | 257 | 253 | 224 | 148 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 27 | 11 | 5 | 185 | 9 | 89 | 20 | 49 | 517 | 517 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
18 | 2025094 | 0372472 | 133 | 518 | 518 | 518 | 518 | 350 | 518 | 258 | 254 | 225 | 149 | 5 | 3 | 20 | 133 | 2 | 28 | 12 | 6 | 1 | 10 | 90 | 21 | 50 | 518 | 518 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |
19 | 2025095 | 0296229 | 165 | 519 | 519 | 519 | 519 | 351 | 519 | 259 | 255 | 226 | 150 | 6 | 4 | 21 | 1 | 3 | 29 | 165 | 7 | 2 | 11 | 91 | 22 | 51 | 519 | 519 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
20 | 2025096 | 6846631 | 165 | 520 | 520 | 520 | 520 | 352 | 520 | 260 | 256 | 227 | 151 | 7 | 5 | 22 | 2 | 4 | 30 | 165 | 8 | 3 | 12 | 92 | 23 | 52 | 520 | 520 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
21 | 2025097 | 7755752 | 173 | 521 | 521 | 521 | 521 | 353 | 521 | 261 | 257 | 228 | 152 | 8 | 6 | 23 | 3 | 5 | 31 | 1 | 173 | 4 | 13 | 93 | 24 | 53 | 521 | 521 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
22 | 2025098 | 3417264 | 135 | 522 | 522 | 522 | 522 | 354 | 522 | 262 | 258 | 229 | 153 | 9 | 7 | 24 | 135 | 6 | 32 | 2 | 1 | 5 | 14 | 94 | 25 | 54 | 522 | 522 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |
23 | 2025099 | 0559311 | 135 | 523 | 523 | 523 | 523 | 355 | 523 | 263 | 259 | 230 | 154 | 10 | 8 | 25 | 135 | 7 | 33 | 3 | 2 | 6 | 15 | 95 | 26 | 55 | 523 | 523 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |
24 | 2025100 | 3144548 | 141 | 524 | 524 | 524 | 524 | 356 | 524 | 264 | 260 | 231 | 155 | 11 | 9 | 26 | 1 | 141 | 34 | 4 | 3 | 7 | 16 | 96 | 27 | 56 | 524 | 524 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |
25 | 2025101 | 8694776 | 208 | 525 | 525 | 525 | 525 | 357 | 525 | 265 | 261 | 232 | 156 | 12 | 10 | 27 | 2 | 1 | 35 | 5 | 4 | 8 | 17 | 208 | 28 | 57 | 525 | 525 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 |
26 | 2025102 | 9395982 | 217 | 526 | 526 | 526 | 526 | 358 | 526 | 266 | 262 | 233 | 157 | 13 | 11 | 28 | 3 | 2 | 36 | 6 | 5 | 9 | 18 | 1 | 217 | 58 | 526 | 526 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |
27 | 2025103 | 6104116 | 107 | 527 | 527 | 527 | 527 | 359 | 527 | 267 | 263 | 234 | 158 | 107 | 12 | 29 | 4 | 3 | 37 | 7 | 6 | 10 | 19 | 2 | 1 | 59 | 527 | 527 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |
28 | 2025104 | 5394533 | 152 | 528 | 528 | 528 | 528 | 360 | 528 | 268 | 264 | 235 | 159 | 1 | 13 | 30 | 5 | 4 | 152 | 8 | 7 | 11 | 20 | 3 | 2 | 60 | 528 | 528 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   |
29 | 2025105 | 1346177 | 149 | 529 | 529 | 529 | 529 | 361 | 529 | 269 | 265 | 236 | 160 | 2 | 14 | 31 | 6 | 149 | 1 | 9 | 8 | 12 | 21 | 4 | 3 | 61 | 529 | 529 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |
30 | 2025106 | 0332190 | 107 | 530 | 530 | 530 | 530 | 362 | 530 | 270 | 266 | 237 | 161 | 107 | 15 | 32 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 22 | 5 | 4 | 62 | 530 | 530 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行二 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行三 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行四 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
预测行五 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 遗漏 值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | 大 | 中 | 小 |
组选位积和值分布 | 遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 | 12 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 362 | 530 | 270 | 266 | 237 | 161 | 29 | 67 | 32 | 17 | 13 | 37 | 17 | 9 | 15 | 22 | 96 | 28 | 62 | 530 | 530 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 14 | 30 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 362 | 530 | 270 | 266 | 237 | 161 | 0 | 15 | 32 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 22 | 5 | 4 | 62 | 530 | 530 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 8 | 21 | 45 | 75 | 97 | 178 | 209 | 256 | 310 | 321 | 321 | 256 | 189 | 140 | 77 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1266 | 1289 | 1222 | 1333 | 1295 | 1260 | 1018 | 783 | 754 | 711 | 1017 | 827 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 895 | 1425 | 480 | 781 | 424 | 230 | 182 | 157 | 101 | 101 | 48 | 65 | 40 | 43 | 64 | 83 | 96 | 129 | 378 | 975 | 2555 | 0 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 12 | 17 | 16 | 25 | 13 | 13 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 15 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 364 | 638 | 231 | 283 | 115 | 54 | 32 | 25 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 31 | 84 | 510 | 2555 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 362 | 1425 | 270 | 266 | 237 | 161 | 0 | 15 | 32 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 22 | 5 | 4 | 62 | 975 | 2555 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩组选位积和遗漏值尾走势图主要提供奖号组选位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布 组选位积和:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*1+第二位数字*2+第三位数字*3+第四位数字*4+第五数字*5+第六数字*6+最大数字*7 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【组选位积和遗漏值】组选位积和没有出现的期数值 【组选位积和遗漏值尾】组选位积和没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |