标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位积和尾 | 组选位积和尾分布 | 组选位积和尾 振幅 |
组选位积和尾振幅分布 | 组选位积和尾振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2025077 | 9552792 | 3 | 14 | 6 | 27 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 5 | 6 | 9 | 51 | 96 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
2 | 2025078 | 2943963 | 0 | 0 | 7 | 28 | 1 | 5 | 4 | 6 | 44 | 10 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 52 | 97 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
3 | 2025079 | 2198458 | 8 | 1 | 8 | 29 | 2 | 6 | 5 | 7 | 45 | 8 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 98 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
4 | 2025080 | 8847324 | 5 | 2 | 9 | 30 | 3 | 7 | 5 | 8 | 46 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 12 | 1 | 99 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 2025081 | 8267229 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 47 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | 100 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2025082 | 6081394 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 48 | 8 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 3 | 101 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2025083 | 4864758 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 49 | 1 | 7 | 8 | 17 | 9 | 8 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | 8 | 102 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
8 | 2025084 | 4381887 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 12 | 50 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | 9 | 3 | 13 | 12 | 2 | 16 | 1 | 103 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
9 | 2025085 | 8528020 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 13 | 51 | 3 | 9 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 | 3 | 17 | 2 | 104 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
10 | 2025086 | 1276887 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 14 | 52 | 4 | 10 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 4 | 18 | 3 | 105 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 2025087 | 5437161 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 7 | 15 | 53 | 8 | 11 | 8 | 21 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 5 | 19 | 8 | 106 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
12 | 2025088 | 5234967 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 15 | 5 | 16 | 54 | 1 | 12 | 3 | 22 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 6 | 20 | 1 | 107 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
13 | 2025089 | 6260300 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 1 | 17 | 55 | 2 | 13 | 4 | 23 | 5 | 4 | 1 | 4 | 17 | 7 | 21 | 2 | 108 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2025090 | 2097350 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 17 | 2 | 18 | 56 | 8 | 14 | 7 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 7 | 3 | 109 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
15 | 2025091 | 5513162 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 18 | 3 | 19 | 57 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 1 | 4 | 110 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
16 | 2025092 | 3220695 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 | 19 | 4 | 6 | 58 | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 20 | 10 | 2 | 5 | 111 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
17 | 2025093 | 6194585 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 20 | 5 | 1 | 59 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | 11 | 3 | 6 | 112 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 2025094 | 0372472 | 3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 21 | 1 | 2 | 60 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 | 12 | 4 | 7 | 113 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
19 | 2025095 | 0296229 | 5 | 9 | 6 | 14 | 1 | 22 | 5 | 3 | 61 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 23 | 13 | 5 | 8 | 114 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
20 | 2025096 | 6846631 | 5 | 10 | 7 | 15 | 2 | 23 | 5 | 4 | 62 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 24 | 14 | 6 | 9 | 115 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
21 | 2025097 | 7755752 | 3 | 11 | 8 | 16 | 3 | 24 | 1 | 5 | 63 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 25 | 15 | 7 | 10 | 116 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
22 | 2025098 | 3417264 | 5 | 12 | 9 | 17 | 1 | 25 | 5 | 6 | 64 | 7 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 26 | 16 | 8 | 11 | 117 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
23 | 2025099 | 0559311 | 5 | 13 | 10 | 18 | 2 | 26 | 5 | 7 | 65 | 8 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 27 | 17 | 9 | 12 | 118 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
24 | 2025100 | 3144548 | 1 | 14 | 1 | 19 | 3 | 27 | 1 | 8 | 66 | 9 | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 28 | 18 | 10 | 13 | 119 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 2025101 | 8694776 | 8 | 15 | 1 | 20 | 4 | 28 | 2 | 9 | 67 | 8 | 25 | 7 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 29 | 19 | 7 | 14 | 120 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
26 | 2025102 | 9395982 | 7 | 16 | 2 | 21 | 5 | 29 | 3 | 10 | 7 | 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | 30 | 20 | 1 | 15 | 121 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 2025103 | 6104116 | 7 | 17 | 3 | 22 | 6 | 30 | 4 | 11 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 3 | 31 | 21 | 2 | 16 | 122 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025104 | 5394533 | 2 | 18 | 4 | 2 | 7 | 31 | 5 | 12 | 1 | 3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 22 | 3 | 17 | 123 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2025105 | 1346177 | 9 | 19 | 5 | 1 | 8 | 32 | 6 | 13 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 17 | 5 | 1 | 23 | 7 | 18 | 124 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
30 | 2025106 | 0332190 | 7 | 20 | 6 | 2 | 9 | 33 | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 | 2 | 24 | 1 | 19 | 125 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位积和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选位积和尾 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
组选位积和尾分布 | 组选位积和尾振幅分布 | 组选位积和尾振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 | 9 | 21 | 19 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 10 | 14 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 20 | 12 | 30 | 9 | 33 | 7 | 19 | 67 | 10 | 28 | 0 | 24 | 9 | 9 | 18 | 17 | 31 | 24 | 21 | 52 | 125 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 6 | 9 | 5 | 30 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 9 | 6 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 20 | 6 | 2 | 9 | 33 | 7 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 2 | 24 | 1 | 19 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 285 | 241 | 244 | 286 | 242 | 263 | 240 | 241 | 252 | 261 | 0 | 260 | 442 | 400 | 396 | 302 | 248 | 203 | 145 | 100 | 59 | 1290 | 1265 | 755 | 1800 | 1631 | 924 | 918 | 889 | 748 | 304 | 1149 | 1102 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 54 | 46 | 65 | 45 | 77 | 55 | 59 | 67 | 56 | 55 | 0 | 54 | 43 | 58 | 34 | 60 | 64 | 67 | 110 | 135 | 226 | 10 | 11 | 23 | 8 | 9 | 16 | 10 | 8 | 5 | 41 | 11 | 13 | ||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 8 | 23 | 16 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 24 | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 20 | 6 | 2 | 9 | 33 | 7 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 2 | 24 | 1 | 19 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
历史统计 当前页统计 | 七星彩开奖 |
参数说明: |
七星彩组选位积和尾振幅走势图主要提供奖号组选位积和尾振幅的不同属性的走势分布 组选位积和尾:开奖号码按照从小到大顺序排列,最小数字*1+第二位数字*2+第三位数字*3+第四位数字*4+第五数字*5+第六数字*6+最大数字*7得到的和值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选位积和尾振幅】指本期组选位积和尾与上期组选位积和尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |