标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 均值号码分布 | 均值号码属性 | 均值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 501 | 61 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 501 | 501 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 2 | 1 | 3 | 60 | 114 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
2 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 502 | 62 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 502 | 502 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 3 | 2 | 3 | 61 | 115 | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
3 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 503 | 63 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 503 | 503 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 7 | 1 | 3 | 1 | 62 | 116 | 503 | 503 | 503 | 503 | ||
4 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 504 | 64 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 504 | 504 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 4 | 2 | 63 | 117 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
5 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 505 | 65 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 505 | 505 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 64 | 118 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||
6 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 506 | 66 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 506 | 506 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 2 | 4 | 65 | 119 | 506 | 506 | 506 | 506 | ||
7 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 507 | 67 | 10 | 16 | 4 | 3 | 2 | 6 | 507 | 507 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 5 | 66 | 120 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
8 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 508 | 68 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 508 | 508 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 2 | 6 | 67 | 121 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
9 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 509 | 69 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 509 | 509 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 3 | 7 | 68 | 122 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||
10 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 510 | 70 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 510 | 510 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 4 | 8 | 69 | 123 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
11 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 511 | 71 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 511 | 511 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 5 | 9 | 70 | 124 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||
12 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 512 | 72 | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 512 | 512 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 6 | 10 | 71 | 125 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||
13 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 513 | 73 | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 12 | 513 | 513 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 7 | 11 | 72 | 126 | 513 | 513 | 513 | 513 | ||
14 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 514 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13 | 514 | 514 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 2 | 8 | 3 | 73 | 127 | 514 | 514 | 514 | 514 | ||
15 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 515 | 1 | 18 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 515 | 515 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 9 | 1 | 74 | 5 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
16 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 516 | 2 | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 15 | 516 | 516 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 1 | 10 | 2 | 75 | 1 | 516 | 516 | 516 | 516 | ||
17 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 517 | 3 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 517 | 517 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 11 | 3 | 76 | 2 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||
18 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 518 | 4 | 21 | 10 | 4 | 2 | 3 | 17 | 518 | 518 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 12 | 4 | 77 | 3 | 518 | 518 | 518 | 518 | ||
19 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 519 | 5 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 519 | 519 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 13 | 5 | 78 | 4 | 519 | 519 | 519 | 519 | ||
20 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 520 | 6 | 23 | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 | 520 | 520 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 14 | 6 | 79 | 5 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
21 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 521 | 7 | 24 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 521 | 521 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 521 | 521 | 521 | 521 | ||
22 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 522 | 8 | 25 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 522 | 522 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 522 | 522 | 522 | 522 | ||
23 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 523 | 9 | 26 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 523 | 523 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 8 | 523 | 523 | 523 | 523 | ||
24 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 524 | 10 | 27 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 524 | 524 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 18 | 2 | 3 | 9 | 524 | 524 | 524 | 524 | ||
25 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 525 | 11 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 525 | 525 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
26 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 526 | 12 | 29 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 526 | 526 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 526 | 526 | 526 | 526 | ||
27 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 527 | 13 | 30 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 527 | 527 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
28 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 528 | 14 | 31 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 528 | 528 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
29 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 529 | 15 | 32 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 529 | 529 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 529 | 529 | 529 | 529 | ||
30 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 530 | 16 | 33 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 530 | 530 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
均值号码分布 | 均值号码属性 | 均值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11 | 19 | 12 | 18 | 8 | 17 | 5 | 2 | 27 | 1 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 530 | 73 | 33 | 16 | 4 | 7 | 9 | 19 | 530 | 530 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 19 | 1 | 16 | 7 | 4 | 18 | 11 | 79 | 127 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 14 | 30 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 530 | 16 | 33 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 530 | 530 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||
出现次数 | 0 | 11 | 89 | 371 | 774 | 771 | 475 | 110 | 10 | 0 | 1263 | 1348 | 1366 | 1245 | 1352 | 1259 | 846 | 895 | 870 | 120 | 2391 | 100 | 577 | 1045 | 612 | 271 | 88 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 2611 | 660 | 96 | 32 | 16 | 17 | 36 | 180 | 622 | 2611 | 16 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 16 | 16 | 15 | 180 | 3 | 96 | 24 | 23 | 26 | 49 | 120 | 563 | 1902 | 2611 | 2611 | 2611 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 11 | 9 | 11 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 63 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 2611 | 216 | 28 | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | 236 | 2611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 24 | 3 | 1 | 3 | 8 | 28 | 152 | 869 | 2611 | 2611 | 2611 | ||||
当前遗漏期数 | 2611 | 16 | 33 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 622 | 2611 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 1902 | 2611 | 2611 | 2611 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
东方6+1均值走势图走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1均值走势图走势图进行当期分析 均 值:指开奖号码相加的总数值除以号码个数后得出的值(四舍五入) 012路:号码数字除以3得到的余数 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |