标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 不分位分布 | 冷码分布 | 热码分布 | 温码分布 | 冷热温比 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | ||||||
1 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 5 | 22 | 10 | 28 | 10 | 38 | 11 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6:0:0 | ||
2 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 6 | 23 | 11 | 29 | 11 | 39 | 12 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6:0:0 | ||
3 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 7 | 24 | 12 | 30 | 12 | 40 | 13 | 温 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5:0:1 | ||
4 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 8 | 热 | 13 | 31 | 13 | 41 | 14 | 1 | 5 | 10 | 12 | 温 | 4:1:1 | ||
5 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 9 | 1 | 14 | 32 | 14 | 42 | 15 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 6:0:0 | ||
6 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 10 | 2 | 15 | 33 | 15 | 43 | 16 | 3 | 温 | 12 | 14 | 温 | 4:0:2 | ||
7 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 11 | 3 | 热 | 34 | 16 | 44 | 17 | 4 | 1 | 13 | 15 | 1 | 5:1:0 | ||
8 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 3 | 1 | 1 | 冷 | 12 | 4 | 热 | 35 | 17 | 45 | 18 | 5 | 2 | 温 | 温 | 2 | 3:1:2 | ||
9 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 13 | 5 | 1 | 热 | 18 | 46 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5:1:0 | ||
10 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 47 | 20 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6:0:0 | ||
11 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 15 | 7 | 3 | 2 | 20 | 48 | 21 | 温 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5:0:1 | ||
12 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 16 | 8 | 4 | 3 | 21 | 49 | 22 | 1 | 6 | 温 | 4 | 6 | 5:0:1 | ||
13 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 17 | 9 | 5 | 热 | 22 | 50 | 23 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5:1:0 | ||
14 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 冷 | 冷 | 3 | 冷 | 冷 | 18 | 10 | 6 | 1 | 23 | 51 | 温 | 3 | 8 | 温 | 6 | 8 | 4:0:2 | ||
15 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 4 | 冷 | 冷 | 19 | 11 | 7 | 热 | 24 | 52 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 5:1:0 | ||
16 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 20 | 12 | 8 | 1 | 25 | 53 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6:0:0 | ||
17 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 21 | 13 | 9 | 2 | 26 | 54 | 3 | 6 | 11 | 温 | 9 | 11 | 5:0:1 | ||
18 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 冷 | 1 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 22 | 14 | 10 | 3 | 27 | 55 | 4 | 温 | 12 | 温 | 10 | 12 | 4:0:2 | ||
19 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 23 | 15 | 11 | 4 | 28 | 56 | 5 | 1 | 13 | 1 | 11 | 13 | 6:0:0 | ||
20 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 24 | 16 | 12 | 5 | 29 | 57 | 6 | 2 | 14 | 2 | 温 | 14 | 5:0:1 | ||
21 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 2 | 冷 | 25 | 17 | 13 | 6 | 30 | 58 | 7 | 3 | 温 | 3 | 温 | 15 | 4:0:2 | ||
22 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 3 | 冷 | 26 | 热 | 14 | 7 | 31 | 59 | 8 | 4 | 1 | 4 | 温 | 16 | 4:1:1 | ||
23 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 4 | 冷 | 27 | 1 | 15 | 8 | 热 | 60 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5:1:0 | ||
24 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 28 | 2 | 16 | 9 | 1 | 61 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 18 | 6:0:0 | ||
25 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 29 | 3 | 17 | 10 | 2 | 62 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 19 | 6:0:0 | ||
26 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 30 | 4 | 18 | 11 | 3 | 63 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 20 | 6:0:0 | ||
27 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 31 | 5 | 19 | 12 | 4 | 64 | 13 | 9 | 6 | 9 | 5 | 21 | 6:0:0 | ||
28 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 32 | 6 | 20 | 13 | 5 | 65 | 14 | 温 | 7 | 10 | 6 | 22 | 5:0:1 | ||
29 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 33 | 7 | 21 | 14 | 6 | 66 | 15 | 1 | 8 | 11 | 7 | 23 | 6:0:0 | ||
30 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 冷 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 34 | 8 | 22 | 15 | 7 | 67 | 16 | 温 | 温 | 12 | 8 | 24 | 4:0:2 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | 温 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 冷热温比 | ||
不分位分布 | 冷码分布 | 热码分布 | 温码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 19 | 10 | 13 | 18 | 11 | 10 | 12 | 17 | 13 | 9 | 29 | 23 | 25 | 22 | 25 | 28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 34 | 24 | 22 | 35 | 31 | 67 | 23 | 9 | 14 | 13 | 15 | 24 | 0 | ||||
最大连出期数 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 6 | 12 | 12 | 11 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 9 | 7 | 15 | 31 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 22 | 15 | 7 | 67 | 16 | 0 | 0 | 12 | 8 | 24 | 0 | ||||
出现次数 | 1213 | 1189 | 1249 | 1229 | 1205 | 1232 | 1216 | 1217 | 1242 | 1224 | 2228 | 2212 | 2228 | 2209 | 2230 | 2219 | 60 | 73 | 67 | 71 | 64 | 77 | 316 | 319 | 309 | 324 | 310 | 308 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 11 | 14 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 257 | 254 | 169 | 315 | 291 | 260 | 52 | 49 | 52 | 59 | 46 | 36 | 0 | ||||
最大连出期数 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 52 | 49 | 52 | 59 | 46 | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 37 | 35 | 39 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 22 | 15 | 7 | 67 | 16 | 0 | 0 | 12 | 8 | 24 | 0 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
东方6+1冷热温走势图走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1冷热温走势图走势图进行当期分析 冷号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码 热号:最近7期内中出现2次以上的号码 温号:最近7期内中出现2次的号码 东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |