标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 二四位和值分布 | 二四位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 18 | 337 | 61 | 16 | 39 | 1 | 4 | 19 | 15 | 9 | 3 | 2 | 14 | 23 | 33 | 25 | 26 | 7 | 95 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
2 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 6 | 338 | 62 | 17 | 40 | 2 | 5 | 6 | 16 | 10 | 4 | 3 | 15 | 24 | 34 | 26 | 27 | 8 | 96 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 5 | 339 | 63 | 18 | 41 | 3 | 5 | 1 | 17 | 11 | 5 | 4 | 16 | 25 | 35 | 27 | 28 | 9 | 97 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
4 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 10 | 340 | 64 | 19 | 42 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | 17 | 26 | 36 | 28 | 29 | 10 | 98 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 5 | 341 | 65 | 20 | 43 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 7 | 1 | 18 | 27 | 37 | 29 | 30 | 11 | 99 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
6 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 13 | 342 | 66 | 21 | 44 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 8 | 2 | 19 | 28 | 13 | 30 | 31 | 12 | 100 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
7 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 14 | 343 | 67 | 22 | 45 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 9 | 3 | 20 | 29 | 1 | 14 | 32 | 13 | 101 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
8 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 4 | 344 | 68 | 23 | 46 | 4 | 3 | 6 | 22 | 16 | 10 | 4 | 21 | 30 | 2 | 1 | 33 | 14 | 102 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
9 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 5 | 345 | 69 | 24 | 47 | 1 | 5 | 7 | 23 | 17 | 11 | 5 | 22 | 31 | 3 | 2 | 34 | 15 | 103 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
10 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 11 | 346 | 70 | 25 | 48 | 2 | 1 | 8 | 24 | 18 | 12 | 6 | 11 | 32 | 4 | 3 | 35 | 16 | 104 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 11 | 347 | 71 | 26 | 49 | 3 | 2 | 9 | 25 | 19 | 13 | 7 | 11 | 33 | 5 | 4 | 36 | 17 | 105 | 10 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 9 | 348 | 72 | 27 | 50 | 4 | 3 | 10 | 26 | 20 | 9 | 8 | 1 | 34 | 6 | 5 | 37 | 18 | 106 | 11 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
13 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 14 | 349 | 73 | 28 | 51 | 5 | 4 | 11 | 27 | 21 | 1 | 9 | 2 | 35 | 7 | 14 | 38 | 19 | 107 | 12 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
14 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 5 | 350 | 74 | 29 | 52 | 6 | 5 | 12 | 28 | 22 | 2 | 10 | 3 | 36 | 8 | 1 | 39 | 20 | 108 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
15 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 6 | 351 | 75 | 30 | 53 | 7 | 1 | 6 | 29 | 23 | 3 | 11 | 4 | 37 | 9 | 2 | 40 | 21 | 109 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
16 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 8 | 352 | 76 | 31 | 54 | 8 | 2 | 1 | 30 | 8 | 4 | 12 | 5 | 38 | 10 | 3 | 41 | 22 | 110 | 15 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 3 | 353 | 77 | 32 | 3 | 9 | 3 | 2 | 31 | 1 | 5 | 13 | 6 | 39 | 11 | 4 | 42 | 23 | 111 | 16 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 6 | 354 | 78 | 33 | 1 | 10 | 4 | 6 | 32 | 2 | 6 | 14 | 7 | 40 | 12 | 5 | 43 | 24 | 112 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
19 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 2 | 355 | 79 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 33 | 3 | 7 | 15 | 8 | 41 | 13 | 6 | 44 | 25 | 113 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
20 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 6 | 356 | 80 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 34 | 4 | 8 | 16 | 9 | 42 | 14 | 7 | 45 | 26 | 114 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
21 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 13 | 357 | 81 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 35 | 5 | 9 | 17 | 10 | 43 | 13 | 8 | 46 | 27 | 115 | 20 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
22 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 7 | 358 | 82 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | 11 | 44 | 1 | 9 | 47 | 28 | 116 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 11 | 359 | 83 | 4 | 6 | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | 11 | 45 | 2 | 10 | 48 | 29 | 117 | 22 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 6 | 360 | 84 | 5 | 7 | 16 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 20 | 1 | 46 | 3 | 11 | 49 | 30 | 118 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
25 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 11 | 361 | 85 | 6 | 8 | 17 | 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 21 | 11 | 47 | 4 | 12 | 50 | 31 | 119 | 24 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 16 | 362 | 86 | 7 | 9 | 18 | 12 | 2 | 4 | 10 | 14 | 22 | 1 | 48 | 5 | 13 | 51 | 16 | 120 | 25 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
27 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 10 | 363 | 87 | 8 | 10 | 19 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 10 | 2 | 49 | 6 | 14 | 52 | 1 | 121 | 26 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 8 | 364 | 88 | 9 | 11 | 20 | 14 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 3 | 50 | 7 | 15 | 53 | 2 | 122 | 27 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 8 | 365 | 89 | 10 | 12 | 21 | 15 | 5 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 51 | 8 | 16 | 54 | 3 | 123 | 28 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
30 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 11 | 366 | 90 | 11 | 13 | 22 | 16 | 6 | 8 | 1 | 18 | 3 | 11 | 52 | 9 | 17 | 55 | 4 | 124 | 29 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
二四位和值分布 | 二四位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 8 | 7 | 15 | 6 | 12 | 12 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 366 | 90 | 33 | 54 | 22 | 16 | 19 | 35 | 23 | 18 | 22 | 22 | 52 | 37 | 30 | 55 | 31 | 124 | 29 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 14 | 6 | 14 | 9 | 4 | 30 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 366 | 90 | 11 | 13 | 22 | 16 | 6 | 8 | 1 | 18 | 3 | 0 | 52 | 9 | 17 | 55 | 4 | 124 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||
出现次数 | 0 | 26 | 56 | 73 | 111 | 119 | 162 | 167 | 178 | 249 | 288 | 219 | 191 | 196 | 170 | 138 | 95 | 90 | 56 | 27 | 1307 | 1304 | 1182 | 1429 | 997 | 1614 | 910 | 832 | 869 | 576 | 1321 | 714 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 366 | 166 | 138 | 97 | 86 | 66 | 101 | 125 | 58 | 66 | 78 | 84 | 64 | 77 | 82 | 109 | 155 | 180 | 448 | 12 | 11 | 14 | 8 | 12 | 6 | 15 | 20 | 18 | 29 | 8 | 19 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 17 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 95 | 44 | 34 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 26 | 27 | 44 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 366 | 90 | 11 | 13 | 22 | 16 | 6 | 8 | 1 | 18 | 3 | 0 | 52 | 9 | 17 | 55 | 4 | 124 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
东方6+1第二位与第四位和值走势图走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1第二位与第四位和值走势图走势图进行当期分析 012路:号码数字除以3得到的余数 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |