标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 一三位差值号码分布 | 一三位差值号码属性 | 一三位差值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 13 | 22 | 36 | 26 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 19 | 17 | 35 | 59 | 126 | ||
2 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 6 | 1 | 5 | 26 | 2 | 10 | 14 | 23 | 37 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 20 | 18 | 36 | 8 | 127 | ||
3 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 7 | 2 | 6 | 27 | 3 | 11 | 6 | 24 | 38 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 21 | 19 | 37 | 1 | 128 | ||
4 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 8 | 3 | 2 | 28 | 4 | 12 | 1 | 25 | 39 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 22 | 20 | 38 | 2 | 129 | ||
5 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 0 | 4 | 1 | 29 | 5 | 13 | 2 | 26 | 40 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 39 | 3 | 130 | ||
6 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 1 | 5 | 2 | 30 | 6 | 14 | 3 | 27 | 41 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 24 | 22 | 40 | 4 | 131 | ||
7 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 2 | 6 | 1 | 31 | 7 | 15 | 6 | 28 | 42 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 25 | 23 | 41 | 5 | 132 | ||
8 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 3 | 7 | 2 | 32 | 8 | 16 | 1 | 29 | 43 | 6 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 26 | 24 | 42 | 6 | 133 | ||
9 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 4 | 8 | 1 | 33 | 9 | 17 | 6 | 30 | 44 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 27 | 25 | 43 | 7 | 134 | ||
10 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 5 | 1 | 2 | 34 | 10 | 18 | 1 | 31 | 45 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 26 | 44 | 8 | 135 | ||
11 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 6 | 1 | 2 | 35 | 11 | 19 | 2 | 32 | 46 | 9 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 27 | 45 | 9 | 136 | ||
12 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 7 | 2 | 1 | 36 | 4 | 20 | 3 | 33 | 47 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 28 | 46 | 10 | 137 | ||
13 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 8 | 1 | 2 | 37 | 1 | 21 | 4 | 34 | 48 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 29 | 47 | 11 | 138 | ||
14 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 9 | 1 | 3 | 38 | 2 | 22 | 5 | 35 | 49 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 30 | 48 | 12 | 139 | ||
15 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 0 | 1 | 4 | 39 | 3 | 23 | 6 | 36 | 50 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 31 | 49 | 13 | 140 | ||
16 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 1 | 2 | 2 | 40 | 4 | 24 | 7 | 37 | 51 | 14 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 32 | 50 | 14 | 141 | ||
17 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 2 | 1 | 1 | 41 | 5 | 25 | 8 | 38 | 52 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 33 | 51 | 15 | 142 | ||
18 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 3 | 1 | 2 | 42 | 6 | 26 | 9 | 39 | 53 | 16 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 34 | 52 | 16 | 143 | ||
19 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 4 | 1 | 3 | 43 | 4 | 27 | 10 | 40 | 54 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 35 | 53 | 17 | 144 | ||
20 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 0 | 2 | 4 | 44 | 1 | 28 | 11 | 41 | 55 | 18 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 36 | 54 | 18 | 145 | ||
21 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 1 | 1 | 5 | 45 | 2 | 29 | 12 | 42 | 56 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 37 | 55 | 19 | 146 | ||
22 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 2 | 1 | 6 | 46 | 3 | 30 | 13 | 43 | 57 | 20 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 38 | 56 | 20 | 147 | ||
23 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 31 | 14 | 44 | 58 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 39 | 57 | 21 | 148 | ||
24 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 32 | 15 | 45 | 59 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 40 | 58 | 22 | 149 | ||
25 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 33 | 16 | 46 | 60 | 23 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | 41 | 59 | 23 | 150 | ||
26 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 34 | 17 | 7 | 61 | 24 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 16 | 42 | 60 | 24 | 151 | ||
27 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 35 | 18 | 1 | 62 | 25 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | 6 | 61 | 25 | 152 | ||
28 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 36 | 19 | 2 | 63 | 26 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 | 1 | 62 | 26 | 153 | ||
29 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 0 | 2 | 13 | 4 | 10 | 37 | 20 | 3 | 64 | 27 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 19 | 2 | 63 | 27 | 154 | ||
30 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 38 | 21 | 4 | 65 | 28 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 3 | 64 | 28 | 155 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
一三位差值号码分布 | 一三位差值号码属性 | 一三位差值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 25 | 19 | 11 | 12 | 13 | 5 | 2 | 8 | 20 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 8 | 14 | 46 | 11 | 38 | 21 | 46 | 65 | 28 | 7 | 7 | 16 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 14 | 23 | 6 | 2 | 14 | 12 | 7 | 10 | 10 | 27 | 42 | 64 | 59 | 155 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 30 | 6 | 14 | 30 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 30 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 3 | 14 | 0 | 11 | 38 | 21 | 4 | 65 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 20 | 3 | 64 | 28 | 155 | ||||
出现次数 | 276 | 481 | 394 | 375 | 297 | 266 | 218 | 158 | 100 | 46 | 1326 | 1285 | 788 | 1823 | 1674 | 937 | 915 | 936 | 760 | 304 | 1156 | 1151 | 315 | 622 | 445 | 422 | 295 | 235 | 146 | 80 | 41 | 10 | ||||
最大遗漏期数 | 42 | 34 | 37 | 46 | 46 | 65 | 83 | 90 | 150 | 183 | 9 | 11 | 18 | 6 | 7 | 12 | 14 | 14 | 19 | 46 | 12 | 14 | 50 | 28 | 38 | 40 | 74 | 55 | 111 | 124 | 302 | 580 | ||||
最大连出期数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 18 | 12 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 24 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 31 | 61 | 236 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 3 | 14 | 0 | 11 | 38 | 21 | 4 | 65 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 20 | 3 | 64 | 28 | 155 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
东方6+1第一位与第三位差值走势图走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1第一位与第三位差值走势图走势图进行当期分析 012路:号码数字除以3得到的余数 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |