标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 四五位和值分布 | 四五位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025077 | 8 9 7 9 0 8:蛇 | 9 | 90 | 149 | 4 | 17 | 70 | 15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 44 | 7 | 60 | 84 | 18 | 97 | 351 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
2 | 2025078 | 9 3 0 3 7 3:马 | 10 | 91 | 150 | 5 | 18 | 71 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 45 | 8 | 61 | 85 | 19 | 98 | 352 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 2025079 | 6 3 0 2 9 7:马 | 11 | 92 | 151 | 6 | 19 | 72 | 17 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 46 | 9 | 62 | 86 | 20 | 99 | 353 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2025080 | 3 3 1 7 8 8:猪 | 15 | 93 | 152 | 7 | 20 | 73 | 18 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 47 | 10 | 63 | 15 | 21 | 100 | 354 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
5 | 2025081 | 9 2 9 3 9 6:狗 | 12 | 94 | 153 | 8 | 21 | 74 | 19 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 64 | 1 | 22 | 101 | 355 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2025082 | 2 7 0 6 1 8:猪 | 7 | 95 | 154 | 9 | 22 | 75 | 20 | 11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 65 | 2 | 23 | 102 | 356 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
7 | 2025083 | 6 8 0 6 6 0:猴 | 12 | 96 | 155 | 10 | 23 | 76 | 21 | 12 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | 13 | 66 | 3 | 24 | 103 | 357 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 2025084 | 2 1 0 3 9 4:鼠 | 12 | 97 | 156 | 11 | 24 | 77 | 22 | 13 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 14 | 67 | 4 | 25 | 104 | 358 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025085 | 8 2 2 3 2 7:狗 | 5 | 98 | 157 | 12 | 25 | 78 | 5 | 14 | 3 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1 | 15 | 68 | 5 | 26 | 105 | 359 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
10 | 2025086 | 3 7 2 4 3 4:兔 | 7 | 99 | 158 | 13 | 26 | 79 | 1 | 15 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 16 | 69 | 6 | 27 | 106 | 360 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
11 | 2025087 | 5 7 7 4 4 3:鸡 | 8 | 100 | 159 | 14 | 27 | 80 | 2 | 16 | 1 | 8 | 10 | 9 | 8 | 3 | 17 | 70 | 7 | 28 | 107 | 361 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 2025088 | 0 3 4 6 3 9:狗 | 9 | 101 | 160 | 15 | 28 | 81 | 3 | 17 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 18 | 71 | 8 | 29 | 108 | 362 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
13 | 2025089 | 0 8 1 6 0 6:虎 | 6 | 102 | 161 | 16 | 29 | 82 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 19 | 72 | 9 | 30 | 109 | 363 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
14 | 2025090 | 0 2 1 3 0 2:蛇 | 3 | 103 | 162 | 17 | 3 | 83 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 20 | 73 | 10 | 31 | 110 | 364 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2025091 | 8 3 8 3 5 6:马 | 8 | 104 | 163 | 18 | 1 | 84 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 7 | 21 | 74 | 11 | 32 | 111 | 365 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2025092 | 6 0 8 8 2 3:猪 | 10 | 105 | 164 | 19 | 2 | 85 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 8 | 22 | 75 | 12 | 33 | 112 | 366 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 2025093 | 2 0 3 3 7 7:兔 | 10 | 106 | 165 | 20 | 3 | 86 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 14 | 9 | 23 | 76 | 13 | 34 | 113 | 367 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 2025094 | 6 0 5 6 8 0:兔 | 14 | 107 | 166 | 21 | 4 | 87 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | 24 | 14 | 14 | 35 | 114 | 368 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
19 | 2025095 | 7 2 3 0 4 5:马 | 4 | 108 | 167 | 22 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 16 | 11 | 25 | 1 | 15 | 36 | 115 | 369 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025096 | 2 1 2 5 0 8:马 | 5 | 109 | 168 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 17 | 12 | 26 | 2 | 16 | 37 | 116 | 370 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
21 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9:牛 | 4 | 110 | 169 | 24 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 18 | 13 | 27 | 3 | 17 | 38 | 117 | 371 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5:牛 | 7 | 111 | 170 | 25 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 19 | 14 | 28 | 4 | 18 | 39 | 118 | 372 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7:猴 | 5 | 112 | 171 | 26 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 6 | 20 | 15 | 29 | 5 | 19 | 40 | 119 | 373 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1:鼠 | 9 | 113 | 172 | 27 | 10 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | 21 | 16 | 30 | 6 | 20 | 41 | 120 | 374 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2:虎 | 17 | 114 | 173 | 28 | 11 | 4 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | 8 | 22 | 17 | 31 | 7 | 21 | 42 | 17 | 375 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
26 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8:猴 | 9 | 115 | 174 | 29 | 12 | 5 | 3 | 13 | 4 | 11 | 9 | 9 | 23 | 18 | 32 | 8 | 22 | 43 | 1 | 376 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0:蛇 | 6 | 116 | 175 | 30 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 24 | 19 | 33 | 9 | 23 | 44 | 2 | 377 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4:猴 | 9 | 117 | 176 | 31 | 14 | 7 | 5 | 1 | 6 | 13 | 9 | 11 | 25 | 20 | 34 | 10 | 24 | 45 | 3 | 378 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4:马 | 5 | 118 | 177 | 32 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 12 | 26 | 21 | 35 | 11 | 25 | 46 | 4 | 379 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7:猪 | 5 | 119 | 178 | 33 | 16 | 9 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 13 | 27 | 22 | 36 | 12 | 26 | 47 | 5 | 380 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
四五位和值分布 | 四五位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 10 | 20 | 11 | 19 | 12 | 8 | 10 | 3 | 17 | 10 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 119 | 178 | 33 | 29 | 87 | 22 | 17 | 11 | 15 | 11 | 13 | 27 | 47 | 36 | 76 | 86 | 47 | 120 | 380 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 14 | 6 | 30 | 14 | 14 | 30 | 14 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 119 | 178 | 33 | 16 | 9 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 | 13 | 27 | 22 | 36 | 12 | 26 | 47 | 5 | 380 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 23 | 46 | 80 | 103 | 126 | 144 | 188 | 207 | 243 | 272 | 261 | 222 | 176 | 146 | 137 | 94 | 70 | 53 | 20 | 1287 | 1324 | 1179 | 1432 | 1001 | 1610 | 876 | 856 | 879 | 520 | 1381 | 710 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 325 | 178 | 183 | 112 | 115 | 152 | 102 | 139 | 65 | 41 | 59 | 61 | 90 | 82 | 84 | 100 | 165 | 218 | 622 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 21 | 13 | 16 | 33 | 12 | 23 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 13 | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 | 4 | 12 | 8 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 107 | 54 | 31 | 24 | 19 | 17 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 26 | 35 | 47 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 119 | 178 | 33 | 16 | 9 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 | 13 | 27 | 22 | 36 | 12 | 26 | 47 | 5 | 622 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
历史统计 当前页统计 | 东方6+1开奖 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
东方6+1第四位与第五位和值走势图走势图主要提供东方6+1开奖号码走势分布,用户可以根据东方6+1开奖号码的分布及东方6+1第四位与第五位和值走势图走势图进行当期分析 012路:号码数字除以3得到的余数 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 东方6+1走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |