标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 单双比例分布 | ||||
2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||||
1 | 2025220 | 35326 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 1 | 3 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 双双 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 双双 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 双双 | 0:2 | 2 | 6 | 0:2 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 7 | 1 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 双单 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 单双 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 单双 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 1 | 5 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 双单 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 1 | 7 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 单双 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 双双 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 单双 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 双双 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 双双 | 0:2 | 2 | 5 | 0:2 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 双双 | 0:2 | 3 | 6 | 0:2 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 单双 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 双单 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 1 | 3 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 双双 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 单双 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 单双 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 单单 | 2:0 | 2:0 | 1 | 3 | ||
预测行一 |   | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
|   | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||
单双比例分布 | |||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 777 | 1445 | 778 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 24 | 9 | 20 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |