标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选012路 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 单选012路遗漏值尾分布 | 单选012路遗漏值尾属性 | 单选012路遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 02 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 26 | 8 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 9 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 24 | 8 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 10 | 17 | 7 | 10 | 2 | 3 | 24 | 15 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 10 | 1 | 19 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 25 | 9 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 00 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 1 | 20 | 8 | 4 | 5 | 12 | 2 | 26 | 10 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 13 | 3 | 27 | 11 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 02 | 3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 18 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 14 | 4 | 28 | 12 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 00 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 4 | 5 | 13 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 14 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | 5 | 29 | 13 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 01 | 29 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 9 | 5 | 6 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 16 | 7 | 30 | 14 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 12 | 7 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 10 | 7 | 7 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 16 | 2 | 2 | 13 | 5 | 10 | 17 | 1 | 31 | 15 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 10 | 4 | 4 | 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 11 | 1 | 8 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 2 | 32 | 16 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 12 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 2 | 9 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | 3 | 33 | 17 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 11 | 13 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 20 | 4 | 34 | 18 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 22 | 18 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 | 8 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 | 5 | 35 | 19 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 00 | 6 | 6 | 21 | 3 | 7 | 2 | 4 | 18 | 6 | 5 | 1 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 21 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 22 | 6 | 36 | 20 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 11 | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 6 | 2 | 7 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 22 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 23 | 7 | 37 | 21 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 22 | 2 | 2 | 23 | 5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 7 | 3 | 8 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 24 | 8 | 38 | 22 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 02 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 21 | 3 | 8 | 4 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 25 | 9 | 39 | 23 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 22 | 6 | 9 | 5 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 40 | 24 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 23 | 1 | 10 | 6 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 41 | 25 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 24 | 2 | 11 | 7 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 42 | 26 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | 3 | 12 | 8 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | 43 | 27 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 02 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 | 4 | 13 | 9 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 14 | 44 | 28 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 27 | 5 | 14 | 10 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 16 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 15 | 45 | 29 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 28 | 6 | 15 | 11 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 6 | 16 | 46 | 30 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 21 | 25 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 16 | 12 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 17 | 47 | 31 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 17 | 13 | 18 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 | 18 | 48 | 32 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 00 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 18 | 14 | 19 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 2 | 9 | 19 | 49 | 33 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 20 | 32 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | 19 | 15 | 20 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 3 | 10 | 20 | 50 | 34 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 20 | 16 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 4 | 11 | 21 | 51 | 35 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 02 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 12 | 7 | 17 | 22 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 5 | 6 | 22 | 52 | 36 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 5 | 13 | 1 | 18 | 23 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 5 | 1 | 23 | 53 | 37 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选012路 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
单选012路遗漏值尾分布 | 单选012路遗漏值尾属性 | 单选012路遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 13 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 10 | 24 | 21 | 28 | 14 | 26 | 18 | 23 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 22 | 16 | 20 | 13 | 16 | 13 | 25 | 23 | 53 | 37 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 | 5 | 13 | 1 | 18 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 0 | 1 | 23 | 53 | 37 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 480 | 423 | 401 | 348 | 284 | 267 | 257 | 199 | 171 | 170 | 1407 | 1593 | 1064 | 1936 | 1638 | 1362 | 1255 | 906 | 839 | 540 | 1156 | 1304 | 343 | 463 | 533 | 477 | 351 | 279 | 226 | 165 | 103 | 60 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 48 | 56 | 72 | 61 | 87 | 84 | 98 | 84 | 12 | 10 | 16 | 6 | 10 | 11 | 13 | 19 | 23 | 28 | 14 | 10 | 45 | 37 | 48 | 38 | 69 | 52 | 123 | 73 | 133 | 200 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 6 | 16 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 27 | 48 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 | 5 | 13 | 1 | 18 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 0 | 1 | 23 | 53 | 37 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
体彩排列五前二单选012路遗漏值尾走势图走势图主要提供体彩排列五开奖号码走势分布,用户可以根据体彩排列五开奖号码的分布及体彩排列五前二单选012路遗漏值尾走势图走势图进行当期分析 遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |