标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 小大 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
2 | 2025221 | 79178 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 2 | 大大 | 奇奇 | 质合 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
3 | 2025222 | 66088 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 大大 | 偶偶 | 合合 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1 | |||
4 | 2025223 | 79504 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 6 | 2 | 大大 | 奇奇 | 质合 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
5 | 2025224 | 02192 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小小 | 偶偶 | 合质 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
6 | 2025225 | 00907 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 小小 | 偶偶 | 合合 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | |||
7 | 2025226 | 37327 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 小大 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
8 | 2025227 | 45391 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 小大 | 偶奇 | 合质 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 45 | 0 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 小大 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
10 | 2025229 | 12302 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 小小 | 奇偶 | 质质 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 12 | 0 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 小大 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
12 | 2025231 | 25854 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 小大 | 偶奇 | 质质 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0 | |||
13 | 2025232 | 39762 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 12 | 2 | 6 | 小大 | 奇奇 | 质合 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
14 | 2025233 | 14390 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 小小 | 奇偶 | 质合 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
15 | 2025234 | 28257 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 小大 | 偶偶 | 质合 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
16 | 2025235 | 32148 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小小 | 奇偶 | 质质 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 23 | 0 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 小大 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
18 | 2025237 | 71339 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 大小 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
19 | 2025238 | 75455 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 大大 | 奇奇 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
20 | 2025239 | 22017 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 小小 | 偶偶 | 质质 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | |||
21 | 2025240 | 62762 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 大小 | 偶偶 | 合质 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
22 | 2025241 | 28638 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6 | 小大 | 偶偶 | 质合 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
23 | 2025242 | 52393 | 17 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 大小 | 奇偶 | 质质 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0 | |||
24 | 2025243 | 81281 | 18 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 大小 | 偶奇 | 合质 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
25 | 2025244 | 75862 | 19 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 大大 | 奇奇 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
26 | 2025245 | 99492 | 20 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 8 | 0 | 大大 | 奇奇 | 合合 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1 | |||
27 | 2025246 | 20767 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小小 | 偶偶 | 质合 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
28 | 2025247 | 36423 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 小大 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
29 | 2025248 | 98385 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 7 | 1 | 大大 | 奇偶 | 合合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 89 | 0 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 大小 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 20 | 11 | 6 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
出现次数 | 540 | 582 | 599 | 590 | 594 | 539 | 526 | 569 | 590 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 29 | 31 | 30 | 32 | 25 | 38 | 49 | 30 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |