标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 孤邻传类型 | ||||||||||
孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||||||
1 | 2025220 | 35326 | 孤孤 | 孤孤 | 6 | 10 | 2 | 11 | 3 | 28 | 25 | 66 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 孤孤 | 孤孤 | 7 | 11 | 3 | 12 | 4 | 29 | 26 | 67 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 邻邻 | 1 | 8 | 12 | 4 | 邻邻 | 5 | 30 | 27 | 68 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 邻孤 | 2 | 9 | 13 | 邻孤 | 1 | 6 | 31 | 28 | 69 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 邻孤 | 3 | 10 | 14 | 邻孤 | 2 | 7 | 32 | 29 | 70 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 传传 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 8 | 33 | 30 | 传传 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 孤孤 | 孤孤 | 12 | 16 | 2 | 4 | 9 | 34 | 31 | 1 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 邻孤 | 1 | 13 | 17 | 邻孤 | 5 | 10 | 35 | 32 | 2 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 孤邻 | 2 | 孤邻 | 18 | 1 | 6 | 11 | 36 | 33 | 3 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 传邻 | 3 | 1 | 19 | 2 | 7 | 12 | 37 | 传邻 | 4 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 传孤 | 4 | 2 | 20 | 3 | 8 | 13 | 传孤 | 1 | 5 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 邻孤 | 5 | 3 | 21 | 邻孤 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 邻孤 | 6 | 4 | 22 | 邻孤 | 10 | 15 | 2 | 3 | 7 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 孤邻 | 7 | 孤邻 | 23 | 1 | 11 | 16 | 3 | 4 | 8 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 邻孤 | 8 | 1 | 24 | 邻孤 | 12 | 17 | 4 | 5 | 9 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 邻传 | 9 | 2 | 25 | 1 | 13 | 邻传 | 5 | 6 | 10 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 邻孤 | 10 | 3 | 26 | 邻孤 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 孤传 | 11 | 4 | 孤传 | 1 | 15 | 2 | 7 | 8 | 12 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 传孤 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 传孤 | 9 | 13 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 孤孤 | 孤孤 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1 | 10 | 14 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 孤传 | 1 | 7 | 孤传 | 4 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 传孤 | 2 | 8 | 1 | 5 | 19 | 6 | 传孤 | 12 | 16 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 孤传 | 3 | 9 | 孤传 | 6 | 20 | 7 | 1 | 13 | 17 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 孤邻 | 4 | 孤邻 | 1 | 7 | 21 | 8 | 2 | 14 | 18 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 邻孤 | 5 | 1 | 2 | 邻孤 | 22 | 9 | 3 | 15 | 19 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 孤孤 | 孤孤 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10 | 4 | 16 | 20 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 孤邻 | 1 | 孤邻 | 4 | 2 | 24 | 11 | 5 | 17 | 21 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 邻孤 | 2 | 1 | 5 | 邻孤 | 25 | 12 | 6 | 18 | 22 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 孤孤 | 孤孤 | 2 | 6 | 1 | 26 | 13 | 7 | 19 | 23 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 孤孤 | 孤孤 | 3 | 7 | 2 | 27 | 14 | 8 | 20 | 24 | ||
预测行一 |   | 孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||||
|   | 孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||
孤邻传类型 | ||||||||||||||
出现次数 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 12 | 13 | 26 | 7 | 27 | 17 | 37 | 33 | 70 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 27 | 14 | 8 | 20 | 24 | ||||
出现次数 | 0 | 718 | 444 | 301 | 478 | 296 | 176 | 292 | 182 | 113 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 22 | 45 | 60 | 37 | 46 | 75 | 71 | 84 | 122 | ||||
最大连出期数 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 15 | 9 | 15 | 25 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 27 | 14 | 8 | 20 | 24 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
体彩排列五前二单选孤邻传走势图走势图主要提供体彩排列五开奖号码走势分布,用户可以根据体彩排列五开奖号码的分布及体彩排列五前二单选孤邻传走势图走势图进行当期分析 邻号:与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即和某一个数字相差1的数字) 孤号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 传号:与上期奖号相同的号码 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |