标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 振幅分布 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 19 | 13 | 140 | 4 | 1:1 1:1 | 3 | 40 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 36 | 140 | 44 | 66 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 20 | 14 | 141 | 5 | 1 | 1:1 2:0 | 41 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 | 141 | 45 | 67 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 21 | 15 | 142 | 6 | 2 | 1 | 42 | 17 | 2:0 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | 142 | 46 | 68 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 22 | 16 | 143 | 1:1 0:2 | 3 | 2 | 43 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 143 | 47 | 69 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 23 | 17 | 144 | 1 | 4 | 3 | 44 | 19 | 2:0 2:0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 144 | 48 | 70 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 24 | 18 | 145 | 2 | 5 | 4 | 45 | 20 | 2:0 2:0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 145 | 49 | 71 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 25 | 19 | 146 | 3 | 6 | 5 | 46 | 21 | 2:0 2:0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 146 | 50 | 72 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 26 | 20 | 147 | 4 | 7 | 6 | 47 | 2:0 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 147 | 51 | 73 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 27 | 21 | 148 | 1:1 0:2 | 8 | 7 | 48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 148 | 52 | 74 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 28 | 22 | 149 | 1 | 1:1 1:1 | 8 | 49 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 149 | 53 | 75 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 29 | 23 | 150 | 2 | 1:1 1:1 | 9 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 150 | 54 | 76 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 30 | 24 | 151 | 3 | 1 | 10 | 51 | 2:0 1:1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 151 | 55 | 77 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 31 | 25 | 152 | 4 | 2 | 11 | 52 | 2:0 1:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 152 | 56 | 78 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 32 | 0:2 1:1 | 153 | 5 | 3 | 12 | 53 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 57 | 79 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 33 | 1 | 154 | 1:1 0:2 | 4 | 13 | 54 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 58 | 80 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 0:2 0:2 | 2 | 155 | 1 | 5 | 14 | 55 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 59 | 81 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 0:2 0:2 | 3 | 156 | 2 | 6 | 15 | 56 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 60 | 82 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 1 | 4 | 157 | 3 | 1:1 1:1 | 16 | 57 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 4 | 61 | 83 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 2 | 5 | 158 | 4 | 1 | 1:1 2:0 | 58 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 62 | 84 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 3 | 6 | 159 | 5 | 2 | 1 | 59 | 7 | 2:0 2:0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 63 | 85 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 4 | 0:2 1:1 | 160 | 6 | 3 | 2 | 60 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 86 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 5 | 1 | 161 | 7 | 4 | 3 | 61 | 9 | 2:0 2:0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 7 | 87 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 0:2 0:2 | 2 | 162 | 8 | 5 | 4 | 62 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 1 | 3 | 163 | 9 | 6 | 5 | 63 | 11 | 2:0 2:0 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 10 | 2 | 8 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 2 | 4 | 164 | 10 | 7 | 6 | 64 | 12 | 2:0 2:0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 | 20 | 11 | 3 | 1 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 3 | 5 | 165 | 11 | 8 | 1:1 2:0 | 65 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 | 21 | 12 | 4 | 2 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 4 | 6 | 166 | 12 | 1:1 1:1 | 1 | 66 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 22 | 13 | 5 | 3 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 5 | 7 | 167 | 13 | 1 | 2 | 67 | 15 | 2:0 2:0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 23 | 14 | 6 | 4 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 6 | 8 | 168 | 1:1 0:2 | 2 | 3 | 68 | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7 | 5 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 0:2 0:2 | 9 | 169 | 1 | 3 | 4 | 69 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | ||
预测行一 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 33 | 25 | 169 | 13 | 8 | 16 | 69 | 21 | 12 | 0 | 7 | 8 | 16 | 8 | 9 | 38 | 152 | 63 | 87 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 9 | 30 | 5 | 4 | 6 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 6 | 14 | 9 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 9 | 169 | 1 | 3 | 4 | 69 | 17 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | ||||
出现次数 | 477 | 246 | 29 | 249 | 1010 | 250 | 39 | 239 | 461 | 0 | 577 | 494 | 202 | 508 | 717 | 157 | 53 | 154 | 138 | ||||
最大遗漏期数 | 39 | 73 | 272 | 68 | 19 | 72 | 249 | 66 | 51 | 0 | 29 | 35 | 79 | 34 | 31 | 131 | 189 | 144 | 115 | ||||
最大连出期数 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 11 | 99 | 11 | 1 | 10 | 74 | 11 | 5 | 0 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 17 | 54 | 18 | 20 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 9 | 169 | 1 | 3 | 4 | 69 | 17 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |