标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 和值遗漏值尾属性 | 和值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 11 | 11 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 33 | 27 | 57 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 7 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 28 | 58 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 4 | 51 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 12 | 5 | 7 | 29 | 59 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 13 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 30 | 60 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 6 | 36 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 31 | 61 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 10 | 13 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 32 | 62 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 6 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 33 | 63 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 14 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 7 | 34 | 64 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 15 | 39 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 11 | 1 | 35 | 65 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 5 | 14 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 12 | 2 | 36 | 66 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 11 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 6 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 13 | 3 | 37 | 67 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 16 | 64 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | 14 | 4 | 38 | 68 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 10 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 4 | 2 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 39 | 69 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 6 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 1 | 8 | 18 | 2 | 16 | 6 | 40 | 70 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 9 | 27 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 3 | 17 | 7 | 41 | 71 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 4 | 12 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 5 | 18 | 8 | 42 | 72 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 6 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 4 | 11 | 21 | 1 | 19 | 9 | 43 | 73 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 11 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 20 | 10 | 44 | 74 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 5 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 21 | 11 | 45 | 75 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 10 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 22 | 12 | 46 | 76 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 10 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 6 | 13 | 47 | 77 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 10 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 1 | 14 | 48 | 78 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 4 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 8 | 3 | 17 | 5 | 7 | 6 | 15 | 49 | 79 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 10 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 9 | 4 | 18 | 6 | 5 | 1 | 16 | 50 | 80 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 14 | 16 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 10 | 5 | 19 | 7 | 5 | 2 | 17 | 51 | 81 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 9 | 10 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 11 | 6 | 20 | 8 | 1 | 6 | 18 | 52 | 82 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 11 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 12 | 7 | 21 | 9 | 2 | 1 | 19 | 8 | 83 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 14 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 13 | 8 | 22 | 10 | 3 | 6 | 20 | 1 | 84 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 15 | 19 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 7 | 14 | 9 | 23 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 85 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 16 | 17 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 8 | 15 | 2 | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 86 | ||
预测行一 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
和值遗漏值尾属性 | 和值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 17 | 13 | 10 | 20 | 15 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 15 | 12 | 24 | 21 | 12 | 22 | 33 | 52 | 86 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 14 | 14 | 2 | 5 | 5 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 86 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1520 | 1264 | 1736 | 1618 | 1382 | 1199 | 957 | 844 | 724 | 1183 | 1093 | 324 | 480 | 516 | 461 | 363 | 293 | 225 | 183 | 107 | 48 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 17 | 9 | 13 | 11 | 16 | 15 | 22 | 28 | 17 | 23 | 49 | 40 | 39 | 35 | 45 | 70 | 87 | 69 | 178 | 243 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 9 | 17 | 11 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 26 | 60 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 86 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |