标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位 积和值 |
遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选位 积和值遗漏值尾属性 |
组选位 积和值遗漏值尾振幅 |
||||||||||||||||||||||
单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025078 | 32870 | 19 | 23 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | 109 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 12 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 10 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 110 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 7 | 51 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 111 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 22 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 12 | 7 | 8 | 14 | 5 | 6 | 1 | 10 | 112 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 11 | 68 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 13 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 2 | 11 | 113 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 15 | 13 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 14 | 1 | 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 12 | 114 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 11 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 15 | 2 | 11 | 17 | 1 | 9 | 4 | 13 | 115 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 23 | 21 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 16 | 1 | 12 | 18 | 2 | 10 | 5 | 14 | 116 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 24 | 43 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 17 | 2 | 13 | 19 | 3 | 11 | 6 | 15 | 117 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 9 | 63 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 18 | 1 | 14 | 20 | 4 | 12 | 7 | 16 | 118 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 17 | 21 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 19 | 2 | 15 | 21 | 5 | 13 | 8 | 17 | 119 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 25 | 64 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 20 | 1 | 3 | 22 | 6 | 14 | 9 | 18 | 120 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 19 | 11 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 21 | 2 | 3 | 23 | 7 | 15 | 10 | 19 | 121 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 10 | 18 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 22 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 7 | 20 | 122 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 18 | 27 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 1 | 4 | 2 | 25 | 9 | 17 | 1 | 21 | 123 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 8 | 45 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 10 | 18 | 2 | 22 | 124 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 12 | 14 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 1 | 4 | 27 | 11 | 19 | 3 | 23 | 125 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 17 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 12 | 20 | 4 | 24 | 126 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 8 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 21 | 5 | 25 | 127 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 17 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 | 22 | 6 | 26 | 128 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 18 | 5 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15 | 23 | 7 | 27 | 129 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 17 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 12 | 2 | 4 | 9 | 4 | 16 | 24 | 8 | 28 | 130 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 8 | 3 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 3 | 2 | 10 | 1 | 17 | 25 | 9 | 29 | 131 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 15 | 17 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 14 | 4 | 1 | 11 | 4 | 18 | 26 | 10 | 30 | 132 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 21 | 25 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 15 | 5 | 2 | 12 | 1 | 19 | 27 | 11 | 31 | 133 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 16 | 54 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 16 | 1 | 1 | 13 | 2 | 20 | 28 | 12 | 32 | 134 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 20 | 47 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 29 | 13 | 33 | 135 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 21 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 30 | 14 | 34 | 136 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 24 | 19 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31 | 7 | 35 | 137 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 24 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 32 | 1 | 36 | 9 | ||
预测行一 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位 积和值 |
遗漏值 | 遗漏值尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选位 积和值遗漏值尾属性 |
组选位 积和值遗漏值尾振幅 |
||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 12 | 18 | 20 | 10 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 20 | 22 | 7 | 15 | 28 | 21 | 32 | 14 | 36 | 137 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 30 | 6 | 30 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 32 | 1 | 36 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 1479 | 1364 | 1636 | 1595 | 1405 | 1202 | 948 | 850 | 791 | 1191 | 1018 | 276 | 479 | 512 | 420 | 367 | 328 | 257 | 194 | 120 | 47 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 10 | 13 | 20 | 21 | 31 | 20 | 19 | 64 | 32 | 36 | 34 | 62 | 76 | 59 | 85 | 119 | 279 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 23 | 61 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 32 | 1 | 36 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |