标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位积 |
组选反位积分布 | 组选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 14 | 35 | 18 | 13 | 1 | 3 | 6 | 55 | 21 | 16 | 8 | 65 | 7 | 79 | 28 | 14 | 9 | 12 | 4 | 19 | 15 | 53 | 2 | 32 | 54 | 301 | 228 | 301 | 40 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
2 | 2025079 | 57276 | 9 | 36 | 19 | 14 | 2 | 4 | 7 | 56 | 22 | 17 | 9 | 66 | 8 | 80 | 29 | 1 | 10 | 13 | 5 | 20 | 16 | 54 | 3 | 33 | 55 | 302 | 229 | 302 | 41 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
3 | 2025080 | 31197 | 5 | 37 | 20 | 15 | 3 | 5 | 5 | 57 | 23 | 18 | 1 | 67 | 9 | 81 | 30 | 2 | 11 | 14 | 6 | 21 | 17 | 55 | 4 | 34 | 56 | 303 | 230 | 303 | 42 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 17 | 38 | 21 | 16 | 4 | 6 | 1 | 58 | 24 | 19 | 2 | 68 | 10 | 82 | 31 | 3 | 12 | 15 | 17 | 22 | 18 | 56 | 5 | 35 | 57 | 304 | 231 | 304 | 43 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
5 | 2025082 | 18596 | 7 | 39 | 22 | 17 | 5 | 7 | 2 | 59 | 7 | 20 | 3 | 69 | 11 | 83 | 32 | 4 | 13 | 16 | 1 | 23 | 19 | 57 | 6 | 36 | 58 | 305 | 232 | 305 | 44 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 15 | 40 | 23 | 18 | 6 | 8 | 3 | 60 | 1 | 21 | 4 | 70 | 12 | 84 | 33 | 5 | 15 | 17 | 2 | 24 | 20 | 58 | 7 | 37 | 59 | 306 | 233 | 306 | 45 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2025084 | 14560 | 7 | 41 | 24 | 19 | 7 | 9 | 4 | 61 | 7 | 22 | 5 | 71 | 13 | 85 | 34 | 6 | 1 | 18 | 3 | 25 | 21 | 59 | 8 | 38 | 60 | 307 | 234 | 307 | 46 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 19 | 42 | 25 | 20 | 8 | 10 | 5 | 62 | 1 | 23 | 6 | 72 | 14 | 86 | 35 | 7 | 2 | 19 | 4 | 26 | 19 | 60 | 9 | 39 | 61 | 308 | 235 | 308 | 47 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 2025086 | 97631 | 21 | 43 | 26 | 21 | 9 | 11 | 6 | 63 | 2 | 24 | 7 | 73 | 15 | 87 | 36 | 8 | 3 | 20 | 5 | 27 | 1 | 61 | 21 | 40 | 62 | 309 | 236 | 309 | 48 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
10 | 2025087 | 16476 | 6 | 44 | 27 | 22 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 25 | 8 | 74 | 16 | 88 | 37 | 9 | 4 | 21 | 6 | 28 | 2 | 62 | 1 | 41 | 63 | 310 | 237 | 310 | 49 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 16 | 45 | 28 | 23 | 11 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 9 | 75 | 17 | 89 | 38 | 10 | 5 | 16 | 7 | 29 | 3 | 63 | 2 | 42 | 64 | 311 | 238 | 311 | 50 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
12 | 2025089 | 71960 | 23 | 46 | 29 | 24 | 12 | 14 | 9 | 2 | 5 | 27 | 10 | 76 | 18 | 90 | 39 | 11 | 6 | 1 | 8 | 30 | 4 | 64 | 3 | 43 | 23 | 312 | 239 | 312 | 51 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
13 | 2025090 | 95180 | 11 | 47 | 30 | 25 | 13 | 15 | 10 | 3 | 6 | 28 | 11 | 77 | 11 | 91 | 40 | 12 | 7 | 2 | 9 | 31 | 5 | 65 | 4 | 44 | 1 | 313 | 240 | 313 | 52 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 2025091 | 20493 | 8 | 48 | 31 | 26 | 14 | 16 | 11 | 4 | 7 | 8 | 12 | 78 | 1 | 92 | 41 | 13 | 8 | 3 | 10 | 32 | 6 | 66 | 5 | 45 | 2 | 314 | 241 | 314 | 53 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 9 | 49 | 32 | 27 | 15 | 17 | 12 | 5 | 8 | 1 | 9 | 79 | 2 | 93 | 42 | 14 | 9 | 4 | 11 | 33 | 7 | 67 | 6 | 46 | 3 | 315 | 242 | 315 | 54 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2025093 | 07482 | 4 | 50 | 33 | 28 | 16 | 4 | 13 | 6 | 9 | 2 | 1 | 80 | 3 | 94 | 43 | 15 | 10 | 5 | 12 | 34 | 8 | 68 | 7 | 47 | 4 | 316 | 243 | 316 | 55 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 6 | 51 | 34 | 29 | 17 | 1 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 81 | 4 | 95 | 44 | 16 | 11 | 6 | 13 | 35 | 9 | 69 | 8 | 48 | 5 | 317 | 244 | 317 | 56 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 16 | 52 | 35 | 30 | 18 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 3 | 82 | 5 | 96 | 45 | 17 | 12 | 16 | 14 | 36 | 10 | 70 | 9 | 49 | 6 | 318 | 245 | 318 | 57 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
19 | 2025096 | 26304 | 7 | 53 | 36 | 31 | 19 | 3 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 83 | 6 | 97 | 46 | 18 | 13 | 1 | 15 | 37 | 11 | 71 | 10 | 50 | 7 | 319 | 246 | 319 | 58 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 13 | 54 | 37 | 32 | 20 | 4 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 84 | 7 | 98 | 13 | 19 | 14 | 2 | 16 | 38 | 12 | 72 | 11 | 51 | 8 | 320 | 247 | 320 | 59 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025098 | 24840 | 12 | 55 | 38 | 33 | 21 | 5 | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 85 | 8 | 12 | 1 | 20 | 15 | 3 | 17 | 39 | 13 | 73 | 12 | 52 | 9 | 321 | 248 | 321 | 60 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 2025099 | 72394 | 13 | 56 | 39 | 34 | 22 | 6 | 19 | 5 | 3 | 8 | 7 | 86 | 9 | 1 | 13 | 21 | 16 | 4 | 18 | 40 | 14 | 74 | 13 | 53 | 10 | 322 | 249 | 322 | 61 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025100 | 07434 | 4 | 57 | 40 | 35 | 23 | 4 | 20 | 6 | 4 | 9 | 8 | 87 | 10 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 19 | 41 | 15 | 75 | 14 | 54 | 11 | 323 | 250 | 323 | 62 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 15 | 58 | 41 | 36 | 24 | 1 | 21 | 7 | 5 | 10 | 9 | 88 | 11 | 3 | 2 | 23 | 15 | 6 | 20 | 42 | 16 | 76 | 15 | 55 | 12 | 324 | 251 | 324 | 63 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 2025102 | 77766 | 21 | 59 | 42 | 37 | 25 | 2 | 22 | 8 | 6 | 11 | 10 | 89 | 12 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 21 | 43 | 17 | 77 | 21 | 56 | 13 | 325 | 252 | 325 | 64 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
26 | 2025103 | 76224 | 11 | 60 | 43 | 38 | 26 | 3 | 23 | 9 | 7 | 12 | 11 | 90 | 11 | 5 | 4 | 25 | 2 | 8 | 22 | 44 | 18 | 78 | 1 | 57 | 14 | 326 | 253 | 326 | 65 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
27 | 2025104 | 91237 | 13 | 61 | 44 | 39 | 27 | 4 | 24 | 10 | 8 | 13 | 12 | 91 | 1 | 6 | 13 | 26 | 3 | 9 | 23 | 45 | 19 | 79 | 2 | 58 | 15 | 327 | 254 | 327 | 66 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 2025105 | 78734 | 21 | 62 | 45 | 40 | 28 | 5 | 25 | 11 | 9 | 14 | 13 | 92 | 2 | 7 | 1 | 27 | 4 | 10 | 24 | 46 | 20 | 80 | 21 | 59 | 16 | 328 | 255 | 328 | 67 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
29 | 2025106 | 92692 | 21 | 63 | 46 | 41 | 29 | 6 | 26 | 12 | 10 | 15 | 14 | 93 | 3 | 8 | 2 | 28 | 5 | 11 | 25 | 47 | 21 | 81 | 21 | 60 | 17 | 329 | 256 | 329 | 68 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
30 | 2025107 | 84882 | 24 | 64 | 47 | 42 | 30 | 7 | 27 | 13 | 11 | 16 | 15 | 94 | 4 | 9 | 3 | 29 | 6 | 12 | 26 | 48 | 22 | 82 | 1 | 61 | 18 | 24 | 257 | 330 | 69 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选反位积 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
组选反位积走势图 | 组选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 13 | 17 | 12 | 18 | 12 | 11 | 7 | 6 | 15 | 9 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 64 | 47 | 42 | 30 | 17 | 27 | 63 | 24 | 28 | 15 | 94 | 18 | 98 | 46 | 29 | 17 | 21 | 26 | 48 | 22 | 82 | 15 | 61 | 64 | 329 | 257 | 330 | 69 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 9 | 6 | 14 | 9 | 30 | 9 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 | 14 | 30 | 14 | 30 | 5 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 64 | 47 | 42 | 30 | 7 | 27 | 13 | 11 | 16 | 15 | 94 | 4 | 9 | 3 | 29 | 6 | 12 | 26 | 48 | 22 | 82 | 1 | 61 | 18 | 0 | 257 | 330 | 69 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||
出现次数 | 0 | 29 | 56 | 58 | 78 | 118 | 115 | 150 | 180 | 190 | 211 | 189 | 168 | 152 | 166 | 130 | 151 | 131 | 131 | 91 | 132 | 61 | 84 | 42 | 55 | 32 | 61 | 0 | 39 | 1627 | 1373 | 1140 | 1860 | 1139 | 1861 | 1017 | 1075 | 908 | 374 | 1652 | 974 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 515 | 231 | 252 | 161 | 146 | 120 | 152 | 134 | 89 | 60 | 104 | 129 | 119 | 112 | 111 | 100 | 98 | 138 | 142 | 96 | 225 | 179 | 238 | 170 | 500 | 257 | 3000 | 249 | 9 | 11 | 14 | 8 | 20 | 7 | 19 | 13 | 16 | 48 | 8 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 14 | 7 | 20 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 99 | 51 | 49 | 36 | 24 | 24 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 21 | 31 | 21 | 47 | 34 | 68 | 52 | 89 | 47 | 3000 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 64 | 47 | 42 | 30 | 7 | 27 | 13 | 11 | 16 | 15 | 94 | 4 | 9 | 3 | 29 | 6 | 12 | 26 | 48 | 22 | 82 | 1 | 61 | 18 | 0 | 257 | 3000 | 69 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |