标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位积和尾分布 | 组选反位积和尾 | 组选反位积和尾属性 | 组选反位积和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 23 | 7 | 1 | 17 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | 16 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 | 8 | 2 | 18 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 17 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 21 | 25 | 9 | 3 | 19 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 17 | 18 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 22 | 26 | 10 | 4 | 20 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 18 | 19 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 13 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 27 | 11 | 5 | 21 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | 10 | 11 | 4 | 19 | 20 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 14 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 28 | 12 | 6 | 22 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 11 | 12 | 5 | 20 | 21 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 15 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | 29 | 13 | 7 | 23 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | 12 | 13 | 6 | 21 | 22 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 8 | 24 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 14 | 7 | 22 | 23 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 | 15 | 9 | 25 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 14 | 15 | 8 | 23 | 24 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 16 | 10 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 15 | 6 | 9 | 24 | 25 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 19 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 33 | 17 | 11 | 1 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 25 | 26 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 34 | 18 | 8 | 2 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 3 | 4 | 20 | 4 | 1 | 2 | 11 | 26 | 27 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 21 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 35 | 19 | 8 | 3 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 0 | 4 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | 28 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 22 | 10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 36 | 20 | 1 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 13 | 28 | 29 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 23 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 37 | 21 | 2 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 7 | 23 | 3 | 4 | 5 | 14 | 8 | 30 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 24 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 38 | 22 | 3 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 8 | 24 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 31 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 25 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 39 | 23 | 8 | 3 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 1 | 9 | 25 | 5 | 6 | 6 | 16 | 2 | 32 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 26 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 40 | 24 | 1 | 4 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 2 | 10 | 26 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 33 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 27 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 | 25 | 2 | 5 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 34 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 28 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 26 | 3 | 6 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 7 | 1 | 1 | 28 | 2 | 9 | 3 | 19 | 5 | 35 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 29 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 27 | 4 | 7 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 | 6 | 36 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 30 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 | 5 | 8 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 21 | 7 | 37 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 31 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 29 | 6 | 9 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 6 | 22 | 8 | 38 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 30 | 7 | 10 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 23 | 9 | 39 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 31 | 8 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 8 | 24 | 10 | 9 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 0 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 32 | 9 | 1 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 15 | 9 | 25 | 11 | 9 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 1 | 12 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 33 | 10 | 2 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 10 | 26 | 12 | 1 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 2 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 34 | 11 | 3 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 11 | 27 | 13 | 2 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 3 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 35 | 12 | 4 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 12 | 28 | 14 | 3 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | 13 | 5 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 11 | 3 | 12 | 3 | 13 | 29 | 15 | 4 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选反位积和尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选反位积和尾分布 | 组选反位积和尾属性 | 组选反位积和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 6 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 31 | 15 | 10 | 12 | 9 | 22 | 40 | 36 | 13 | 25 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 11 | 28 | 12 | 15 | 15 | 29 | 28 | 39 | ||||
最大连出期数 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 | 3 | 13 | 29 | 15 | 4 | ||||
出现次数 | 277 | 335 | 279 | 334 | 221 | 337 | 271 | 294 | 279 | 373 | 0 | 1673 | 1327 | 1554 | 1446 | 1579 | 1421 | 1255 | 850 | 895 | 946 | 1163 | 891 | 311 | 539 | 456 | 383 | 397 | 307 | 245 | 159 | 136 | 67 | ||||
最大遗漏期数 | 44 | 59 | 80 | 59 | 64 | 48 | 66 | 69 | 66 | 50 | 0 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 21 | 18 | 18 | 16 | 24 | 58 | 26 | 47 | 46 | 56 | 48 | 48 | 124 | 124 | 190 | ||||
最大连出期数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 20 | 43 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 | 3 | 13 | 29 | 15 | 4 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |