标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 大中小类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 | ||||||
1 | 2025220 | 35326 | 中中中 | 40 | 1 | 41 | 7 | 17 | 16 | 22 | 42 | 11 | 30 | 5 | 75 | 29 | 中中中 | 33 | 2 | 14 | 4 | 13 | 53 | 3 | 26 | 37 | 6 | 8 | 107 | 20 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 大大小 | 41 | 2 | 大大小 | 8 | 18 | 17 | 23 | 43 | 12 | 31 | 6 | 76 | 30 | 1 | 34 | 3 | 15 | 5 | 14 | 54 | 4 | 27 | 38 | 7 | 9 | 108 | 21 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 中中小 | 42 | 3 | 1 | 9 | 19 | 18 | 24 | 44 | 13 | 32 | 7 | 77 | 31 | 2 | 中中小 | 4 | 16 | 6 | 15 | 55 | 5 | 28 | 39 | 8 | 10 | 109 | 22 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 大大中 | 43 | 大大中 | 2 | 10 | 20 | 19 | 25 | 45 | 14 | 33 | 8 | 78 | 32 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 16 | 56 | 6 | 29 | 40 | 9 | 11 | 110 | 23 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 小小小 | 44 | 1 | 3 | 11 | 21 | 20 | 26 | 46 | 15 | 34 | 9 | 79 | 33 | 4 | 2 | 6 | 18 | 8 | 17 | 57 | 7 | 30 | 41 | 10 | 12 | 111 | 小小小 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 小小大 | 45 | 2 | 4 | 12 | 22 | 21 | 27 | 47 | 16 | 35 | 10 | 80 | 34 | 5 | 3 | 7 | 19 | 9 | 18 | 58 | 8 | 31 | 42 | 11 | 13 | 小小大 | 1 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 中大中 | 46 | 3 | 5 | 13 | 23 | 22 | 28 | 48 | 17 | 36 | 中大中 | 81 | 35 | 6 | 4 | 8 | 20 | 10 | 19 | 59 | 9 | 32 | 43 | 12 | 14 | 1 | 2 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 中中中 | 47 | 4 | 6 | 14 | 24 | 23 | 29 | 49 | 18 | 37 | 1 | 82 | 36 | 中中中 | 5 | 9 | 21 | 11 | 20 | 60 | 10 | 33 | 44 | 13 | 15 | 2 | 3 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 小中中 | 48 | 5 | 7 | 15 | 25 | 24 | 30 | 50 | 19 | 38 | 2 | 83 | 37 | 1 | 6 | 10 | 22 | 12 | 小中中 | 61 | 11 | 34 | 45 | 14 | 16 | 3 | 4 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 小小中 | 49 | 6 | 8 | 16 | 26 | 25 | 31 | 51 | 20 | 39 | 3 | 84 | 38 | 2 | 7 | 11 | 23 | 13 | 1 | 62 | 12 | 35 | 46 | 15 | 小小中 | 4 | 5 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 小大大 | 50 | 7 | 9 | 17 | 27 | 26 | 32 | 52 | 21 | 40 | 4 | 85 | 39 | 3 | 8 | 12 | 24 | 14 | 2 | 63 | 13 | 36 | 小大大 | 16 | 1 | 5 | 6 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 小中大 | 51 | 8 | 10 | 18 | 28 | 27 | 33 | 53 | 22 | 41 | 5 | 86 | 40 | 4 | 9 | 13 | 25 | 15 | 3 | 小中大 | 14 | 37 | 1 | 17 | 2 | 6 | 7 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 中大大 | 52 | 9 | 11 | 19 | 29 | 28 | 34 | 54 | 23 | 中大大 | 6 | 87 | 41 | 5 | 10 | 14 | 26 | 16 | 4 | 1 | 15 | 38 | 2 | 18 | 3 | 7 | 8 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 小中中 | 53 | 10 | 12 | 20 | 30 | 29 | 35 | 55 | 24 | 1 | 7 | 88 | 42 | 6 | 11 | 15 | 27 | 17 | 小中中 | 2 | 16 | 39 | 3 | 19 | 4 | 8 | 9 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 小大小 | 54 | 11 | 13 | 21 | 31 | 30 | 36 | 56 | 25 | 2 | 8 | 89 | 43 | 7 | 12 | 16 | 28 | 18 | 1 | 3 | 17 | 小大小 | 4 | 20 | 5 | 9 | 10 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 中小小 | 55 | 12 | 14 | 22 | 32 | 31 | 37 | 57 | 26 | 3 | 9 | 90 | 44 | 8 | 13 | 17 | 29 | 中小小 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 21 | 6 | 10 | 11 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 小中小 | 56 | 13 | 15 | 23 | 33 | 32 | 38 | 58 | 27 | 4 | 10 | 91 | 45 | 9 | 14 | 18 | 30 | 1 | 3 | 5 | 小中小 | 2 | 6 | 22 | 7 | 11 | 12 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 大小中 | 57 | 14 | 16 | 24 | 34 | 33 | 39 | 大小中 | 28 | 5 | 11 | 92 | 46 | 10 | 15 | 19 | 31 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 23 | 8 | 12 | 13 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 大中中 | 58 | 15 | 17 | 25 | 大中中 | 34 | 40 | 1 | 29 | 6 | 12 | 93 | 47 | 11 | 16 | 20 | 32 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 24 | 9 | 13 | 14 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 小小小 | 59 | 16 | 18 | 26 | 1 | 35 | 41 | 2 | 30 | 7 | 13 | 94 | 48 | 12 | 17 | 21 | 33 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 25 | 10 | 14 | 小小小 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 中小大 | 60 | 17 | 19 | 27 | 2 | 36 | 42 | 3 | 31 | 8 | 14 | 95 | 49 | 13 | 18 | 中小大 | 34 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 26 | 11 | 15 | 1 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 小大中 | 61 | 18 | 20 | 28 | 3 | 37 | 43 | 4 | 32 | 9 | 15 | 96 | 50 | 14 | 19 | 1 | 35 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 11 | 小大中 | 12 | 16 | 2 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 中小中 | 62 | 19 | 21 | 29 | 4 | 38 | 44 | 5 | 33 | 10 | 16 | 97 | 51 | 15 | 20 | 2 | 中小中 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 12 | 1 | 13 | 17 | 3 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 大小小 | 63 | 20 | 22 | 30 | 5 | 39 | 45 | 6 | 大小小 | 11 | 17 | 98 | 52 | 16 | 21 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 13 | 2 | 14 | 18 | 4 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 大中大 | 64 | 21 | 23 | 大中大 | 6 | 40 | 46 | 7 | 1 | 12 | 18 | 99 | 53 | 17 | 22 | 4 | 2 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 14 | 3 | 15 | 19 | 5 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 大大中 | 65 | 大大中 | 24 | 1 | 7 | 41 | 47 | 8 | 2 | 13 | 19 | 100 | 54 | 18 | 23 | 5 | 3 | 10 | 12 | 14 | 9 | 11 | 15 | 4 | 16 | 20 | 6 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 小小大 | 66 | 1 | 25 | 2 | 8 | 42 | 48 | 9 | 3 | 14 | 20 | 101 | 55 | 19 | 24 | 6 | 4 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 16 | 5 | 17 | 小小大 | 7 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 中中中 | 67 | 2 | 26 | 3 | 9 | 43 | 49 | 10 | 4 | 15 | 21 | 102 | 56 | 中中中 | 25 | 7 | 5 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 17 | 6 | 18 | 1 | 8 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 大大中 | 68 | 大大中 | 27 | 4 | 10 | 44 | 50 | 11 | 5 | 16 | 22 | 103 | 57 | 1 | 26 | 8 | 6 | 13 | 15 | 17 | 12 | 14 | 18 | 7 | 19 | 2 | 9 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 中中小 | 69 | 1 | 28 | 5 | 11 | 45 | 51 | 12 | 6 | 17 | 23 | 104 | 58 | 2 | 中中小 | 9 | 7 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 19 | 8 | 20 | 3 | 10 | ||
预测行一 |   | 大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 | ||||
|   | 大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 | ||
大中小类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 69 | 21 | 41 | 30 | 34 | 45 | 51 | 58 | 33 | 41 | 23 | 104 | 58 | 19 | 34 | 21 | 35 | 18 | 20 | 63 | 18 | 39 | 46 | 26 | 20 | 111 | 23 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 6 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 69 | 1 | 28 | 5 | 11 | 45 | 51 | 12 | 6 | 17 | 23 | 104 | 58 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 19 | 8 | 20 | 3 | 10 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
前三单选大中小走势图主要提供奖号的单选大中小属性走势分布 单选大中小:开奖号码中各个位置数值的大中小属性组合; 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2 【大中小类型位置】此大中小类型位置是彩经网自己定义的,定义为: "小小小"位置为1,"小小大"位置为2,"小小中",位置为3"小大中"位置为4,"小大大"位置为5,"小大小"位置为6,"小中小"位置为7,"小中大"位置为8,"小中中"位置为9,"中小小"位置为10,"中小中"位置为11,"中小大"位置为12,"中中小"位置为13,"中中中"位置为14,"中中大"位置为15,"中大小"位置为16,"中大中"位置为17,"中大大"位置为18,"大小小"位置为19,"大小中"位置为20,"大小大"位置为21,"大中小"位置为22,"大中中"位置为23,"大中大"位置为24,"大大小"位置为25,"大大中"位置为26,"大大大"位置为27。有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |