标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 孤邻传比例分布 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2025220 | 35326 | 邻邻邻 | 0:3:0 | 7 | 2 | 29 | 4 | 5 | 10 | 0:3:0 | 1 | 15 | 37 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 孤孤孤 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 30 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 16 | 38 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 邻邻邻 | 0:3:0 | 1 | 4 | 31 | 6 | 7 | 12 | 0:3:0 | 3 | 17 | 39 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 邻邻邻 | 0:3:0 | 2 | 5 | 32 | 7 | 8 | 13 | 0:3:0 | 4 | 18 | 40 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 邻孤孤 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 33 | 8 | 9 | 14 | 1 | 5 | 19 | 41 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 传传邻 | 0:1:2 | 4 | 1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0:1:2 | 42 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 孤孤孤 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 35 | 10 | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 43 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 邻孤传 | 1:1:1 | 1 | 3 | 36 | 11 | 1:1:1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 44 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 孤邻传 | 1:1:1 | 2 | 4 | 37 | 12 | 1:1:1 | 18 | 5 | 9 | 3 | 45 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 传邻邻 | 0:2:1 | 3 | 5 | 38 | 13 | 1 | 19 | 6 | 0:2:1 | 4 | 46 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 传孤孤 | 2:0:1 | 4 | 6 | 2:0:1 | 14 | 2 | 20 | 7 | 1 | 5 | 47 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 邻孤传 | 1:1:1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 1:1:1 | 21 | 8 | 2 | 6 | 48 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 邻邻邻 | 0:3:0 | 6 | 8 | 2 | 16 | 1 | 22 | 0:3:0 | 3 | 7 | 49 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 孤邻传 | 1:1:1 | 7 | 9 | 3 | 17 | 1:1:1 | 23 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 邻孤邻 | 1:2:0 | 8 | 10 | 4 | 1:2:0 | 1 | 24 | 2 | 5 | 9 | 51 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 邻传邻 | 0:2:1 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 25 | 3 | 0:2:1 | 10 | 52 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 传孤传 | 1:0:2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1:0:2 | 4 | 1 | 11 | 53 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 孤传孤 | 2:0:1 | 11 | 13 | 2:0:1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 54 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 传孤邻 | 1:1:1 | 12 | 14 | 1 | 4 | 1:1:1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 55 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 孤孤孤 | 3:0:0 | 3:0:0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 56 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 孤传孤 | 2:0:1 | 1 | 16 | 2:0:1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 15 | 57 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 传邻传 | 0:1:2 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0:1:2 | 58 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 邻传邻 | 0:2:1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0:2:1 | 1 | 59 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 孤邻传 | 1:1:1 | 4 | 19 | 3 | 9 | 1:1:1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 60 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 邻孤传 | 1:1:1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 1:1:1 | 8 | 12 | 2 | 3 | 61 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 邻邻邻 | 0:3:0 | 6 | 21 | 5 | 11 | 1 | 9 | 0:3:0 | 3 | 4 | 62 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 孤邻孤 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 63 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 邻邻孤 | 1:2:0 | 8 | 1 | 7 | 1:2:0 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 64 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 孤孤传 | 2:0:1 | 9 | 2 | 2:0:1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 65 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 孤传邻 | 1:1:1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 13 | 4 | 7 | 8 | 66 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
孤邻传比例分布 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 12 | 21 | 38 | 17 | 11 | 25 | 12 | 9 | 19 | 66 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 14 | 4 | 6 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 7 | 8 | 66 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
前三组选孤邻传比例值走势图主要提供奖号的邻孤传比例属性走势分布 组选邻孤传比例:开奖号码中邻孤传小数值的个数比例 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【邻号】本期开奖号与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即差值为1的两个数字) 【孤号】本期开奖号与上期奖号既不相同也不相邻的号码 【传号】本期开奖号与上期奖号相同的号码 【组选邻孤传比例位置】此比例位置是彩经网自己定义,如定义为" 3:0:0"位置为1, " 2:1:0"位置为2, " 2:0:1"位置为3, " 1:2:0"位置为4," 1:1:1"位置为5,"1:0:2"位置为6,"0:3:0"位置为7,"0:2:1"位置为8,"0:1:2"位置为9,,"0:0:3"位置为10,有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |