标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选反位积 和值 | 组选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||
1 | 2025220 | 35326 | 20 | 501 | 501 | 501 | 98 | 25 | 9 | 4 | 20 | 46 | 36 | 136 | 26 | 60 | 2 | 3 | 12 | 10 | 18 | 32 | 78 | 20 | 48 | 6 | 85 | 22 | 53 | 17 | 71 | 47 | 28 | 21 | 15 | 72 | 68 | 1 | 399 | 5 | 39 | 69 | 29 | 82 | 240 | 7 | 23 | 43 | 51 | 207 | 501 | 120 | 40 | 501 | 66 | 501 | 501 | 501 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 26 | 502 | 502 | 502 | 99 | 26 | 10 | 5 | 21 | 47 | 37 | 137 | 27 | 61 | 3 | 4 | 13 | 11 | 19 | 33 | 79 | 1 | 49 | 7 | 86 | 23 | 54 | 26 | 72 | 48 | 29 | 22 | 16 | 73 | 69 | 2 | 400 | 6 | 40 | 70 | 30 | 83 | 241 | 8 | 24 | 44 | 52 | 208 | 502 | 121 | 41 | 502 | 67 | 502 | 502 | 502 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 18 | 503 | 503 | 503 | 100 | 27 | 11 | 6 | 22 | 48 | 38 | 138 | 28 | 62 | 4 | 5 | 14 | 12 | 20 | 18 | 80 | 2 | 50 | 8 | 87 | 24 | 55 | 1 | 73 | 49 | 30 | 23 | 17 | 74 | 70 | 3 | 401 | 7 | 41 | 71 | 31 | 84 | 242 | 9 | 25 | 45 | 53 | 209 | 503 | 122 | 42 | 503 | 68 | 503 | 503 | 503 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 38 | 504 | 504 | 504 | 101 | 28 | 12 | 7 | 23 | 49 | 39 | 139 | 29 | 63 | 5 | 6 | 15 | 13 | 21 | 1 | 81 | 3 | 51 | 9 | 88 | 25 | 56 | 2 | 74 | 50 | 31 | 24 | 18 | 75 | 71 | 4 | 402 | 8 | 42 | 38 | 32 | 85 | 243 | 10 | 26 | 46 | 54 | 210 | 504 | 123 | 43 | 504 | 69 | 504 | 504 | 504 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 4 | 505 | 505 | 505 | 102 | 4 | 13 | 8 | 24 | 50 | 40 | 140 | 30 | 64 | 6 | 7 | 16 | 14 | 22 | 2 | 82 | 4 | 52 | 10 | 89 | 26 | 57 | 3 | 75 | 51 | 32 | 25 | 19 | 76 | 72 | 5 | 403 | 9 | 43 | 1 | 33 | 86 | 244 | 11 | 27 | 47 | 55 | 211 | 505 | 124 | 44 | 505 | 70 | 505 | 505 | 505 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 9 | 506 | 506 | 506 | 103 | 1 | 14 | 9 | 25 | 51 | 9 | 141 | 31 | 65 | 7 | 8 | 17 | 15 | 23 | 3 | 83 | 5 | 53 | 11 | 90 | 27 | 58 | 4 | 76 | 52 | 33 | 26 | 20 | 77 | 73 | 6 | 404 | 10 | 44 | 2 | 34 | 87 | 245 | 12 | 28 | 48 | 56 | 212 | 506 | 125 | 45 | 506 | 71 | 506 | 506 | 506 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 22 | 507 | 507 | 507 | 104 | 2 | 15 | 10 | 26 | 52 | 1 | 142 | 32 | 66 | 8 | 9 | 18 | 16 | 24 | 4 | 84 | 6 | 54 | 22 | 91 | 28 | 59 | 5 | 77 | 53 | 34 | 27 | 21 | 78 | 74 | 7 | 405 | 11 | 45 | 3 | 35 | 88 | 246 | 13 | 29 | 49 | 57 | 213 | 507 | 126 | 46 | 507 | 72 | 507 | 507 | 507 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 22 | 508 | 508 | 508 | 105 | 3 | 16 | 11 | 27 | 53 | 2 | 143 | 33 | 67 | 9 | 10 | 19 | 17 | 25 | 5 | 85 | 7 | 55 | 22 | 92 | 29 | 60 | 6 | 78 | 54 | 35 | 28 | 22 | 79 | 75 | 8 | 406 | 12 | 46 | 4 | 36 | 89 | 247 | 14 | 30 | 50 | 58 | 214 | 508 | 127 | 47 | 508 | 73 | 508 | 508 | 508 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 17 | 509 | 509 | 509 | 106 | 4 | 17 | 12 | 28 | 54 | 3 | 144 | 34 | 68 | 10 | 11 | 20 | 18 | 17 | 6 | 86 | 8 | 56 | 1 | 93 | 30 | 61 | 7 | 79 | 55 | 36 | 29 | 23 | 80 | 76 | 9 | 407 | 13 | 47 | 5 | 37 | 90 | 248 | 15 | 31 | 51 | 59 | 215 | 509 | 128 | 48 | 509 | 74 | 509 | 509 | 509 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 10 | 510 | 510 | 510 | 107 | 5 | 18 | 13 | 29 | 55 | 4 | 10 | 35 | 69 | 11 | 12 | 21 | 19 | 1 | 7 | 87 | 9 | 57 | 2 | 94 | 31 | 62 | 8 | 80 | 56 | 37 | 30 | 24 | 81 | 77 | 10 | 408 | 14 | 48 | 6 | 38 | 91 | 249 | 16 | 32 | 52 | 60 | 216 | 510 | 129 | 49 | 510 | 75 | 510 | 510 | 510 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 25 | 511 | 511 | 511 | 108 | 6 | 19 | 14 | 30 | 56 | 5 | 1 | 36 | 70 | 12 | 13 | 22 | 20 | 2 | 8 | 88 | 10 | 58 | 3 | 95 | 32 | 25 | 9 | 81 | 57 | 38 | 31 | 25 | 82 | 78 | 11 | 409 | 15 | 49 | 7 | 39 | 92 | 250 | 17 | 33 | 53 | 61 | 217 | 511 | 130 | 50 | 511 | 76 | 511 | 511 | 511 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 24 | 512 | 512 | 512 | 109 | 7 | 20 | 15 | 31 | 57 | 6 | 2 | 37 | 71 | 13 | 14 | 23 | 21 | 3 | 9 | 89 | 11 | 59 | 4 | 96 | 24 | 1 | 10 | 82 | 58 | 39 | 32 | 26 | 83 | 79 | 12 | 410 | 16 | 50 | 8 | 40 | 93 | 251 | 18 | 34 | 54 | 62 | 218 | 512 | 131 | 51 | 512 | 77 | 512 | 512 | 512 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 32 | 513 | 513 | 513 | 110 | 8 | 21 | 16 | 32 | 58 | 7 | 3 | 38 | 72 | 14 | 15 | 24 | 22 | 4 | 10 | 90 | 12 | 60 | 5 | 97 | 1 | 2 | 11 | 83 | 59 | 40 | 33 | 27 | 32 | 80 | 13 | 411 | 17 | 51 | 9 | 41 | 94 | 252 | 19 | 35 | 55 | 63 | 219 | 513 | 132 | 52 | 513 | 78 | 513 | 513 | 513 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 13 | 514 | 514 | 514 | 111 | 9 | 22 | 17 | 33 | 59 | 8 | 4 | 39 | 73 | 13 | 16 | 25 | 23 | 5 | 11 | 91 | 13 | 61 | 6 | 98 | 2 | 3 | 12 | 84 | 60 | 41 | 34 | 28 | 1 | 81 | 14 | 412 | 18 | 52 | 10 | 42 | 95 | 253 | 20 | 36 | 56 | 64 | 220 | 514 | 133 | 53 | 514 | 79 | 514 | 514 | 514 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 18 | 515 | 515 | 515 | 112 | 10 | 23 | 18 | 34 | 60 | 9 | 5 | 40 | 74 | 1 | 17 | 26 | 24 | 6 | 18 | 92 | 14 | 62 | 7 | 99 | 3 | 4 | 13 | 85 | 61 | 42 | 35 | 29 | 2 | 82 | 15 | 413 | 19 | 53 | 11 | 43 | 96 | 254 | 21 | 37 | 57 | 65 | 221 | 515 | 134 | 54 | 515 | 80 | 515 | 515 | 515 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 10 | 516 | 516 | 516 | 113 | 11 | 24 | 19 | 35 | 61 | 10 | 10 | 41 | 75 | 2 | 18 | 27 | 25 | 7 | 1 | 93 | 15 | 63 | 8 | 100 | 4 | 5 | 14 | 86 | 62 | 43 | 36 | 30 | 3 | 83 | 16 | 414 | 20 | 54 | 12 | 44 | 97 | 255 | 22 | 38 | 58 | 66 | 222 | 516 | 135 | 55 | 516 | 81 | 516 | 516 | 516 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 10 | 517 | 517 | 517 | 114 | 12 | 25 | 20 | 36 | 62 | 11 | 10 | 42 | 76 | 3 | 19 | 28 | 26 | 8 | 2 | 94 | 16 | 64 | 9 | 101 | 5 | 6 | 15 | 87 | 63 | 44 | 37 | 31 | 4 | 84 | 17 | 415 | 21 | 55 | 13 | 45 | 98 | 256 | 23 | 39 | 59 | 67 | 223 | 517 | 136 | 56 | 517 | 82 | 517 | 517 | 517 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 16 | 518 | 518 | 518 | 115 | 13 | 26 | 21 | 37 | 63 | 12 | 1 | 43 | 77 | 4 | 20 | 29 | 16 | 9 | 3 | 95 | 17 | 65 | 10 | 102 | 6 | 7 | 16 | 88 | 64 | 45 | 38 | 32 | 5 | 85 | 18 | 416 | 22 | 56 | 14 | 46 | 99 | 257 | 24 | 40 | 60 | 68 | 224 | 518 | 137 | 57 | 518 | 83 | 518 | 518 | 518 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 29 | 519 | 519 | 519 | 116 | 14 | 27 | 22 | 38 | 64 | 13 | 2 | 44 | 78 | 5 | 21 | 30 | 1 | 10 | 4 | 96 | 18 | 66 | 11 | 103 | 7 | 8 | 17 | 89 | 65 | 29 | 39 | 33 | 6 | 86 | 19 | 417 | 23 | 57 | 15 | 47 | 100 | 258 | 25 | 41 | 61 | 69 | 225 | 519 | 138 | 58 | 519 | 84 | 519 | 519 | 519 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 6 | 520 | 520 | 520 | 117 | 15 | 28 | 6 | 39 | 65 | 14 | 3 | 45 | 79 | 6 | 22 | 31 | 2 | 11 | 5 | 97 | 19 | 67 | 12 | 104 | 8 | 9 | 18 | 90 | 66 | 1 | 40 | 34 | 7 | 87 | 20 | 418 | 24 | 58 | 16 | 48 | 101 | 259 | 26 | 42 | 62 | 70 | 226 | 520 | 139 | 59 | 520 | 85 | 520 | 520 | 520 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 25 | 521 | 521 | 521 | 118 | 16 | 29 | 1 | 40 | 66 | 15 | 4 | 46 | 80 | 7 | 23 | 32 | 3 | 12 | 6 | 98 | 20 | 68 | 13 | 105 | 9 | 25 | 19 | 91 | 67 | 2 | 41 | 35 | 8 | 88 | 21 | 419 | 25 | 59 | 17 | 49 | 102 | 260 | 27 | 43 | 63 | 71 | 227 | 521 | 140 | 60 | 521 | 86 | 521 | 521 | 521 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 26 | 522 | 522 | 522 | 119 | 17 | 30 | 2 | 41 | 67 | 16 | 5 | 47 | 81 | 8 | 24 | 33 | 4 | 13 | 7 | 99 | 21 | 69 | 14 | 106 | 10 | 1 | 26 | 92 | 68 | 3 | 42 | 36 | 9 | 89 | 22 | 420 | 26 | 60 | 18 | 50 | 103 | 261 | 28 | 44 | 64 | 72 | 228 | 522 | 141 | 61 | 522 | 87 | 522 | 522 | 522 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 17 | 523 | 523 | 523 | 120 | 18 | 31 | 3 | 42 | 68 | 17 | 6 | 48 | 82 | 9 | 25 | 34 | 5 | 17 | 8 | 100 | 22 | 70 | 15 | 107 | 11 | 2 | 1 | 93 | 69 | 4 | 43 | 37 | 10 | 90 | 23 | 421 | 27 | 61 | 19 | 51 | 104 | 262 | 29 | 45 | 65 | 73 | 229 | 523 | 142 | 62 | 523 | 88 | 523 | 523 | 523 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 15 | 524 | 524 | 524 | 121 | 19 | 32 | 4 | 43 | 69 | 18 | 7 | 49 | 83 | 10 | 26 | 15 | 6 | 1 | 9 | 101 | 23 | 71 | 16 | 108 | 12 | 3 | 2 | 94 | 70 | 5 | 44 | 38 | 11 | 91 | 24 | 422 | 28 | 62 | 20 | 52 | 105 | 263 | 30 | 46 | 66 | 74 | 230 | 524 | 143 | 63 | 524 | 89 | 524 | 524 | 524 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 37 | 525 | 525 | 525 | 122 | 20 | 33 | 5 | 44 | 70 | 19 | 8 | 50 | 84 | 11 | 27 | 1 | 7 | 2 | 10 | 102 | 24 | 72 | 17 | 109 | 13 | 4 | 3 | 95 | 71 | 6 | 45 | 39 | 12 | 92 | 25 | 423 | 29 | 37 | 21 | 53 | 106 | 264 | 31 | 47 | 67 | 75 | 231 | 525 | 144 | 64 | 525 | 90 | 525 | 525 | 525 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 39 | 526 | 526 | 526 | 123 | 21 | 34 | 6 | 45 | 71 | 20 | 9 | 51 | 85 | 12 | 28 | 2 | 8 | 3 | 11 | 103 | 25 | 73 | 18 | 110 | 14 | 5 | 4 | 96 | 72 | 7 | 46 | 40 | 13 | 93 | 26 | 424 | 30 | 1 | 22 | 39 | 107 | 265 | 32 | 48 | 68 | 76 | 232 | 526 | 145 | 65 | 526 | 91 | 526 | 526 | 526 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 11 | 527 | 527 | 527 | 124 | 22 | 35 | 7 | 46 | 72 | 21 | 10 | 11 | 86 | 13 | 29 | 3 | 9 | 4 | 12 | 104 | 26 | 74 | 19 | 111 | 15 | 6 | 5 | 97 | 73 | 8 | 47 | 41 | 14 | 94 | 27 | 425 | 31 | 2 | 23 | 1 | 108 | 266 | 33 | 49 | 69 | 77 | 233 | 527 | 146 | 66 | 527 | 92 | 527 | 527 | 527 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 23 | 528 | 528 | 528 | 125 | 23 | 36 | 8 | 47 | 73 | 22 | 11 | 1 | 87 | 14 | 30 | 4 | 10 | 5 | 13 | 105 | 27 | 75 | 20 | 23 | 16 | 7 | 6 | 98 | 74 | 9 | 48 | 42 | 15 | 95 | 28 | 426 | 32 | 3 | 24 | 2 | 109 | 267 | 34 | 50 | 70 | 78 | 234 | 528 | 147 | 67 | 528 | 93 | 528 | 528 | 528 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 34 | 529 | 529 | 529 | 126 | 24 | 37 | 9 | 48 | 74 | 23 | 12 | 2 | 88 | 15 | 31 | 5 | 11 | 6 | 14 | 106 | 28 | 76 | 21 | 1 | 17 | 8 | 7 | 99 | 75 | 10 | 49 | 43 | 16 | 96 | 34 | 427 | 33 | 4 | 25 | 3 | 110 | 268 | 35 | 51 | 71 | 79 | 235 | 529 | 148 | 68 | 529 | 94 | 529 | 529 | 529 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 17 | 530 | 530 | 530 | 127 | 25 | 38 | 10 | 49 | 75 | 24 | 13 | 3 | 89 | 16 | 32 | 6 | 12 | 17 | 15 | 107 | 29 | 77 | 22 | 2 | 18 | 9 | 8 | 100 | 76 | 11 | 50 | 44 | 17 | 97 | 1 | 428 | 34 | 5 | 26 | 4 | 111 | 269 | 36 | 52 | 72 | 80 | 236 | 530 | 149 | 69 | 530 | 95 | 530 | 530 | 530 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选反位积 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
组选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 530 | 127 | 28 | 38 | 22 | 49 | 75 | 40 | 144 | 51 | 89 | 16 | 32 | 34 | 26 | 25 | 33 | 107 | 29 | 77 | 22 | 111 | 32 | 62 | 19 | 100 | 76 | 45 | 50 | 44 | 83 | 97 | 28 | 428 | 34 | 62 | 71 | 53 | 111 | 269 | 36 | 52 | 72 | 80 | 236 | 530 | 149 | 69 | 530 | 95 | 530 | 530 | 530 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 6 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 6 | 9 | 30 | 14 | 30 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 530 | 530 | 127 | 25 | 38 | 10 | 49 | 75 | 24 | 13 | 3 | 89 | 16 | 32 | 6 | 12 | 0 | 15 | 107 | 29 | 77 | 22 | 2 | 18 | 9 | 8 | 100 | 76 | 11 | 50 | 44 | 17 | 97 | 1 | 428 | 34 | 5 | 26 | 4 | 111 | 269 | 36 | 52 | 72 | 80 | 236 | 530 | 149 | 69 | 530 | 95 | 530 | 530 | 530 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
前三组选反位积和走势图主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布 反位积:指三个号码中每个号码乘以4与它所在的位置数之差所得的数字。例如: 2010336期开奖号码568的反位积分别是5*3=15,6*2=12,8*1=8。 反位积和:指三个号码中每个号码乘以4与它所在的位置数之差,然后把三个反位积相加求和所得的数。 2010336期开奖号码568的反位积和是5*(4-1)+6*(4-2)+8*(4-3)=35。或位积和反过来计算。568的反位积和是5*3+6*2+8*1=35。 组选反位积和:开奖号码中的最小数字*3+中间值数字*2+最大数字*1 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |