体彩排列五前三单选012路振幅走势图

期数设置 - 形态  最近 50期  最近100期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 012路 012路分布 振幅 012路振幅分布 012路振幅属性
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
1202522035326020 12 2 5 44 24 41 020 11 10 30 19 17 4 22 71 15 1 21 16 39 7 25 20 3 8 36 62 10251091572028116291031914131122484034177235201201181       
2202522179178101 13 3 6 45 25 42 1 12 11 31 101 18 5 23 72 16 2 22 17 40 8 26 21 4 9 37 63 4261110164212912730142015142132594135178336202202182       
3202522266088000000 4 7 46 26 43 2 13 12 32 1 19 6 24 73 17 3 23 18 41 9 27 22 5 10 38 64 1027121117122301383110521161531426104236179437203203183       
4202522379504102 1 5 8 47 27 44 3 14 13 33 2 102 7 25 74 18 4 24 19 42 10 28 23 6 11 39 65 1128131218223311493211122171641527114337180538204204184       
5202522402192021 2 6 9 48 28 45 4 021 14 34 3 1 8 26 75 19 5 25 20 43 11 29 24 7 12 40 66 429141319424321510332123181751628124438181639205205185       
6202522500907000000 7 10 49 29 46 5 1 15 35 4 2 9 27 76 20 6 26 21 44 12 30 25 8 13 41 67 73015142012533711343224191861729134539182740206206186       
7202522637327010 1 8 11 010 30 47 6 2 16 36 5 3 10 28 77 21 7 27 22 45 13 31 26 9 14 42 68 3311615322634112354325201971830144640183841207207187       
8202522745391120 2 9 12 1 31 48 7 3 17 37 6 4 11 29 78 120 8 28 23 46 14 32 27 10 15 43 69 12321716132735213365412212081931154741184942208208188       
9202522816465101 3 10 13 2 32 49 8 4 18 38 101 5 12 30 79 1 9 29 24 47 15 33 28 11 16 44 70 533181724536314376512221920321648421851043209209189       
10202522912302120 4 11 14 3 33 50 9 5 19 39 1 6 13 31 80 120 10 30 25 48 16 34 29 12 17 45 71 5341918355374153876223221021331749431861144210210190       
11202523017805112 5 12 15 4 34 51 10 6 20 40 2 7 14 32 112 1 11 31 26 49 17 35 30 13 18 46 72 135119461385163987324231122341850441871245211211191       
12202523125854222 6 13 16 5 35 52 11 7 21 41 3 8 15 33 1 2 12 32 27 50 18 36 31 14 19 47 22212361205723961740981225241223351951451881346212212192       
13202523239762001 7 001 17 6 36 53 12 8 22 42 4 9 16 34 2 3 13 33 28 51 19 37 32 15 20 48 1 2537221683407184110912625132436205246189144721325193       
14202523314390110 8 1 18 7 37 54 13 9 23 43 5 10 110 35 3 4 14 34 29 52 20 38 33 16 21 49 2 1138322794418194211112272614253721534719015482141194       
15202523428257222 9 2 19 8 38 55 14 10 24 44 6 11 1 36 4 5 15 35 30 53 21 39 34 17 22 50 2221439423810542920431213281415263822544819116492152195       
16202523532148021 10 3 20 9 39 56 15 021 25 45 7 12 2 37 5 6 16 36 31 54 22 40 35 18 23 51 1 1940524911643102144132429116273923194919217502163196       
17202523615111121 11 4 21 10 40 57 16 1 26 46 8 13 3 38 6 7 121 37 32 55 23 41 36 19 24 52 2 94162510127441122914353021728402415019318512174197       
18202523771339110 12 5 22 11 41 58 17 2 27 47 9 14 110 39 7 8 1 38 33 56 24 42 37 20 25 53 3 4427261148451223115463131829412525119419522185198       
19202523875455121 13 6 23 12 42 59 18 3 28 48 10 15 1 40 8 9 121 39 34 57 25 43 38 21 26 54 4 4438271249461324216573241930422635219520532196199       
20202523922017220 14 7 24 13 43 60 19 4 29 49 11 16 2 41 9 10 1 40 35 58 26 44 39 22 220 55 5 8449281311047148317683352031432745319621542207200       
21202524062762021 15 8 25 14 44 61 20 021 30 50 12 17 3 42 10 11 2 41 36 59 27 45 40 23 1 56 6 174510291421148151418793462132172855419722552218201       
22202524128638220 16 9 26 15 45 62 21 1 31 51 13 18 4 43 11 12 3 42 37 60 28 46 41 24 220 57 7 1746113015312491625198103572233172965519823562229202       
23202524252393220 17 10 27 16 46 63 22 2 32 52 14 19 5 44 12 13 4 43 38 61 29 47 42 25 220 58 8 00123116413501736209113682334130756199245722310203       
24202524381281212 18 11 28 17 47 64 23 3 33 53 15 20 6 45 13 14 5 44 39 62 30 48 43 212 1 59 9 11132175145118472110123792435231857200255822411204       
25202524475862122 19 12 29 18 48 65 24 4 34 54 16 21 7 46 14 15 6 122 40 63 31 49 44 1 2 60 10 62133186156195822111338102536332958201265922512205       
26202524599492001 20 001 30 19 49 66 25 5 35 55 17 22 8 47 15 16 7 1 41 64 32 50 45 2 3 61 11 1632341971612069231214391126164331059202276022613206       
27202524620767201 21 1 31 20 50 67 26 6 36 56 18 23 9 48 16 17 8 2 42 201 33 51 46 3 4 62 12 1843352081722171024131540122715181160203286122714207       
28202524736423001 22 001 32 21 51 68 27 7 37 57 19 24 10 49 17 18 9 3 43 1 34 52 47 4 5 63 13 1854362191832281125141641132826181261204296222815208       
29202524898385020 23 1 33 22 52 69 020 8 38 58 20 25 11 50 18 19 10 4 44 2 35 53 48 5 6 64 14 56537221054239122615174214293711362205306322916209       
30202524953208202 24 2 34 23 53 70 1 9 39 59 21 26 12 51 19 20 11 5 45 3 202 54 49 6 7 65 15 1476382311152410132716184314304821463206316423017210       
预测行一 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 01234567891011121314151617181920212223242526
预测行二模拟选号
 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 01234567891011121314151617181920212223242526
序号 期号 奖号 012路 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222 振幅 012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
012路分布 012路振幅分布 012路振幅属性
出现次数02301002300212012210110013020120143111122202012210000010141692112188121041214
最大遗漏期数02413344953702714395921261651802116444564355449252665720461938231227512424442716254326303643335463206316423021221043123436461236
最大连出期数011010011001110111101100120101101221111111010122100000103431234233223
平均遗漏期数0963014303096303091493014991430141430301463090149301456141414149993093014991430303030301430102010211511
当前遗漏期数0242342353701939592126125119201154530544967651507638231115241013271618430304821463206316423017210100110240201
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
前三单选012路振幅走势图主要提供奖号单选012路振幅的不同属性的走势分布
单选012路:开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】0-13为小,14-26为大
【012路】数字除以3得到的余数
【质合】12357为质数;04689为合数
【大中小】0-8为小;9-17为中;17-26为大
【单选012路振幅】指本期单选012路与上期单选012路比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页