标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2025220 | 35326 | 65 | 4 | 3 | 8 | 77 | 9 | 2 | 1:2 3:0 | 30 | 1 | 6 | 17 | 7 | 5 | 31 | 72 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 23 | 31 | 7 | 51 | 221 | 4 | 72 | 301 | 301 | ||
2 | 2025221 | 79178 | 66 | 5 | 4 | 9 | 78 | 10 | 3 | 1 | 31 | 2 | 2:1 2:1 | 18 | 8 | 6 | 32 | 73 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | 24 | 32 | 8 | 52 | 222 | 5 | 73 | 302 | 302 | ||
3 | 2025222 | 66088 | 67 | 6 | 5 | 10 | 79 | 11 | 4 | 2 | 2:1 0:3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 7 | 33 | 74 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | 25 | 33 | 9 | 53 | 223 | 6 | 74 | 303 | 303 | ||
4 | 2025223 | 79504 | 68 | 7 | 6 | 11 | 80 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 10 | 8 | 3:0 2:1 | 75 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 26 | 34 | 10 | 54 | 224 | 7 | 75 | 304 | 304 | ||
5 | 2025224 | 02192 | 69 | 8 | 0:3 2:1 | 12 | 81 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 11 | 9 | 1 | 76 | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 27 | 35 | 11 | 55 | 225 | 12 | 76 | 305 | 305 | ||
6 | 2025225 | 00907 | 70 | 9 | 1 | 13 | 1:2 0:3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 22 | 12 | 10 | 2 | 77 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | 7 | 20 | 2 | 28 | 36 | 12 | 56 | 226 | 1 | 77 | 306 | 306 | ||
7 | 2025226 | 37327 | 71 | 10 | 2 | 14 | 1 | 15 | 8 | 1:2 3:0 | 4 | 7 | 5 | 23 | 13 | 11 | 3 | 78 | 3 | 16 | 9 | 1 | 3 | 8 | 21 | 3 | 29 | 37 | 13 | 57 | 227 | 2 | 78 | 307 | 307 | ||
8 | 2025227 | 45391 | 72 | 11 | 3 | 15 | 2 | 16 | 1:2 2:1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 4 | 79 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 22 | 4 | 30 | 38 | 14 | 58 | 228 | 3 | 79 | 308 | 308 | ||
9 | 2025228 | 16465 | 73 | 12 | 4 | 16 | 3 | 1:2 1:2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 25 | 15 | 13 | 5 | 80 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 10 | 23 | 5 | 31 | 39 | 15 | 59 | 229 | 4 | 80 | 309 | 309 | ||
10 | 2025229 | 12302 | 74 | 13 | 5 | 0:3 3:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | 16 | 14 | 6 | 81 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 6 | 32 | 40 | 16 | 60 | 230 | 5 | 81 | 310 | 310 | ||
11 | 2025230 | 17805 | 75 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2:1 2:1 | 27 | 17 | 15 | 7 | 82 | 7 | 20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | 7 | 7 | 41 | 17 | 61 | 231 | 6 | 82 | 311 | 311 | ||
12 | 2025231 | 25854 | 76 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2:1 2:1 | 28 | 18 | 16 | 8 | 83 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 26 | 8 | 1 | 42 | 18 | 62 | 232 | 7 | 83 | 312 | 312 | ||
13 | 2025232 | 39762 | 77 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 2:1 2:1 | 29 | 19 | 17 | 9 | 84 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 27 | 9 | 2 | 43 | 19 | 63 | 233 | 8 | 84 | 313 | 313 | ||
14 | 2025233 | 14390 | 78 | 17 | 0:3 2:1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 1 | 30 | 20 | 18 | 10 | 85 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 28 | 10 | 3 | 8 | 20 | 64 | 234 | 9 | 85 | 314 | 314 | ||
15 | 2025234 | 28257 | 79 | 18 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1:2 2:1 | 8 | 12 | 15 | 2 | 31 | 21 | 19 | 11 | 86 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 29 | 11 | 4 | 1 | 21 | 65 | 235 | 10 | 86 | 315 | 315 | ||
16 | 2025235 | 32148 | 80 | 19 | 2 | 0:3 3:0 | 10 | 7 | 1 | 9 | 13 | 16 | 3 | 32 | 22 | 20 | 12 | 87 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12 | 5 | 2 | 22 | 66 | 236 | 11 | 87 | 316 | 316 | ||
17 | 2025236 | 15111 | 81 | 20 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1:2 3:0 | 14 | 17 | 4 | 33 | 23 | 21 | 13 | 88 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 31 | 13 | 6 | 3 | 23 | 67 | 237 | 12 | 88 | 317 | 317 | ||
18 | 2025237 | 71339 | 82 | 21 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1:2 3:0 | 15 | 18 | 5 | 34 | 24 | 22 | 14 | 89 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 32 | 14 | 7 | 4 | 24 | 68 | 238 | 13 | 89 | 318 | 318 | ||
19 | 2025238 | 75455 | 83 | 22 | 5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 16 | 19 | 2:1 2:1 | 35 | 25 | 23 | 15 | 90 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 33 | 15 | 8 | 5 | 25 | 69 | 239 | 14 | 90 | 319 | 319 | ||
20 | 2025239 | 22017 | 84 | 23 | 0:3 2:1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 2 | 17 | 20 | 1 | 36 | 26 | 24 | 16 | 91 | 8 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 34 | 16 | 9 | 8 | 26 | 70 | 240 | 15 | 91 | 320 | 320 | ||
21 | 2025240 | 62762 | 85 | 24 | 1 | 5 | 15 | 12 | 6 | 3 | 18 | 21 | 2:1 2:1 | 37 | 27 | 25 | 17 | 92 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 27 | 71 | 241 | 16 | 92 | 321 | 321 | ||
22 | 2025241 | 28638 | 86 | 25 | 2 | 6 | 16 | 13 | 7 | 4 | 19 | 2:1 1:2 | 1 | 38 | 28 | 26 | 18 | 93 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 36 | 18 | 11 | 1 | 28 | 72 | 242 | 17 | 93 | 322 | 322 | ||
23 | 2025242 | 52393 | 87 | 26 | 3 | 7 | 17 | 14 | 8 | 1:2 3:0 | 20 | 1 | 2 | 39 | 29 | 27 | 19 | 94 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 37 | 19 | 12 | 2 | 29 | 73 | 243 | 18 | 94 | 323 | 323 | ||
24 | 2025243 | 81281 | 88 | 27 | 4 | 8 | 18 | 15 | 1:2 2:1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 40 | 30 | 28 | 20 | 95 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 38 | 20 | 13 | 3 | 30 | 74 | 244 | 19 | 95 | 324 | 324 | ||
25 | 2025244 | 75862 | 89 | 28 | 5 | 9 | 19 | 16 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | 41 | 31 | 29 | 3:0 2:1 | 96 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 39 | 21 | 14 | 8 | 31 | 75 | 245 | 20 | 96 | 325 | 325 | ||
26 | 2025245 | 99492 | 90 | 29 | 6 | 10 | 20 | 17 | 2 | 3 | 2:1 0:3 | 4 | 5 | 42 | 32 | 30 | 1 | 97 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 40 | 6 | 15 | 1 | 32 | 76 | 246 | 21 | 97 | 326 | 326 | ||
27 | 2025246 | 20767 | 91 | 30 | 7 | 11 | 21 | 18 | 1:2 2:1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 43 | 33 | 31 | 2 | 98 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 10 | 41 | 1 | 16 | 2 | 33 | 77 | 247 | 22 | 98 | 327 | 327 | ||
28 | 2025247 | 36423 | 92 | 31 | 8 | 12 | 22 | 1:2 1:2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 44 | 34 | 32 | 3 | 99 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 11 | 42 | 2 | 17 | 3 | 34 | 78 | 248 | 23 | 99 | 328 | 328 | ||
29 | 2025248 | 98385 | 93 | 32 | 9 | 13 | 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2:1 1:2 | 8 | 45 | 35 | 33 | 4 | 100 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 43 | 3 | 18 | 4 | 35 | 79 | 249 | 24 | 100 | 329 | 329 | ||
30 | 2025249 | 53208 | 94 | 33 | 10 | 14 | 24 | 2 | 3 | 1:2 3:0 | 4 | 1 | 9 | 46 | 36 | 34 | 5 | 101 | 2 | 12 | 2 | 2 | 11 | 1 | 44 | 4 | 19 | 5 | 36 | 80 | 250 | 25 | 101 | 330 | 330 | ||
预测行一 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 94 | 33 | 10 | 16 | 81 | 18 | 8 | 9 | 31 | 21 | 9 | 46 | 36 | 34 | 33 | 101 | 0 | 20 | 12 | 12 | 11 | 15 | 44 | 21 | 32 | 43 | 36 | 80 | 250 | 25 | 101 | 330 | 330 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 30 | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 30 | 9 | 14 | 5 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 94 | 33 | 10 | 14 | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 46 | 36 | 34 | 5 | 101 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 44 | 4 | 19 | 5 | 36 | 80 | 250 | 25 | 101 | 330 | 330 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
前三大小质合综合走势图主要提供奖号的大小、质合比例属性综合走势分布 组选质合比例:开奖号码中质合数值的个数比例 组选大小比例:开奖号码中大小数值的个数比例 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】01234为小数;56789为大数 【质合】12357为质数;04689为合数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |