标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 复隔中类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||||||
1 | 2025078 | 32870 | 复中隔 | 121 | 78 | 2 | 23 | 87 | 30 | 3 | 复中隔 | 1 | 116 | 28 | 62 | 114 | 45 | 25 | 33 | 4 | 36 | 16 | 8 | 52 | 6 | 73 | 7 | 15 | 34 | 5 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 复复复 | 复复复 | 79 | 3 | 24 | 88 | 31 | 4 | 1 | 2 | 117 | 29 | 63 | 115 | 46 | 26 | 34 | 5 | 37 | 17 | 9 | 53 | 7 | 74 | 8 | 16 | 35 | 6 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 中中中 | 1 | 80 | 4 | 25 | 89 | 32 | 5 | 2 | 3 | 118 | 30 | 64 | 116 | 47 | 27 | 35 | 6 | 38 | 18 | 10 | 54 | 8 | 75 | 9 | 17 | 36 | 中中中 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 复复中 | 2 | 81 | 复复中 | 26 | 90 | 33 | 6 | 3 | 4 | 119 | 31 | 65 | 117 | 48 | 28 | 36 | 7 | 39 | 19 | 11 | 55 | 9 | 76 | 10 | 18 | 37 | 1 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 中中复 | 3 | 82 | 1 | 27 | 91 | 34 | 7 | 4 | 5 | 120 | 32 | 66 | 118 | 49 | 29 | 37 | 8 | 40 | 20 | 12 | 56 | 10 | 77 | 11 | 中中复 | 38 | 2 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 中复隔 | 4 | 83 | 2 | 28 | 92 | 35 | 8 | 5 | 6 | 121 | 33 | 67 | 119 | 50 | 30 | 38 | 9 | 41 | 21 | 中复隔 | 57 | 11 | 78 | 12 | 1 | 39 | 3 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 复复中 | 5 | 84 | 复复中 | 29 | 93 | 36 | 9 | 6 | 7 | 122 | 34 | 68 | 120 | 51 | 31 | 39 | 10 | 42 | 22 | 1 | 58 | 12 | 79 | 13 | 2 | 40 | 4 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 复复复 | 复复复 | 85 | 1 | 30 | 94 | 37 | 10 | 7 | 8 | 123 | 35 | 69 | 121 | 52 | 32 | 40 | 11 | 43 | 23 | 2 | 59 | 13 | 80 | 14 | 3 | 41 | 5 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 中隔中 | 1 | 86 | 2 | 31 | 95 | 38 | 11 | 8 | 9 | 124 | 36 | 70 | 122 | 53 | 33 | 41 | 12 | 44 | 24 | 3 | 60 | 14 | 81 | 中隔中 | 4 | 42 | 6 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 复隔复 | 2 | 87 | 3 | 复隔复 | 96 | 39 | 12 | 9 | 10 | 125 | 37 | 71 | 123 | 54 | 34 | 42 | 13 | 45 | 25 | 4 | 61 | 15 | 82 | 1 | 5 | 43 | 7 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 复复复 | 复复复 | 88 | 4 | 1 | 97 | 40 | 13 | 10 | 11 | 126 | 38 | 72 | 124 | 55 | 35 | 43 | 14 | 46 | 26 | 5 | 62 | 16 | 83 | 2 | 6 | 44 | 8 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 中中复 | 1 | 89 | 5 | 2 | 98 | 41 | 14 | 11 | 12 | 127 | 39 | 73 | 125 | 56 | 36 | 44 | 15 | 47 | 27 | 6 | 63 | 17 | 84 | 3 | 中中复 | 45 | 9 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 中复中 | 2 | 90 | 6 | 3 | 99 | 42 | 15 | 12 | 13 | 128 | 40 | 74 | 126 | 57 | 37 | 45 | 16 | 48 | 28 | 7 | 中复中 | 18 | 85 | 4 | 1 | 46 | 10 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 中中隔 | 3 | 91 | 7 | 4 | 100 | 43 | 16 | 13 | 14 | 129 | 41 | 75 | 127 | 58 | 38 | 46 | 17 | 49 | 29 | 8 | 1 | 19 | 86 | 5 | 2 | 中中隔 | 11 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 中复中 | 4 | 92 | 8 | 5 | 101 | 44 | 17 | 14 | 15 | 130 | 42 | 76 | 128 | 59 | 39 | 47 | 18 | 50 | 30 | 9 | 中复中 | 20 | 87 | 6 | 3 | 1 | 12 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 复隔中 | 5 | 93 | 9 | 6 | 102 | 复隔中 | 18 | 15 | 16 | 131 | 43 | 77 | 129 | 60 | 40 | 48 | 19 | 51 | 31 | 10 | 1 | 21 | 88 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 中隔中 | 6 | 94 | 10 | 7 | 103 | 1 | 19 | 16 | 17 | 132 | 44 | 78 | 130 | 61 | 41 | 49 | 20 | 52 | 32 | 11 | 2 | 22 | 89 | 中隔中 | 5 | 3 | 14 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 复中中 | 7 | 95 | 11 | 8 | 104 | 2 | 20 | 17 | 复中中 | 133 | 45 | 79 | 131 | 62 | 42 | 50 | 21 | 53 | 33 | 12 | 3 | 23 | 90 | 1 | 6 | 4 | 15 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 隔中隔 | 8 | 96 | 12 | 9 | 105 | 3 | 21 | 18 | 1 | 134 | 46 | 80 | 132 | 63 | 43 | 51 | 隔中隔 | 54 | 34 | 13 | 4 | 24 | 91 | 2 | 7 | 5 | 16 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 中中复 | 9 | 97 | 13 | 10 | 106 | 4 | 22 | 19 | 2 | 135 | 47 | 81 | 133 | 64 | 44 | 52 | 1 | 55 | 35 | 14 | 5 | 25 | 92 | 3 | 中中复 | 6 | 17 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 中中中 | 10 | 98 | 14 | 11 | 107 | 5 | 23 | 20 | 3 | 136 | 48 | 82 | 134 | 65 | 45 | 53 | 2 | 56 | 36 | 15 | 6 | 26 | 93 | 4 | 1 | 7 | 中中中 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 中隔隔 | 11 | 99 | 15 | 12 | 108 | 6 | 24 | 21 | 4 | 137 | 49 | 83 | 135 | 66 | 46 | 54 | 3 | 57 | 37 | 16 | 7 | 27 | 中隔隔 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 中隔复 | 12 | 100 | 16 | 13 | 109 | 7 | 25 | 22 | 5 | 138 | 50 | 84 | 136 | 67 | 47 | 55 | 4 | 58 | 38 | 17 | 8 | 中隔复 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 中中中 | 13 | 101 | 17 | 14 | 110 | 8 | 26 | 23 | 6 | 139 | 51 | 85 | 137 | 68 | 48 | 56 | 5 | 59 | 39 | 18 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 中中中 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 隔隔中 | 14 | 102 | 18 | 15 | 111 | 9 | 27 | 24 | 7 | 140 | 52 | 86 | 138 | 69 | 隔隔中 | 57 | 6 | 60 | 40 | 19 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 复中中 | 15 | 103 | 19 | 16 | 112 | 10 | 28 | 25 | 复中中 | 141 | 53 | 87 | 139 | 70 | 1 | 58 | 7 | 61 | 41 | 20 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 2 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 中复中 | 16 | 104 | 20 | 17 | 113 | 11 | 29 | 26 | 1 | 142 | 54 | 88 | 140 | 71 | 2 | 59 | 8 | 62 | 42 | 21 | 中复中 | 4 | 5 | 10 | 7 | 13 | 3 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 中中复 | 17 | 105 | 21 | 18 | 114 | 12 | 30 | 27 | 2 | 143 | 55 | 89 | 141 | 72 | 3 | 60 | 9 | 63 | 43 | 22 | 1 | 5 | 6 | 11 | 中中复 | 14 | 4 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 隔中中 | 18 | 106 | 22 | 19 | 115 | 13 | 31 | 28 | 3 | 144 | 56 | 90 | 142 | 73 | 4 | 61 | 10 | 隔中中 | 44 | 23 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 15 | 5 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 中隔隔 | 19 | 107 | 23 | 20 | 116 | 14 | 32 | 29 | 4 | 145 | 57 | 91 | 143 | 74 | 5 | 62 | 11 | 1 | 45 | 24 | 3 | 7 | 中隔隔 | 13 | 2 | 16 | 6 | ||
预测行一 |   | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||||
|   | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 | ||
复隔中类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 121 | 107 | 23 | 31 | 116 | 44 | 32 | 29 | 17 | 145 | 57 | 91 | 143 | 74 | 48 | 62 | 21 | 63 | 45 | 24 | 63 | 27 | 93 | 14 | 18 | 46 | 17 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 30 | 9 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 30 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 19 | 107 | 23 | 20 | 116 | 14 | 32 | 29 | 4 | 145 | 57 | 91 | 143 | 74 | 5 | 62 | 11 | 1 | 45 | 24 | 3 | 7 | 0 | 13 | 2 | 16 | 6 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |