标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 振幅 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2025078 | 32870 | 17 | 8 | 17 | 1 | 19 | 23 | 9 | 34 | 13 | 2 | 8 | 58 | 6 | 46 | 4 | 76 | 41 | 101 | 45 | 191 | 288 | 187 | 301 | 188 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 24 | 10 | 35 | 14 | 3 | 1 | 59 | 7 | 47 | 5 | 77 | 42 | 102 | 46 | 192 | 289 | 188 | 302 | 189 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 11 | 5 | 19 | 1 | 21 | 25 | 11 | 5 | 15 | 4 | 2 | 60 | 8 | 48 | 6 | 78 | 43 | 103 | 47 | 193 | 290 | 189 | 303 | 190 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 10 | 1 | 20 | 1 | 22 | 26 | 12 | 1 | 16 | 5 | 3 | 61 | 9 | 49 | 7 | 79 | 44 | 104 | 48 | 194 | 291 | 190 | 304 | 191 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 22 | 12 | 21 | 1 | 23 | 27 | 13 | 2 | 17 | 6 | 4 | 62 | 10 | 50 | 12 | 80 | 45 | 105 | 49 | 195 | 292 | 191 | 305 | 192 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2025083 | 54507 | 9 | 13 | 22 | 2 | 24 | 28 | 14 | 3 | 18 | 7 | 5 | 63 | 11 | 51 | 1 | 13 | 46 | 106 | 50 | 196 | 293 | 192 | 306 | 193 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
7 | 2025084 | 14560 | 15 | 6 | 23 | 3 | 25 | 29 | 15 | 4 | 6 | 8 | 6 | 64 | 12 | 52 | 2 | 1 | 47 | 107 | 51 | 197 | 294 | 193 | 307 | 194 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 13 | 2 | 24 | 4 | 2 | 30 | 16 | 5 | 1 | 9 | 7 | 65 | 13 | 53 | 3 | 2 | 48 | 108 | 52 | 198 | 295 | 194 | 308 | 195 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 16 | 3 | 25 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 2 | 10 | 8 | 66 | 14 | 54 | 4 | 3 | 49 | 109 | 53 | 199 | 296 | 195 | 309 | 196 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 17 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 11 | 9 | 67 | 15 | 55 | 5 | 4 | 50 | 110 | 54 | 200 | 297 | 196 | 310 | 197 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 16 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 4 | 12 | 10 | 68 | 16 | 56 | 6 | 5 | 51 | 111 | 55 | 201 | 298 | 197 | 311 | 198 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 9 | 5 | 13 | 11 | 69 | 17 | 57 | 7 | 6 | 52 | 112 | 56 | 202 | 299 | 198 | 312 | 199 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 10 | 6 | 14 | 12 | 70 | 18 | 58 | 8 | 7 | 53 | 113 | 57 | 203 | 300 | 199 | 313 | 200 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 11 | 7 | 15 | 13 | 71 | 19 | 59 | 9 | 8 | 54 | 114 | 58 | 204 | 301 | 200 | 314 | 201 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 16 | 14 | 72 | 20 | 60 | 10 | 9 | 55 | 115 | 59 | 205 | 302 | 201 | 315 | 202 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 17 | 15 | 73 | 10 | 61 | 11 | 10 | 56 | 116 | 60 | 206 | 303 | 202 | 316 | 203 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 2025094 | 61064 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 16 | 74 | 1 | 62 | 12 | 11 | 57 | 117 | 61 | 207 | 304 | 203 | 317 | 204 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
18 | 2025095 | 61529 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 15 | 11 | 19 | 17 | 75 | 2 | 63 | 1 | 12 | 58 | 118 | 62 | 208 | 305 | 204 | 318 | 205 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 16 | 12 | 20 | 18 | 76 | 3 | 64 | 2 | 13 | 59 | 119 | 63 | 209 | 306 | 205 | 319 | 206 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 19 | 10 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | 13 | 21 | 19 | 77 | 10 | 65 | 3 | 14 | 60 | 120 | 64 | 210 | 307 | 206 | 320 | 207 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025098 | 24840 | 16 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 18 | 14 | 22 | 20 | 78 | 1 | 66 | 4 | 15 | 61 | 121 | 65 | 211 | 308 | 207 | 321 | 208 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 14 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 15 | 23 | 21 | 79 | 2 | 67 | 5 | 16 | 62 | 122 | 66 | 212 | 309 | 208 | 322 | 209 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 20 | 16 | 24 | 22 | 80 | 3 | 68 | 6 | 17 | 63 | 123 | 67 | 213 | 310 | 209 | 323 | 210 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 21 | 17 | 25 | 23 | 9 | 4 | 69 | 7 | 18 | 64 | 124 | 68 | 214 | 311 | 210 | 324 | 211 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 2025102 | 77766 | 20 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 22 | 18 | 26 | 24 | 1 | 5 | 70 | 8 | 19 | 65 | 15 | 69 | 215 | 312 | 211 | 325 | 212 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
26 | 2025103 | 76224 | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 23 | 19 | 27 | 25 | 2 | 10 | 71 | 9 | 20 | 66 | 1 | 70 | 216 | 313 | 212 | 326 | 213 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2025104 | 91237 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 24 | 20 | 28 | 26 | 3 | 1 | 72 | 10 | 21 | 67 | 2 | 71 | 217 | 314 | 213 | 327 | 214 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 18 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 25 | 21 | 29 | 27 | 4 | 2 | 73 | 12 | 22 | 68 | 3 | 72 | 218 | 315 | 214 | 328 | 215 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 2025106 | 92692 | 17 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 22 | 30 | 28 | 5 | 3 | 74 | 1 | 23 | 69 | 4 | 73 | 219 | 316 | 215 | 329 | 216 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 27 | 23 | 31 | 29 | 6 | 4 | 75 | 2 | 24 | 70 | 5 | 74 | 220 | 317 | 216 | 330 | 217 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值振幅分布 | 和值振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 29 | 16 | 14 | 11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 27 | 9 | 25 | 30 | 22 | 35 | 23 | 31 | 29 | 80 | 20 | 75 | 11 | 80 | 70 | 124 | 74 | 220 | 317 | 216 | 330 | 217 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 3 | 3 | 24 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 30 | 9 | 3 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 6 | 30 | 6 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 2 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 27 | 23 | 31 | 29 | 6 | 4 | 75 | 2 | 24 | 70 | 5 | 74 | 220 | 317 | 216 | 330 | 217 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 30 | 2 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |