海南4+1中三单选大中小振幅走势图

期数设置 - 形态  最近 50期  最近100期 
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 大中小 大中小分布 振幅 大中小振幅分布 大中小振幅属性
大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
1202507832870小大大 4 85 21 6 38 28 3 17 74 36 68 15 8 9 23 18 5 31 1 7 46 2 小大大 14 25 11 41 4348131430371722661614558245346104521114157191188       
2202507957276大小大 5 86 22 7 39 29 大小大 18 75 37 69 16 9 10 24 19 6 32 2 8 47 3 1 15 26 12 42 163591421314818236717156593165447114622124258192189       
3202508031197小小大 6 87 23 8 40 30 1 19 76 38 70 17 10 11 25 20 7 33 3 9 48 4 2 16 27 小小大 43 193610153232591924681816760415548194723134359193190       
4202508141902小大小 7 88 24 9 41 31 2 20 77 39 71 18 11 12 26 21 8 34 4 10 49 小大小 3 17 28 1 44 43711164433610202569191786152564914824144460194191       
5202508218596大中大 8 89 25 大中大 42 32 3 21 78 40 72 19 12 13 27 22 9 35 5 11 50 1 4 18 29 2 45 183812175134711212670201896263571824925154561195192       
6202508354507中中小 9 90 26 1 43 33 4 22 79 41 73 20 13 14 中中小 23 10 36 6 12 51 2 5 19 30 3 46 113913186235812222771111910637458135026164662196193       
7202508414560中中中 10 91 27 2 44 34 5 23 80 42 74 21 14 中中中 1 24 11 37 7 13 52 3 6 20 31 4 47 140119733691323287212011648559245127174763197194       
8202508594543中中中 11 92 28 3 45 35 6 24 81 43 75 22 15 中中中 2 25 12 38 8 14 53 4 7 21 32 5 48 001208437101424297322112659660355228184864198195       
9202508697631大中中 12 93 29 4 大中中 36 7 25 82 44 76 23 16 1 3 26 13 39 9 15 54 5 8 22 33 6 49 912219538111525974322136610761465329194965199196       
10202508716476中中大 13 94 30 5 1 37 8 26 83 45 77 24 中中大 2 4 27 14 40 10 16 55 6 9 23 34 7 50 823221063912168175423146711862575430205066200197       
11202508854660中中中 14 95 31 6 2 38 9 27 84 46 78 25 1 中中中 5 28 15 41 11 17 56 7 10 24 35 8 51 131231174013171276524156812963685531215167201198       
12202508971960小大中 15 96 32 7 3 39 10 28 85 47 79 26 2 1 6 29 16 42 12 18 57 8 11 小大中 36 9 52 10412412841141823106251669131064795632225268202199       
13202509095180中小大 16 97 33 8 4 40 11 29 86 48 80 27 3 2 7 中小大 17 43 13 19 58 9 12 1 37 10 53 8522513942151984172617701411658105733235369203200       
14202509120493小中大 17 98 34 9 5 41 12 30 87 49 81 28 4 3 8 1 18 44 14 小中大 59 10 13 2 38 11 54 4632614443162015282718711512669115834245470204201       
15202509297020大小小 18 99 35 10 6 42 13 31 大小小 50 82 29 5 4 9 2 19 45 15 1 60 11 14 3 39 12 55 1174271514417212631128197216136710125935255571205202       
16202509307482大中大 19 100 36 大中大 7 43 14 32 1 51 83 30 6 5 10 3 20 46 16 2 61 12 15 4 40 13 56 5852816251822374129207317146811136036265672206203       
17202509461064小小中 20 101 37 1 8 44 15 33 2 52 84 31 7 6 11 4 21 47 17 3 62 13 16 5 小小中 14 57 21962917311923485230217418156912146121275773207204       
18202509561529小中小 21 102 38 2 9 45 16 34 3 53 85 32 8 7 12 5 22 48 18 4 小中小 14 17 6 1 15 58 4107301842202459633122751916701315621285874208205       
19202509626304中中小 22 103 39 3 10 46 17 35 4 54 86 33 9 8 中中小 6 23 49 19 5 1 15 18 7 2 16 59 6118311913625610743223762017711416632295975209206       
20202509739736大大中 23 大大中 40 4 11 47 18 36 5 55 87 34 10 9 1 7 24 50 20 6 2 16 19 8 3 17 60 13129322024126711853313772118721517643306076210207       
21202509824840中大中 24 1 41 5 12 48 19 37 6 56 中大中 35 11 10 2 8 25 51 21 7 3 17 20 9 4 18 61 913103321352278996341782219731618654316177211208       
22202509972394小中大 25 2 42 6 13 49 20 38 7 57 1 36 12 11 3 9 26 52 22 小中大 4 18 21 10 5 19 62 9141134224632899107352792320741719665326278212209       
23202510007434大中中 26 3 43 7 大中中 50 21 39 8 58 2 37 13 12 4 10 27 53 23 1 5 19 22 11 6 20 63 151512352357429101118363801521751820676336379213210       
24202510150503小中小 27 4 44 8 1 51 22 40 9 59 3 38 14 13 5 11 28 54 24 2 小中小 20 23 12 7 21 64 16161336246853011212937481116761921687346480214211       
25202510277766大大中 28 大大中 45 9 2 52 23 41 10 60 4 39 15 14 6 12 29 55 25 3 1 21 24 13 8 22 65 19171437257963112313103858221772019698356581215212       
26202510376224中小小 29 1 46 10 3 53 24 42 11 61 5 40 16 15 7 13 30 中小小 26 4 2 22 25 14 9 23 66 161815382681073213414113968331678211709366682216213       
27202510491237小小中 30 2 47 11 4 54 25 43 12 62 6 41 17 16 8 14 31 1 27 5 3 23 26 15 小小中 24 67 7191639279118714515124078441792227110376783217214       
28202510578734大大中 31 大大中 48 12 5 55 26 44 13 63 7 42 18 17 9 15 32 2 28 6 4 24 27 16 1 25 68 232017402810129115616134188552802337211382384218215       
29202510692692小中大 32 1 49 13 6 56 27 45 14 64 8 43 19 18 10 16 33 3 29 小中大 5 25 28 17 2 26 69 182118412911131021671714429866381184731239185219216       
30202510784882中大大 33 2 50 14 7 57 28 46 15 中大大 9 44 20 19 11 17 34 4 30 1 6 26 29 18 3 27 70 102219423012141131781015431087748215741340286220217       
预测行一 大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小 01234567891011121314151617181920212223242526
预测行二模拟选号
 大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小 01234567891011121314151617181920212223242526
序号 期号 奖号 大中小 大大大大大中大大小大中大大中中大中小大小大大小中大小小中大大中大中中大小中中大中中中中中小中小大中小中中小小小中中小中大小中小小大小小大大小大中小小中小小大小小小 振幅 012345678910111213141516171819202122232425260路1路2路
大中小分布 大中小振幅分布 大中小振幅属性
出现次数00302201011101321010321112100120041112322010130220101000151510201020915661212
最大遗漏期数03310350144557284687648744201927293455301962262924402770040194230124420322529762043238723218249217436406786220217341144273111147
最大连出期数001011010111012110101111111001100111112110101101101010004341124342252
平均遗漏期数030630993014301414143014691430143069141414914300149303051414149699301430146309930143014303030001010203311
当前遗漏期数033250147572846150944201911173443016262918327700221942301214113178015431087748215741340286220217201020102103
  历史统计   当前页统计
参数说明:

手机扫一下,看彩经网更方便!
中三单选大中小振幅走势图主要提供奖号单选大中小数振幅的不同属性的走势分布
单选大中小数:开奖号码中大中小数数值的分布形态:顺序为小小小、小小大、小小中、小大中、小大大、小大小、小中小、小中大、小中中、中小小、中小中、中小大、中中小、中中中、中中大、中大小、中大中、中大大、大小小、大小中、大小大、大中小、大中中、大中大、大大小、大大中、大大大
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468
【大小】0-13为小,14-27为大
【012路】和值数字除以3得到的余数
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【大中小】0-8为小;9-18为中;19-27为大
【单选大中小数振幅】指本期开奖号码的大中小类型与上期开奖号码大中小类型按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,大中小类型为"202"位置为21,2010337期开奖号码为921,大中小类型为"021"位置为8,差值为21-8=13,大中小振幅为13
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。    走势图首页