标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大中小 | 大中小分布 | 振幅 | 大中小振幅分布 | 大中小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2025078 | 32870 | 小大大 | 4 | 85 | 21 | 6 | 38 | 28 | 3 | 17 | 74 | 36 | 68 | 15 | 8 | 9 | 23 | 18 | 5 | 31 | 1 | 7 | 46 | 2 | 小大大 | 14 | 25 | 11 | 41 | 4 | 34 | 8 | 13 | 1 | 4 | 30 | 3 | 7 | 17 | 22 | 66 | 16 | 14 | 5 | 58 | 2 | 4 | 53 | 46 | 10 | 45 | 21 | 11 | 41 | 57 | 191 | 188 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 大小大 | 5 | 86 | 22 | 7 | 39 | 29 | 大小大 | 18 | 75 | 37 | 69 | 16 | 9 | 10 | 24 | 19 | 6 | 32 | 2 | 8 | 47 | 3 | 1 | 15 | 26 | 12 | 42 | 16 | 35 | 9 | 14 | 2 | 1 | 31 | 4 | 8 | 18 | 23 | 67 | 17 | 15 | 6 | 59 | 3 | 16 | 54 | 47 | 11 | 46 | 22 | 12 | 42 | 58 | 192 | 189 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 2025080 | 31197 | 小小大 | 6 | 87 | 23 | 8 | 40 | 30 | 1 | 19 | 76 | 38 | 70 | 17 | 10 | 11 | 25 | 20 | 7 | 33 | 3 | 9 | 48 | 4 | 2 | 16 | 27 | 小小大 | 43 | 19 | 36 | 10 | 15 | 3 | 2 | 32 | 5 | 9 | 19 | 24 | 68 | 18 | 16 | 7 | 60 | 4 | 1 | 55 | 48 | 19 | 47 | 23 | 13 | 43 | 59 | 193 | 190 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
4 | 2025081 | 41902 | 小大小 | 7 | 88 | 24 | 9 | 41 | 31 | 2 | 20 | 77 | 39 | 71 | 18 | 11 | 12 | 26 | 21 | 8 | 34 | 4 | 10 | 49 | 小大小 | 3 | 17 | 28 | 1 | 44 | 4 | 37 | 11 | 16 | 4 | 4 | 33 | 6 | 10 | 20 | 25 | 69 | 19 | 17 | 8 | 61 | 5 | 2 | 56 | 49 | 1 | 48 | 24 | 14 | 44 | 60 | 194 | 191 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 大中大 | 8 | 89 | 25 | 大中大 | 42 | 32 | 3 | 21 | 78 | 40 | 72 | 19 | 12 | 13 | 27 | 22 | 9 | 35 | 5 | 11 | 50 | 1 | 4 | 18 | 29 | 2 | 45 | 18 | 38 | 12 | 17 | 5 | 1 | 34 | 7 | 11 | 21 | 26 | 70 | 20 | 18 | 9 | 62 | 6 | 3 | 57 | 18 | 2 | 49 | 25 | 15 | 45 | 61 | 195 | 192 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
6 | 2025083 | 54507 | 中中小 | 9 | 90 | 26 | 1 | 43 | 33 | 4 | 22 | 79 | 41 | 73 | 20 | 13 | 14 | 中中小 | 23 | 10 | 36 | 6 | 12 | 51 | 2 | 5 | 19 | 30 | 3 | 46 | 11 | 39 | 13 | 18 | 6 | 2 | 35 | 8 | 12 | 22 | 27 | 71 | 11 | 19 | 10 | 63 | 7 | 4 | 58 | 1 | 3 | 50 | 26 | 16 | 46 | 62 | 196 | 193 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 2025084 | 14560 | 中中中 | 10 | 91 | 27 | 2 | 44 | 34 | 5 | 23 | 80 | 42 | 74 | 21 | 14 | 中中中 | 1 | 24 | 11 | 37 | 7 | 13 | 52 | 3 | 6 | 20 | 31 | 4 | 47 | 1 | 40 | 1 | 19 | 7 | 3 | 36 | 9 | 13 | 23 | 28 | 72 | 1 | 20 | 11 | 64 | 8 | 5 | 59 | 2 | 4 | 51 | 27 | 17 | 47 | 63 | 197 | 194 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 中中中 | 11 | 92 | 28 | 3 | 45 | 35 | 6 | 24 | 81 | 43 | 75 | 22 | 15 | 中中中 | 2 | 25 | 12 | 38 | 8 | 14 | 53 | 4 | 7 | 21 | 32 | 5 | 48 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 4 | 37 | 10 | 14 | 24 | 29 | 73 | 2 | 21 | 12 | 65 | 9 | 6 | 60 | 3 | 5 | 52 | 28 | 18 | 48 | 64 | 198 | 195 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 大中中 | 12 | 93 | 29 | 4 | 大中中 | 36 | 7 | 25 | 82 | 44 | 76 | 23 | 16 | 1 | 3 | 26 | 13 | 39 | 9 | 15 | 54 | 5 | 8 | 22 | 33 | 6 | 49 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | 5 | 38 | 11 | 15 | 25 | 9 | 74 | 3 | 22 | 13 | 66 | 10 | 7 | 61 | 4 | 6 | 53 | 29 | 19 | 49 | 65 | 199 | 196 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 2025087 | 16476 | 中中大 | 13 | 94 | 30 | 5 | 1 | 37 | 8 | 26 | 83 | 45 | 77 | 24 | 中中大 | 2 | 4 | 27 | 14 | 40 | 10 | 16 | 55 | 6 | 9 | 23 | 34 | 7 | 50 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 6 | 39 | 12 | 16 | 8 | 1 | 75 | 4 | 23 | 14 | 67 | 11 | 8 | 62 | 5 | 7 | 54 | 30 | 20 | 50 | 66 | 200 | 197 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 中中中 | 14 | 95 | 31 | 6 | 2 | 38 | 9 | 27 | 84 | 46 | 78 | 25 | 1 | 中中中 | 5 | 28 | 15 | 41 | 11 | 17 | 56 | 7 | 10 | 24 | 35 | 8 | 51 | 1 | 3 | 1 | 23 | 11 | 7 | 40 | 13 | 17 | 1 | 2 | 76 | 5 | 24 | 15 | 68 | 12 | 9 | 63 | 6 | 8 | 55 | 31 | 21 | 51 | 67 | 201 | 198 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 小大中 | 15 | 96 | 32 | 7 | 3 | 39 | 10 | 28 | 85 | 47 | 79 | 26 | 2 | 1 | 6 | 29 | 16 | 42 | 12 | 18 | 57 | 8 | 11 | 小大中 | 36 | 9 | 52 | 10 | 4 | 1 | 24 | 12 | 8 | 41 | 14 | 18 | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | 16 | 69 | 13 | 10 | 64 | 7 | 9 | 56 | 32 | 22 | 52 | 68 | 202 | 199 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 2025090 | 95180 | 中小大 | 16 | 97 | 33 | 8 | 4 | 40 | 11 | 29 | 86 | 48 | 80 | 27 | 3 | 2 | 7 | 中小大 | 17 | 43 | 13 | 19 | 58 | 9 | 12 | 1 | 37 | 10 | 53 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 9 | 42 | 15 | 19 | 8 | 4 | 1 | 7 | 26 | 17 | 70 | 14 | 11 | 65 | 8 | 10 | 57 | 33 | 23 | 53 | 69 | 203 | 200 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 小中大 | 17 | 98 | 34 | 9 | 5 | 41 | 12 | 30 | 87 | 49 | 81 | 28 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 | 44 | 14 | 小中大 | 59 | 10 | 13 | 2 | 38 | 11 | 54 | 4 | 6 | 3 | 26 | 14 | 4 | 43 | 16 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 | 27 | 18 | 71 | 15 | 12 | 66 | 9 | 11 | 58 | 34 | 24 | 54 | 70 | 204 | 201 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 大小小 | 18 | 99 | 35 | 10 | 6 | 42 | 13 | 31 | 大小小 | 50 | 82 | 29 | 5 | 4 | 9 | 2 | 19 | 45 | 15 | 1 | 60 | 11 | 14 | 3 | 39 | 12 | 55 | 11 | 7 | 4 | 27 | 15 | 1 | 44 | 17 | 21 | 2 | 6 | 3 | 11 | 28 | 19 | 72 | 16 | 13 | 67 | 10 | 12 | 59 | 35 | 25 | 55 | 71 | 205 | 202 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2025093 | 07482 | 大中大 | 19 | 100 | 36 | 大中大 | 7 | 43 | 14 | 32 | 1 | 51 | 83 | 30 | 6 | 5 | 10 | 3 | 20 | 46 | 16 | 2 | 61 | 12 | 15 | 4 | 40 | 13 | 56 | 5 | 8 | 5 | 28 | 16 | 2 | 5 | 18 | 22 | 3 | 7 | 4 | 1 | 29 | 20 | 73 | 17 | 14 | 68 | 11 | 13 | 60 | 36 | 26 | 56 | 72 | 206 | 203 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 小小中 | 20 | 101 | 37 | 1 | 8 | 44 | 15 | 33 | 2 | 52 | 84 | 31 | 7 | 6 | 11 | 4 | 21 | 47 | 17 | 3 | 62 | 13 | 16 | 5 | 小小中 | 14 | 57 | 21 | 9 | 6 | 29 | 17 | 3 | 1 | 19 | 23 | 4 | 8 | 5 | 2 | 30 | 21 | 74 | 18 | 15 | 69 | 12 | 14 | 61 | 21 | 27 | 57 | 73 | 207 | 204 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
18 | 2025095 | 61529 | 小中小 | 21 | 102 | 38 | 2 | 9 | 45 | 16 | 34 | 3 | 53 | 85 | 32 | 8 | 7 | 12 | 5 | 22 | 48 | 18 | 4 | 小中小 | 14 | 17 | 6 | 1 | 15 | 58 | 4 | 10 | 7 | 30 | 18 | 4 | 2 | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 3 | 31 | 22 | 75 | 19 | 16 | 70 | 13 | 15 | 62 | 1 | 28 | 58 | 74 | 208 | 205 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 中中小 | 22 | 103 | 39 | 3 | 10 | 46 | 17 | 35 | 4 | 54 | 86 | 33 | 9 | 8 | 中中小 | 6 | 23 | 49 | 19 | 5 | 1 | 15 | 18 | 7 | 2 | 16 | 59 | 6 | 11 | 8 | 31 | 19 | 1 | 3 | 6 | 25 | 6 | 10 | 7 | 4 | 32 | 23 | 76 | 20 | 17 | 71 | 14 | 16 | 63 | 2 | 29 | 59 | 75 | 209 | 206 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 大大中 | 23 | 大大中 | 40 | 4 | 11 | 47 | 18 | 36 | 5 | 55 | 87 | 34 | 10 | 9 | 1 | 7 | 24 | 50 | 20 | 6 | 2 | 16 | 19 | 8 | 3 | 17 | 60 | 13 | 12 | 9 | 32 | 20 | 2 | 4 | 1 | 26 | 7 | 11 | 8 | 5 | 33 | 13 | 77 | 21 | 18 | 72 | 15 | 17 | 64 | 3 | 30 | 60 | 76 | 210 | 207 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 2025098 | 24840 | 中大中 | 24 | 1 | 41 | 5 | 12 | 48 | 19 | 37 | 6 | 56 | 中大中 | 35 | 11 | 10 | 2 | 8 | 25 | 51 | 21 | 7 | 3 | 17 | 20 | 9 | 4 | 18 | 61 | 9 | 13 | 10 | 33 | 21 | 3 | 5 | 2 | 27 | 8 | 9 | 9 | 6 | 34 | 1 | 78 | 22 | 19 | 73 | 16 | 18 | 65 | 4 | 31 | 61 | 77 | 211 | 208 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 2025099 | 72394 | 小中大 | 25 | 2 | 42 | 6 | 13 | 49 | 20 | 38 | 7 | 57 | 1 | 36 | 12 | 11 | 3 | 9 | 26 | 52 | 22 | 小中大 | 4 | 18 | 21 | 10 | 5 | 19 | 62 | 9 | 14 | 11 | 34 | 22 | 4 | 6 | 3 | 28 | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 | 2 | 79 | 23 | 20 | 74 | 17 | 19 | 66 | 5 | 32 | 62 | 78 | 212 | 209 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
23 | 2025100 | 07434 | 大中中 | 26 | 3 | 43 | 7 | 大中中 | 50 | 21 | 39 | 8 | 58 | 2 | 37 | 13 | 12 | 4 | 10 | 27 | 53 | 23 | 1 | 5 | 19 | 22 | 11 | 6 | 20 | 63 | 15 | 15 | 12 | 35 | 23 | 5 | 7 | 4 | 29 | 10 | 1 | 11 | 8 | 36 | 3 | 80 | 15 | 21 | 75 | 18 | 20 | 67 | 6 | 33 | 63 | 79 | 213 | 210 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
24 | 2025101 | 50503 | 小中小 | 27 | 4 | 44 | 8 | 1 | 51 | 22 | 40 | 9 | 59 | 3 | 38 | 14 | 13 | 5 | 11 | 28 | 54 | 24 | 2 | 小中小 | 20 | 23 | 12 | 7 | 21 | 64 | 16 | 16 | 13 | 36 | 24 | 6 | 8 | 5 | 30 | 11 | 2 | 12 | 9 | 37 | 4 | 81 | 1 | 16 | 76 | 19 | 21 | 68 | 7 | 34 | 64 | 80 | 214 | 211 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 2025102 | 77766 | 大大中 | 28 | 大大中 | 45 | 9 | 2 | 52 | 23 | 41 | 10 | 60 | 4 | 39 | 15 | 14 | 6 | 12 | 29 | 55 | 25 | 3 | 1 | 21 | 24 | 13 | 8 | 22 | 65 | 19 | 17 | 14 | 37 | 25 | 7 | 9 | 6 | 31 | 12 | 3 | 13 | 10 | 38 | 5 | 82 | 2 | 1 | 77 | 20 | 19 | 69 | 8 | 35 | 65 | 81 | 215 | 212 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
26 | 2025103 | 76224 | 中小小 | 29 | 1 | 46 | 10 | 3 | 53 | 24 | 42 | 11 | 61 | 5 | 40 | 16 | 15 | 7 | 13 | 30 | 中小小 | 26 | 4 | 2 | 22 | 25 | 14 | 9 | 23 | 66 | 16 | 18 | 15 | 38 | 26 | 8 | 10 | 7 | 32 | 13 | 4 | 14 | 11 | 39 | 6 | 83 | 3 | 16 | 78 | 21 | 1 | 70 | 9 | 36 | 66 | 82 | 216 | 213 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2025104 | 91237 | 小小中 | 30 | 2 | 47 | 11 | 4 | 54 | 25 | 43 | 12 | 62 | 6 | 41 | 17 | 16 | 8 | 14 | 31 | 1 | 27 | 5 | 3 | 23 | 26 | 15 | 小小中 | 24 | 67 | 7 | 19 | 16 | 39 | 27 | 9 | 11 | 8 | 7 | 14 | 5 | 15 | 12 | 40 | 7 | 84 | 4 | 1 | 79 | 22 | 2 | 71 | 10 | 37 | 67 | 83 | 217 | 214 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 大大中 | 31 | 大大中 | 48 | 12 | 5 | 55 | 26 | 44 | 13 | 63 | 7 | 42 | 18 | 17 | 9 | 15 | 32 | 2 | 28 | 6 | 4 | 24 | 27 | 16 | 1 | 25 | 68 | 23 | 20 | 17 | 40 | 28 | 10 | 12 | 9 | 1 | 15 | 6 | 16 | 13 | 41 | 8 | 85 | 5 | 2 | 80 | 23 | 3 | 72 | 11 | 38 | 23 | 84 | 218 | 215 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
29 | 2025106 | 92692 | 小中大 | 32 | 1 | 49 | 13 | 6 | 56 | 27 | 45 | 14 | 64 | 8 | 43 | 19 | 18 | 10 | 16 | 33 | 3 | 29 | 小中大 | 5 | 25 | 28 | 17 | 2 | 26 | 69 | 18 | 21 | 18 | 41 | 29 | 11 | 13 | 10 | 2 | 16 | 7 | 17 | 14 | 42 | 9 | 86 | 6 | 3 | 81 | 18 | 4 | 73 | 12 | 39 | 1 | 85 | 219 | 216 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
30 | 2025107 | 84882 | 中大大 | 33 | 2 | 50 | 14 | 7 | 57 | 28 | 46 | 15 | 中大大 | 9 | 44 | 20 | 19 | 11 | 17 | 34 | 4 | 30 | 1 | 6 | 26 | 29 | 18 | 3 | 27 | 70 | 10 | 22 | 19 | 42 | 30 | 12 | 14 | 11 | 3 | 17 | 8 | 10 | 15 | 43 | 10 | 87 | 7 | 4 | 82 | 1 | 5 | 74 | 13 | 40 | 2 | 86 | 220 | 217 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大中小 | 大大大 | 大大中 | 大大小 | 大中大 | 大中中 | 大中小 | 大小大 | 大小中 | 大小小 | 中大大 | 中大中 | 中大小 | 中中大 | 中中中 | 中中小 | 中小大 | 中小中 | 中小小 | 小中中 | 小中大 | 小中小 | 小大小 | 小大大 | 小大中 | 小小中 | 小小大 | 小小小 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大中小分布 | 大中小振幅分布 | 大中小振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 9 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 33 | 103 | 50 | 14 | 45 | 57 | 28 | 46 | 87 | 64 | 87 | 44 | 20 | 19 | 27 | 29 | 34 | 55 | 30 | 19 | 62 | 26 | 29 | 24 | 40 | 27 | 70 | 0 | 40 | 19 | 42 | 30 | 12 | 44 | 20 | 32 | 25 | 29 | 76 | 20 | 43 | 23 | 87 | 23 | 21 | 82 | 49 | 21 | 74 | 36 | 40 | 67 | 86 | 220 | 217 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 7 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 6 | 30 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 6 | 9 | 14 | 30 | 14 | 30 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 30 | 0 | 14 | 9 | 30 | 30 | 5 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 6 | 30 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 33 | 2 | 50 | 14 | 7 | 57 | 28 | 46 | 15 | 0 | 9 | 44 | 20 | 19 | 11 | 17 | 34 | 4 | 30 | 1 | 6 | 26 | 29 | 18 | 3 | 27 | 70 | 0 | 22 | 19 | 42 | 30 | 12 | 14 | 11 | 3 | 17 | 8 | 0 | 15 | 43 | 10 | 87 | 7 | 4 | 82 | 1 | 5 | 74 | 13 | 40 | 2 | 86 | 220 | 217 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |