标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 冷热温比例分布 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2025078 | 32870 | 热温热 | 0:2:1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 31 | 164 | 0:2:1 | 10 | 7 | ||
2 | 2025079 | 57276 | 热热热 | 0:3:0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 32 | 0:3:0 | 1 | 11 | 8 | ||
3 | 2025080 | 31197 | 温温温 | 0:0:3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 33 | 1 | 2 | 12 | 0:0:3 | ||
4 | 2025081 | 41902 | 热热冷 | 1:2:0 | 8 | 5 | 4 | 1:2:0 | 11 | 34 | 2 | 3 | 13 | 1 | ||
5 | 2025082 | 18596 | 冷冷热 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 5 | 1 | 12 | 35 | 3 | 4 | 14 | 2 | ||
6 | 2025083 | 54507 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 36 | 4 | 5 | 15 | 3 | ||
7 | 2025084 | 14560 | 温温冷 | 1:0:2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1:0:2 | 5 | 6 | 16 | 4 | ||
8 | 2025085 | 94543 | 温热温 | 0:1:2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0:1:2 | 5 | ||
9 | 2025086 | 97631 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | ||
10 | 2025087 | 16476 | 温热冷 | 1:1:1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1:1:1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | ||
11 | 2025088 | 54660 | 热热热 | 0:3:0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0:3:0 | 10 | 3 | 8 | ||
12 | 2025089 | 71960 | 冷冷热 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | ||
13 | 2025090 | 95180 | 热冷冷 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | ||
14 | 2025091 | 20493 | 冷热冷 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | ||
15 | 2025092 | 97020 | 温冷冷 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2:0:1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 14 | 7 | 12 | ||
16 | 2025093 | 07482 | 热热冷 | 1:2:0 | 7 | 2 | 1 | 1:2:0 | 6 | 9 | 5 | 15 | 8 | 13 | ||
17 | 2025094 | 61064 | 温温热 | 0:1:2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 16 | 0:1:2 | 14 | ||
18 | 2025095 | 61529 | 热冷冷 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 | ||
19 | 2025096 | 26304 | 温冷热 | 1:1:1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1:1:1 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | ||
20 | 2025097 | 39736 | 冷温冷 | 2:0:1 | 11 | 2 | 2:0:1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 19 | 3 | 17 | ||
21 | 2025098 | 24840 | 温冷温 | 1:0:2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1:0:2 | 10 | 20 | 4 | 18 | ||
22 | 2025099 | 72394 | 温温冷 | 1:0:2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1:0:2 | 11 | 21 | 5 | 19 | ||
23 | 2025100 | 07434 | 温温热 | 0:1:2 | 14 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 22 | 0:1:2 | 20 | ||
24 | 2025101 | 50503 | 温冷温 | 1:0:2 | 15 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1:0:2 | 13 | 23 | 1 | 21 | ||
25 | 2025102 | 77766 | 温温冷 | 1:0:2 | 16 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1:0:2 | 14 | 24 | 2 | 22 | ||
26 | 2025103 | 76224 | 温冷冷 | 2:0:1 | 17 | 8 | 2:0:1 | 10 | 7 | 1 | 15 | 25 | 3 | 23 | ||
27 | 2025104 | 91237 | 冷温热 | 1:1:1 | 18 | 9 | 1 | 11 | 1:1:1 | 2 | 16 | 26 | 4 | 24 | ||
28 | 2025105 | 78734 | 冷温热 | 1:1:1 | 19 | 10 | 2 | 12 | 1:1:1 | 3 | 17 | 27 | 5 | 25 | ||
29 | 2025106 | 92692 | 热温冷 | 1:1:1 | 20 | 11 | 3 | 13 | 1:1:1 | 4 | 18 | 28 | 6 | 26 | ||
30 | 2025107 | 84882 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 12 | 4 | 14 | 1 | 5 | 19 | 29 | 7 | 27 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
冷热温比例分布 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 20 | 12 | 14 | 14 | 16 | 36 | 164 | 29 | 16 | 27 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 14 | 6 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 1 | 5 | 19 | 29 | 7 | 27 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |